Inicio › Municipios › Colmenar Viejo
Impuestos municipales en Colmenar Viejo (2025)
Provincia de Madrid. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,440 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
3,50 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,86
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,440 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,450 % |
| IBI · bienes de características especiales | 0,475 % |
| Año de la última revisión catastral | 2009 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 0,96 – 1,37 |
| ICIO · tipo máximo | 3,50 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,86 – 1,86 |
Cerca de Colmenar Viejo
Alcalá de HenaresAlcobendasAlcorcónAranjuezArganda del ReyBoadilla del Monte