Inicio › Ranking VEHICULOS
Ranking de impuesto de vehículos (turismos) · 2025
146 ciudades de mayor a menor. Media: 1,83 · mediana: 1,96.
| # | Municipio | Provincia | Coef. turismos (máx.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcalá de Guadaíra | Sevilla | 2,00 | |
| 2 | Algeciras | Cádiz | 2,00 | |
| 3 | Aranjuez | Madrid | 2,00 | |
| 4 | Badalona | Barcelona | 2,00 | |
| 5 | Barcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 6 | Castelldefels | Barcelona | 2,00 | |
| 7 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 2,00 | |
| 8 | Ceuta | Ceuta | 2,00 | |
| 9 | Chiclana de la Frontera | Cádiz | 2,00 | |
| 10 | Ciudad Real | Ciudad Real | 2,00 | |
| 11 | Collado Villalba | Madrid | 2,00 | |
| 12 | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 2,00 | |
| 13 | A Coruña | A Coruña | 2,00 | |
| 14 | Cuenca | Cuenca | 2,00 | |
| 15 | Cáceres | Cáceres | 2,00 | |
| 16 | Dos Hermanas | Sevilla | 2,00 | |
| 17 | Fuenlabrada | Madrid | 2,00 | |
| 18 | Gandia | Valencia/València | 2,00 | |
| 19 | Getafe | Madrid | 2,00 | |
| 20 | Gijón/Xixón | Sevilla | 2,00 | |
| 21 | Girona | Girona | 2,00 | |
| 22 | Granada | Granada | 2,00 | |
| 23 | Granollers | Barcelona | 2,00 | |
| 24 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 2,00 | |
| 25 | Huelva | Huelva | 2,00 | |
| 26 | Jaén | Jaén | 2,00 | |
| 27 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 2,00 | |
| 28 | Leganés | Madrid | 2,00 | |
| 29 | Lleida | Lleida | 2,00 | |
| 30 | Lugo | Lugo | 2,00 | |
| 31 | La Línea de la Concepción | Cádiz | 2,00 | |
| 32 | Madrid | Madrid | 2,00 | |
| 33 | Manresa | Barcelona | 2,00 | |
| 34 | Mataró | Barcelona | 2,00 | |
| 35 | Mollet del Vallès | Barcelona | 2,00 | |
| 36 | Murcia | Murcia | 2,00 | |
| 37 | Oviedo | Asturias | 2,00 | |
| 38 | Palma | Illes Balears | 2,00 | |
| 39 | Parla | Madrid | 2,00 | |
| 40 | El Prat de Llobregat | Barcelona | 2,00 | |
| 41 | El Puerto de Santa María | Cádiz | 2,00 | |
| 42 | Reus | Tarragona | 2,00 | |
| 43 | Rubí | Barcelona | 2,00 | |
| 44 | Sabadell | Barcelona | 2,00 | |
| 45 | Sagunto/Sagunt | Valencia/València | 2,00 | |
| 46 | Salamanca | Salamanca | 2,00 | |
| 47 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 2,00 | |
| 48 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona | 2,00 | |
| 49 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 2,00 | |
| 50 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 2,00 | |
| 51 | Tarragona | Tarragona | 2,00 | |
| 52 | Terrassa | Barcelona | 2,00 | |
| 53 | Torrejón de Ardoz | Madrid | 2,00 | |
| 54 | Torrelavega | Santa Cruz De Tenerife | 2,00 | |
| 55 | Valdemoro | Madrid | 2,00 | |
| 56 | Valladolid | Valladolid | 2,00 | |
| 57 | Vigo | Pontevedra | 2,00 | |
| 58 | Viladecans | Barcelona | 2,00 | |
| 59 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 2,00 | |
| 60 | Zamora | Zamora | 2,00 | |
| 61 | Ávila | Ávila | 2,00 | |
| 62 | Linares | Jaén | 1,99 | |
| 63 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 1,99 | |
| 64 | San Fernando | Cádiz | 1,99 | |
| 65 | Santander | Cantabria | 1,99 | |
| 66 | Toledo | Toledo | 1,99 | |
| 67 | Coslada | Madrid | 1,98 | |
| 68 | Cádiz | Cádiz | 1,98 | |
| 69 | Alcoy/Alcoi | Alicante/Alacant | 1,97 | |
| 70 | Sevilla | Sevilla | 1,97 | |
| 71 | Alcorcón | Madrid | 1,96 | |
| 72 | Elda | Alicante/Alacant | 1,96 | |
| 73 | Roquetas de Mar | Almería | 1,96 | |
| 74 | València | Valencia/València | 1,96 | |
| 75 | Ourense | Ourense | 1,95 | |
| 76 | Albacete | Albacete | 1,94 | |
| 77 | Calvià | Sevilla | 1,94 | |
| 78 | Lorca | Murcia | 1,94 | |
| 79 | Málaga | Málaga | 1,93 | |
| 80 | Castelló de la Plana | Castellón/Castelló | 1,92 | |
| 81 | Palencia | Palencia | 1,92 | |
| 82 | Ferrol | Coruña, A | 1,90 | |
| 83 | Tres Cantos | Madrid | 1,90 | |
| 84 | Utrera | Sevilla | 1,90 | |
| 85 | El Ejido | Almería | 1,89 | |
| 86 | Soria | Soria | 1,89 | |
| 87 | Huesca | Huesca | 1,88 | |
| 88 | León | León | 1,87 | |
| 89 | Móstoles | Madrid | 1,87 | |
| 90 | Torrent | Valencia/València | 1,87 | |
| 91 | Colmenar Viejo | Madrid | 1,86 | |
| 92 | Elche/Elx | Alicante/Alacant | 1,86 | |
| 93 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 1,86 | |
| 94 | Eivissa | Sevilla | 1,85 | |
| 95 | Burgos | Burgos | 1,84 | |
| 96 | Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,83 | |
| 97 | Almería | Almería | 1,83 | |
| 98 | Guadalajara | Guadalajara | 1,83 | |
| 99 | Marbella | Málaga | 1,83 | |
| 100 | Logroño | La Rioja | 1,81 | |
| 101 | San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz De Tenerife | 1,81 | |
| 102 | Santa Lucía de Tirajana | Palmas, Las | 1,81 | |
| 103 | Alcalá de Henares | Madrid | 1,80 | |
| 104 | Cartagena | Murcia | 1,80 | |
| 105 | Telde | Palmas, Las | 1,80 | |
| 106 | Torrevieja | Alicante/Alacant | 1,80 | |
| 107 | Zaragoza | Zaragoza | 1,80 | |
| 108 | Ponferrada | León | 1,79 | |
| 109 | Molina de Segura | Murcia | 1,78 | |
| 110 | Segovia | Segovia | 1,78 | |
| 111 | Talavera de la Reina | Toledo | 1,78 | |
| 112 | Fuengirola | Málaga | 1,77 | |
| 113 | Teruel | Teruel | 1,77 | |
| 114 | Vila-real | Castellón/Castelló | 1,76 | |
| 115 | Córdoba | Córdoba | 1,75 | |
| 116 | Siero | Sevilla | 1,73 | |
| 117 | Avilés | Sevilla | 1,71 | |
| 118 | Motril | Granada | 1,70 | |
| 119 | Pontevedra | Pontevedra | 1,70 | |
| 120 | Rincón de la Victoria | Málaga | 1,70 | |
| 121 | Santiago de Compostela | Coruña, A | 1,69 | |
| 122 | Arganda del Rey | Madrid | 1,66 | |
| 123 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 1,66 | |
| 124 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 1,66 | |
| 125 | Paterna | Valencia/València | 1,61 | |
| 126 | Benidorm | Alicante/Alacant | 1,60 | |
| 127 | Torremolinos | Málaga | 1,60 | |
| 128 | Badajoz | Badajoz | 1,57 | |
| 129 | Vélez-Málaga | Málaga | 1,57 | |
| 130 | Mérida | Badajoz | 1,55 | |
| 131 | Orihuela | Alicante/Alacant | 1,53 | |
| 132 | Alcobendas | Madrid | 1,51 | |
| 133 | Mijas | Málaga | 1,50 | |
| 134 | Adeje | Santa Cruz De Tenerife | 1,45 | |
| 135 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 1,40 | |
| 136 | Granadilla de Abona | Santa Cruz De Tenerife | 1,37 | |
| 137 | Arona | Santa Cruz De Tenerife | 1,32 | |
| 138 | Arrecife | Palmas, Las | 1,30 | |
| 139 | Benalmádena | Málaga | 1,11 | |
| 140 | Estepona | Málaga | 1,11 | |
| 141 | Boadilla del Monte | Madrid | 1,00 | |
| 142 | Majadahonda | Madrid | 1,00 | |
| 143 | Melilla | Melilla | 1,00 | |
| 144 | Pinto | Madrid | 1,00 | |
| 145 | San Bartolomé de Tirajana | Palmas, Las | 1,00 | |
| 146 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,00 |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Coeficiente de incremento aplicado por el ayuntamiento sobre la tarifa básica estatal del artículo 95 del TRLRHL (máximo legal: 2).