Ranking de impuesto de circulación (IVTM) en municipios de más de 20.000 habitantes · 2026
408 municipios de mayor a menor. Media: 1,79 · mediana: 1,90.
Ranking por provincia (todos los municipios): AlbaceteAlicante/AlacantAlmeríaAsturiasBadajozBarcelonaBurgosCantabriaCastellón/CastellóCeutaCiudad RealCoruña, ACuencaCáceresCádizCórdobaGironaGranadaGuadalajaraHuelvaHuescaIlles BalearsJaénLeónLleidaLugoMadridMelillaMurciaMálagaOurensePalenciaPalmas, LasPontevedraRioja, LaSalamancaSanta Cruz de TenerifeSegoviaSevillaSoriaTarragonaTeruelToledoValencia/ValènciaValladolidZamoraZaragozaÁvila
| # | Municipio | Provincia | Multiplicador máximo para turismos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MadridMadrid | Madrid | 2,00 | |
| 2 | BarcelonaBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 3 | MurciaMurcia | Murcia | 2,00 | |
| 4 | PalmaIlles Balears | Illes Balears | 2,00 | |
| 5 | VigoPontevedra | Pontevedra | 2,00 | |
| 6 | L'Hospitalet de LlobregatBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 7 | Gijón/XixónAsturias | Asturias | 2,00 | |
| 8 | A CoruñaCoruña, A | Coruña, A | 2,00 | |
| 9 | GranadaGranada | Granada | 2,00 | |
| 10 | TerrassaBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 11 | BadalonaBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 12 | SabadellBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 13 | OviedoAsturias | Asturias | 2,00 | |
| 14 | CartagenaMurcia | Murcia | 2,00 | |
| 15 | Jerez de la FronteraCádiz | Cádiz | 2,00 | |
| 16 | LeganésMadrid | Madrid | 2,00 | |
| 17 | GetafeMadrid | Madrid | 2,00 | |
| 18 | FuenlabradaMadrid | Madrid | 2,00 | |
| 19 | LleidaLleida | Lleida | 2,00 | |
| 20 | SalamancaSalamanca | Salamanca | 2,00 | |
| 21 | TarragonaTarragona | Tarragona | 2,00 | |
| 22 | Torrejón de ArdozMadrid | Madrid | 2,00 | |
| 23 | HuelvaHuelva | Huelva | 2,00 | |
| 24 | Dos HermanasSevilla | Sevilla | 2,00 | |
| 25 | ParlaMadrid | Madrid | 2,00 | |
| 26 | MataróBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 27 | AlgecirasCádiz | Cádiz | 2,00 | |
| 28 | Santa Coloma de GramenetBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 29 | JaénJaén | Jaén | 2,00 | |
| 30 | ReusTarragona | Tarragona | 2,00 | |
| 31 | GironaGirona | Girona | 2,00 | |
| 32 | LugoLugo | Lugo | 2,00 | |
| 33 | Sant Cugat del VallèsBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 34 | CáceresCáceres | Cáceres | 2,00 | |
| 35 | Cornellà de LlobregatBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 36 | Chiclana de la FronteraCádiz | Cádiz | 2,00 | |
| 37 | El Puerto de Santa MaríaCádiz | Cádiz | 2,00 | |
| 38 | ValdemoroMadrid | Madrid | 2,00 | |
| 39 | Sant Boi de LlobregatBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 40 | CeutaCeuta | Ceuta | 2,00 | |
| 41 | GandiaValencia/València | Valencia/València | 2,00 | |
| 42 | RubíBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 43 | ManresaBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 44 | Alcalá de GuadaíraSevilla | Sevilla | 2,00 | |
| 45 | Ciudad RealCiudad Real | Ciudad Real | 2,00 | |
| 46 | Sagunto/SaguntValencia/València | Valencia/València | 2,00 | |
| 47 | Vilanova i la GeltrúBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 48 | CastelldefelsBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 49 | Sanlúcar de BarramedaCádiz | Cádiz | 2,00 | |
| 50 | ViladecansBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 51 | Collado VillalbaMadrid | Madrid | 2,00 | |
| 52 | El Prat de LlobregatBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 53 | GranollersBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 54 | La Línea de la ConcepciónCádiz | Cádiz | 2,00 | |
| 55 | AranjuezMadrid | Madrid | 2,00 | |
| 56 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 2,00 | |
| 57 | ZamoraZamora | Zamora | 2,00 | |
| 58 | ÁvilaÁvila | Ávila | 2,00 | |
| 59 | Cerdanyola del VallèsBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 60 | CuencaCuenca | Cuenca | 2,00 | |
| 61 | Mollet del VallèsBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 62 | TorrelavegaCantabria | Cantabria | 2,00 | |
| 63 | VicBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 64 | FigueresGirona | Girona | 2,00 | |
| 65 | GavàBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 66 | AlziraValencia/València | Valencia/València | 2,00 | |
| 67 | Esplugues de LlobregatBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 68 | Mairena del AljarafeSevilla | Sevilla | 2,00 | |
| 69 | MislataValencia/València | Valencia/València | 2,00 | |
| 70 | Sant Feliu de LlobregatBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 71 | PuertollanoCiudad Real | Ciudad Real | 2,00 | |
| 72 | BlanesGirona | Girona | 2,00 | |
| 73 | Vilafranca del PenedèsBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 74 | Puerto RealCádiz | Cádiz | 2,00 | |
| 75 | IgualadaBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 76 | Torre-PachecoMurcia | Murcia | 2,00 | |
| 77 | El VendrellTarragona | Tarragona | 2,00 | |
| 78 | OlotGirona | Girona | 2,00 | |
| 79 | Sant Adrià de BesòsBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 80 | San Fernando de HenaresMadrid | Madrid | 2,00 | |
| 81 | OleirosCoruña, A | Coruña, A | 2,00 | |
| 82 | Los Palacios y VillafrancaSevilla | Sevilla | 2,00 | |
| 83 | Vilagarcía de ArousaPontevedra | Pontevedra | 2,00 | |
| 84 | Montcada i ReixacBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 85 | TomellosoCiudad Real | Ciudad Real | 2,00 | |
| 86 | CambrilsTarragona | Tarragona | 2,00 | |
| 87 | OntinyentValencia/València | Valencia/València | 2,00 | |
| 88 | TortosaTarragona | Tarragona | 2,00 | |
| 89 | Sant Joan DespíBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 90 | CiezaMurcia | Murcia | 2,00 | |
| 91 | VillenaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 2,00 | |
| 92 | SaltGirona | Girona | 2,00 | |
| 93 | Barberà del VallèsBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 94 | Castro-UrdialesCantabria | Cantabria | 2,00 | |
| 95 | NavalcarneroMadrid | Madrid | 2,00 | |
| 96 | Sant Pere de RibesBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 97 | CalafellTarragona | Tarragona | 2,00 | |
| 98 | SitgesBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 99 | Alcázar de San JuanCiudad Real | Ciudad Real | 2,00 | |
| 100 | Coria del RíoSevilla | Sevilla | 2,00 | |
| 101 | Arcos de la FronteraCádiz | Cádiz | 2,00 | |
| 102 | XàtivaValencia/València | Valencia/València | 2,00 | |
| 103 | Jávea/XàbiaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 2,00 | |
| 104 | Premià de MarBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 105 | RotaCádiz | Cádiz | 2,00 | |
| 106 | MartorellBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 107 | Sant Vicenç dels HortsBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 108 | MutxamelAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 2,00 | |
| 109 | AlgemesíValencia/València | Valencia/València | 2,00 | |
| 110 | LebrijaSevilla | Sevilla | 2,00 | |
| 111 | AlmuñécarGranada | Granada | 2,00 | |
| 112 | Molins de ReiBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 113 | Morón de la FronteraSevilla | Sevilla | 2,00 | |
| 114 | Sant Andreu de la BarcaBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 115 | CangasPontevedra | Pontevedra | 2,00 | |
| 116 | NoveldaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 2,00 | |
| 117 | Santa Perpètua de MogodaBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 118 | Caravaca de la CruzMurcia | Murcia | 2,00 | |
| 119 | VallsTarragona | Tarragona | 2,00 | |
| 120 | Castellar del VallèsBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 121 | VillarrobledoAlbacete | Albacete | 2,00 | |
| 122 | Olesa de MontserratBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 123 | AlmonteHuelva | Huelva | 2,00 | |
| 124 | El MasnouBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 125 | CulleraValencia/València | Valencia/València | 2,00 | |
| 126 | AlmansaAlbacete | Albacete | 2,00 | |
| 127 | MartosJaén | Jaén | 2,00 | |
| 128 | MoguerHuelva | Huelva | 2,00 | |
| 129 | Vila-secaTarragona | Tarragona | 2,00 | |
| 130 | Sant Feliu de GuíxolsGirona | Girona | 2,00 | |
| 131 | Laguna de DueroValladolid | Valladolid | 2,00 | |
| 132 | EsparregueraBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 133 | CarcaixentValencia/València | Valencia/València | 2,00 | |
| 134 | PuçolValencia/València | Valencia/València | 2,00 | |
| 135 | CartayaHuelva | Huelva | 2,00 | |
| 136 | ManlleuBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 137 | Vilassar de MarBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 138 | Alfàs del Pi (l')Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 2,00 | |
| 139 | Sant Just DesvernBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 140 | Franqueses del Vallès (Les)Barcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 141 | BanyolesGirona | Girona | 2,00 | |
| 142 | CalellaBarcelona | Barcelona | 2,00 | |
| 143 | SillaValencia/València | Valencia/València | 2,00 | |
| 144 | Palma del RíoCórdoba | Córdoba | 2,00 | |
| 145 | Medina del CampoValladolid | Valladolid | 2,00 | |
| 146 | CalatayudZaragoza | Zaragoza | 2,00 | |
| 147 | ChipionaCádiz | Cádiz | 2,00 | |
| 148 | SantanderCantabria | Cantabria | 1,99 | |
| 149 | Rivas-VaciamadridMadrid | Madrid | 1,99 | |
| 150 | San FernandoCádiz | Cádiz | 1,99 | |
| 151 | ToledoToledo | Toledo | 1,99 | |
| 152 | LinaresJaén | Jaén | 1,99 | |
| 153 | AntequeraMálaga | Málaga | 1,99 | |
| 154 | RipolletBarcelona | Barcelona | 1,99 | |
| 155 | AldaiaValencia/València | Valencia/València | 1,99 | |
| 156 | SalouTarragona | Tarragona | 1,99 | |
| 157 | Pineda de MarBarcelona | Barcelona | 1,99 | |
| 158 | CádizCádiz | Cádiz | 1,98 | |
| 159 | CosladaMadrid | Madrid | 1,98 | |
| 160 | Lloret de MarGirona | Girona | 1,98 | |
| 161 | IncaIlles Balears | Illes Balears | 1,98 | |
| 162 | PetrerAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,98 | |
| 163 | Alhaurín el GrandeMálaga | Málaga | 1,98 | |
| 164 | MontillaCórdoba | Córdoba | 1,98 | |
| 165 | Isla CristinaHuelva | Huelva | 1,98 | |
| 166 | SevillaSevilla | Sevilla | 1,97 | |
| 167 | Alcoy/AlcoiAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,97 | |
| 168 | AmpostaTarragona | Tarragona | 1,97 | |
| 169 | ValènciaValencia/València | Valencia/València | 1,96 | |
| 170 | AlcorcónMadrid | Madrid | 1,96 | |
| 171 | Roquetas de MarAlmería | Almería | 1,96 | |
| 172 | EldaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,96 | |
| 173 | Miranda de EbroBurgos | Burgos | 1,96 | |
| 174 | YeclaMurcia | Murcia | 1,96 | |
| 175 | RondaMálaga | Málaga | 1,96 | |
| 176 | XirivellaValencia/València | Valencia/València | 1,96 | |
| 177 | CrevillentAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,96 | |
| 178 | BenicarlóCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 1,96 | |
| 179 | AlaquàsValencia/València | Valencia/València | 1,96 | |
| 180 | Villaviciosa de OdónMadrid | Madrid | 1,96 | |
| 181 | MaracenaGranada | Granada | 1,96 | |
| 182 | OurenseOurense | Ourense | 1,95 | |
| 183 | SoriaSoria | Soria | 1,95 | |
| 184 | VícarAlmería | Almería | 1,95 | |
| 185 | RedondelaPontevedra | Pontevedra | 1,95 | |
| 186 | PalafrugellGirona | Girona | 1,95 | |
| 187 | AlbaceteAlbacete | Albacete | 1,94 | |
| 188 | LorcaMurcia | Murcia | 1,94 | |
| 189 | CalviàIlles Balears | Illes Balears | 1,94 | |
| 190 | AlcantarillaMurcia | Murcia | 1,94 | |
| 191 | La RinconadaSevilla | Sevilla | 1,94 | |
| 192 | Borriana/BurrianaCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 1,94 | |
| 193 | Quart de PobletValencia/València | Valencia/València | 1,94 | |
| 194 | MálagaMálaga | Málaga | 1,93 | |
| 195 | ManacorIlles Balears | Illes Balears | 1,93 | |
| 196 | MieresAsturias | Asturias | 1,93 | |
| 197 | Castelló de la PlanaCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 1,92 | |
| 198 | PalenciaPalencia | Palencia | 1,92 | |
| 199 | MaóIlles Balears | Illes Balears | 1,92 | |
| 200 | Santa PolaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,91 | |
| 201 | CamargoCantabria | Cantabria | 1,91 | |
| 202 | Los BarriosCádiz | Cádiz | 1,91 | |
| 203 | FerrolCoruña, A | Coruña, A | 1,90 | |
| 204 | Tres CantosMadrid | Madrid | 1,90 | |
| 205 | UtreraSevilla | Sevilla | 1,90 | |
| 206 | Alhaurín de la TorreMálaga | Málaga | 1,90 | |
| 207 | ValdepeñasCiudad Real | Ciudad Real | 1,90 | |
| 208 | Puente GenilCórdoba | Córdoba | 1,90 | |
| 209 | OlivaValencia/València | Valencia/València | 1,90 | |
| 210 | ArmillaGranada | Granada | 1,90 | |
| 211 | El EjidoAlmería | Almería | 1,89 | |
| 212 | Vall d'Uixó (la)Castellón/Castelló | Castellón/Castelló | 1,89 | |
| 213 | AdraAlmería | Almería | 1,89 | |
| 214 | CastrillónAsturias | Asturias | 1,89 | |
| 215 | ÚbedaJaén | Jaén | 1,88 | |
| 216 | MóstolesMadrid | Madrid | 1,87 | |
| 217 | LeónLeón | León | 1,87 | |
| 218 | TorrentValencia/València | Valencia/València | 1,87 | |
| 219 | HuescaHuesca | Huesca | 1,87 | |
| 220 | AlfafarValencia/València | Valencia/València | 1,87 | |
| 221 | Priego de CórdobaCórdoba | Córdoba | 1,87 | |
| 222 | Elche/ElxAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,86 | |
| 223 | San Sebastián de los ReyesMadrid | Madrid | 1,86 | |
| 224 | Colmenar ViejoMadrid | Madrid | 1,86 | |
| 225 | EivissaIlles Balears | Illes Balears | 1,85 | |
| 226 | Sant Quirze del VallèsBarcelona | Barcelona | 1,85 | |
| 227 | BurgosBurgos | Burgos | 1,84 | |
| 228 | NarónCoruña, A | Coruña, A | 1,84 | |
| 229 | Azuqueca de HenaresGuadalajara | Guadalajara | 1,84 | |
| 230 | PaiportaValencia/València | Valencia/València | 1,84 | |
| 231 | Alicante/AlacantAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,83 | |
| 232 | MarbellaMálaga | Málaga | 1,83 | |
| 233 | GuadalajaraGuadalajara | Guadalajara | 1,83 | |
| 234 | LangreoAsturias | Asturias | 1,83 | |
| 235 | CamasSevilla | Sevilla | 1,82 | |
| 236 | San Juan de AznalfaracheSevilla | Sevilla | 1,82 | |
| 237 | AljaraqueHuelva | Huelva | 1,82 | |
| 238 | NerjaMálaga | Málaga | 1,82 | |
| 239 | San Cristóbal de La LagunaSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,81 | |
| 240 | LogroñoRioja, La | Rioja, La | 1,81 | |
| 241 | Santa Lucía de TirajanaPalmas, Las | Palmas, Las | 1,81 | |
| 242 | AndújarJaén | Jaén | 1,81 | |
| 243 | CalahorraRioja, La | Rioja, La | 1,81 | |
| 244 | ArchenaMurcia | Murcia | 1,81 | |
| 245 | ZaragozaZaragoza | Zaragoza | 1,80 | |
| 246 | ValladolidValladolid | Valladolid | 1,80 | |
| 247 | Alcalá de HenaresMadrid | Madrid | 1,80 | |
| 248 | TeldePalmas, Las | Palmas, Las | 1,80 | |
| 249 | TorreviejaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,80 | |
| 250 | DéniaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,80 | |
| 251 | LucenaCórdoba | Córdoba | 1,80 | |
| 252 | ÁguilasMurcia | Murcia | 1,80 | |
| 253 | San JavierMurcia | Murcia | 1,80 | |
| 254 | MazarrónMurcia | Murcia | 1,80 | |
| 255 | CatarrojaValencia/València | Valencia/València | 1,80 | |
| 256 | San Pedro del PinatarMurcia | Murcia | 1,80 | |
| 257 | CalpAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,80 | |
| 258 | Las GabiasGranada | Granada | 1,80 | |
| 259 | RosesGirona | Girona | 1,80 | |
| 260 | PonferradaLeón | León | 1,79 | |
| 261 | AlmassoraCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 1,79 | |
| 262 | TomaresSevilla | Sevilla | 1,79 | |
| 263 | AspeAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,79 | |
| 264 | Molina de SeguraMurcia | Murcia | 1,78 | |
| 265 | SegoviaSegovia | Segovia | 1,78 | |
| 266 | CulleredoCoruña, A | Coruña, A | 1,78 | |
| 267 | BarbateCádiz | Cádiz | 1,78 | |
| 268 | FuengirolaMálaga | Málaga | 1,77 | |
| 269 | TeruelTeruel | Teruel | 1,77 | |
| 270 | AgüimesPalmas, Las | Palmas, Las | 1,77 | |
| 271 | Campello (el)Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,77 | |
| 272 | Talavera de la ReinaToledo | Toledo | 1,76 | |
| 273 | Vila-realCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 1,76 | |
| 274 | CórdobaCórdoba | Córdoba | 1,75 | |
| 275 | LlucmajorIlles Balears | Illes Balears | 1,75 | |
| 276 | CambreCoruña, A | Coruña, A | 1,75 | |
| 277 | Mairena del AlcorSevilla | Sevilla | 1,75 | |
| 278 | AlmeríaAlmería | Almería | 1,74 | |
| 279 | AyamonteHuelva | Huelva | 1,74 | |
| 280 | BazaGranada | Granada | 1,74 | |
| 281 | SieroAsturias | Asturias | 1,73 | |
| 282 | BurjassotValencia/València | Valencia/València | 1,73 | |
| 283 | Montcada/MoncadaValencia/València | Valencia/València | 1,73 | |
| 284 | Conil de la FronteraCádiz | Cádiz | 1,72 | |
| 285 | AvilésAsturias | Asturias | 1,71 | |
| 286 | IngenioPalmas, Las | Palmas, Las | 1,71 | |
| 287 | PontevedraPontevedra | Pontevedra | 1,70 | |
| 288 | MotrilGranada | Granada | 1,70 | |
| 289 | Rincón de la VictoriaMálaga | Málaga | 1,70 | |
| 290 | TotanaMurcia | Murcia | 1,70 | |
| 291 | CoínMálaga | Málaga | 1,70 | |
| 292 | Alhama de MurciaMurcia | Murcia | 1,70 | |
| 293 | Los AlcázaresMurcia | Murcia | 1,70 | |
| 294 | Santiago de CompostelaCoruña, A | Coruña, A | 1,69 | |
| 295 | Sant Josep de sa TalaiaIlles Balears | Illes Balears | 1,69 | |
| 296 | JumillaMurcia | Murcia | 1,69 | |
| 297 | Las Torres de CotillasMurcia | Murcia | 1,69 | |
| 298 | CarmonaSevilla | Sevilla | 1,68 | |
| 299 | San Martín de la VegaMadrid | Madrid | 1,68 | |
| 300 | LojaGranada | Granada | 1,68 | |
| 301 | Las Palmas de Gran CanariaPalmas, Las | Palmas, Las | 1,66 | |
| 302 | Pozuelo de AlarcónMadrid | Madrid | 1,66 | |
| 303 | Arganda del ReyMadrid | Madrid | 1,66 | |
| 304 | ManisesValencia/València | Valencia/València | 1,65 | |
| 305 | Ciutadella de MenorcaIlles Balears | Illes Balears | 1,65 | |
| 306 | Huércal-OveraAlmería | Almería | 1,65 | |
| 307 | San Andrés del RabanedoLeón | León | 1,64 | |
| 308 | IbiAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,64 | |
| 309 | Icod de los VinosSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,62 | |
| 310 | AlmoradíAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,62 | |
| 311 | PaternaValencia/València | Valencia/València | 1,61 | |
| 312 | Santa Eulària des RiuIlles Balears | Illes Balears | 1,61 | |
| 313 | BenidormAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,60 | |
| 314 | TorremolinosMálaga | Málaga | 1,60 | |
| 315 | LepeHuelva | Huelva | 1,60 | |
| 316 | SuecaValencia/València | Valencia/València | 1,60 | |
| 317 | Sant Antoni de PortmanyIlles Balears | Illes Balears | 1,60 | |
| 318 | AlteaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,60 | |
| 319 | BormujosSevilla | Sevilla | 1,60 | |
| 320 | GáldarPalmas, Las | Palmas, Las | 1,59 | |
| 321 | Mejorada del CampoMadrid | Madrid | 1,59 | |
| 322 | PiélagosCantabria | Cantabria | 1,58 | |
| 323 | CiempozuelosMadrid | Madrid | 1,58 | |
| 324 | Riba-roja de TúriaValencia/València | Valencia/València | 1,58 | |
| 325 | BadajozBadajoz | Badajoz | 1,57 | |
| 326 | Vélez-MálagaMálaga | Málaga | 1,57 | |
| 327 | La UniónMurcia | Murcia | 1,56 | |
| 328 | MéridaBadajoz | Badajoz | 1,55 | |
| 329 | MarratxíIlles Balears | Illes Balears | 1,55 | |
| 330 | Pobla de Vallbona (la)Valencia/València | Valencia/València | 1,54 | |
| 331 | RibeiraCoruña, A | Coruña, A | 1,54 | |
| 332 | OrihuelaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,53 | |
| 333 | ArteixoCoruña, A | Coruña, A | 1,53 | |
| 334 | LlíriaValencia/València | Valencia/València | 1,52 | |
| 335 | AlgeteMadrid | Madrid | 1,52 | |
| 336 | AlcobendasMadrid | Madrid | 1,51 | |
| 337 | Benicasim/BenicàssimCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 1,51 | |
| 338 | MijasMálaga | Málaga | 1,50 | |
| 339 | ArucasPalmas, Las | Palmas, Las | 1,50 | |
| 340 | AmesCoruña, A | Coruña, A | 1,50 | |
| 341 | CártamaMálaga | Málaga | 1,50 | |
| 342 | MogánPalmas, Las | Palmas, Las | 1,50 | |
| 343 | AtarfeGranada | Granada | 1,50 | |
| 344 | ÉcijaSevilla | Sevilla | 1,49 | |
| 345 | Aranda de DueroBurgos | Burgos | 1,49 | |
| 346 | PlasenciaCáceres | Cáceres | 1,46 | |
| 347 | Guía de IsoraSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,46 | |
| 348 | Los Llanos de AridaneSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,46 | |
| 349 | AdejeSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,45 | |
| 350 | Los RealejosSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,45 | |
| 351 | NíjarAlmería | Almería | 1,45 | |
| 352 | Puerto de la CruzSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,45 | |
| 353 | MarínPontevedra | Pontevedra | 1,45 | |
| 354 | PonteareasPontevedra | Pontevedra | 1,45 | |
| 355 | Alcalá la RealJaén | Jaén | 1,45 | |
| 356 | La OrotavaSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,44 | |
| 357 | TacoronteSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,43 | |
| 358 | Humanes de MadridMadrid | Madrid | 1,43 | |
| 359 | La ZubiaGranada | Granada | 1,43 | |
| 360 | Las Rozas de MadridMadrid | Madrid | 1,40 | |
| 361 | ArroyomolinosMadrid | Madrid | 1,40 | |
| 362 | Villajoyosa/Vila Joiosa (la)Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,40 | |
| 363 | AlmendralejoBadajoz | Badajoz | 1,40 | |
| 364 | BéteraValencia/València | Valencia/València | 1,40 | |
| 365 | Alboraia/AlborayaValencia/València | Valencia/València | 1,40 | |
| 366 | AlcúdiaIlles Balears | Illes Balears | 1,40 | |
| 367 | Granadilla de AbonaSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,37 | |
| 368 | RequenaValencia/València | Valencia/València | 1,37 | |
| 369 | GalapagarMadrid | Madrid | 1,36 | |
| 370 | SeseñaToledo | Toledo | 1,35 | |
| 371 | PicassentValencia/València | Valencia/València | 1,35 | |
| 372 | IllescasToledo | Toledo | 1,34 | |
| 373 | Pilar de la HoradadaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,34 | |
| 374 | CandelariaSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,33 | |
| 375 | AronaSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,32 | |
| 376 | HellínAlbacete | Albacete | 1,32 | |
| 377 | ArrecifePalmas, Las | Palmas, Las | 1,30 | |
| 378 | Puerto del RosarioPalmas, Las | Palmas, Las | 1,30 | |
| 379 | Don BenitoBadajoz | Badajoz | 1,30 | |
| 380 | Sant Joan d'AlacantAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 1,30 | |
| 381 | OndaCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 1,30 | |
| 382 | Villanueva de la SerenaBadajoz | Badajoz | 1,30 | |
| 383 | GüímarSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,30 | |
| 384 | VeraAlmería | Almería | 1,30 | |
| 385 | La OlivaPalmas, Las | Palmas, Las | 1,29 | |
| 386 | LalínPontevedra | Pontevedra | 1,26 | |
| 387 | A EstradaPontevedra | Pontevedra | 1,26 | |
| 388 | Paracuellos de JaramaMadrid | Madrid | 1,25 | |
| 389 | CarballoCoruña, A | Coruña, A | 1,20 | |
| 390 | San Miguel de AbonaSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,20 | |
| 391 | Arroyo de la EncomiendaValladolid | Valladolid | 1,20 | |
| 392 | Villanueva de la CañadaMadrid | Madrid | 1,16 | |
| 393 | TorroxMálaga | Málaga | 1,15 | |
| 394 | VinaròsCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 1,14 | |
| 395 | EsteponaMálaga | Málaga | 1,11 | |
| 396 | BenalmádenaMálaga | Málaga | 1,11 | |
| 397 | TeguisePalmas, Las | Palmas, Las | 1,10 | |
| 398 | TíasPalmas, Las | Palmas, Las | 1,10 | |
| 399 | Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 1,00 | |
| 400 | MelillaMelilla | Melilla | 1,00 | |
| 401 | MajadahondaMadrid | Madrid | 1,00 | |
| 402 | Boadilla del MonteMadrid | Madrid | 1,00 | |
| 403 | PintoMadrid | Madrid | 1,00 | |
| 404 | San Bartolomé de TirajanaPalmas, Las | Palmas, Las | 1,00 | |
| 405 | San RoqueCádiz | Cádiz | 1,00 | |
| 406 | TorrelodonesMadrid | Madrid | 1,00 | |
| 407 | PájaraPalmas, Las | Palmas, Las | 1,00 | |
| 408 | O PorriñoPontevedra | Pontevedra | 1,00 |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Coeficiente de incremento aplicado por el ayuntamiento sobre la tarifa básica estatal del artículo 95 del TRLRHL (máximo legal: 2).