Inicio › Municipios › Móstoles
Impuestos municipales en Móstoles (2025)
Provincia de Madrid. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,520 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
3,70 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,87
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,520 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,900 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,300 % |
| Año de la última revisión catastral | 2012 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 2,02 – 3,77 |
| ICIO · tipo máximo | 3,70 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,76 – 1,87 |
Cerca de Móstoles
Alcalá de HenaresAlcobendasAlcorcónAranjuezArganda del ReyBoadilla del Monte