Inicio › Municipios › Pinto
Impuestos municipales en Pinto (2025)
Provincia de Madrid. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,655 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
3,60 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,00
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,655 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,800 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,300 % |
| Año de la última revisión catastral | 2016 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 2,94 – 3,39 |
| ICIO · tipo máximo | 3,60 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,00 – 1,00 |
Cerca de Pinto
Alcalá de HenaresAlcobendasAlcorcónAranjuezArganda del ReyBoadilla del Monte