Inicio › Municipios › Calvià
Impuestos municipales en Calvià (2025)
Provincia de Sevilla. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,495 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
4,00 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,94
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,495 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,495 % |
| IBI · bienes de características especiales | 0,455 % |
| Año de la última revisión catastral | 2009 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 1,41 – 3,61 |
| ICIO · tipo máximo | 4,00 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,66 – 1,94 |
Cerca de Calvià
Alcalá de GuadaíraAvilésDos HermanasEivissaGijón/XixónSevilla