Inicio › Municipios › Sevilla
Impuestos municipales en Sevilla (2025)
Capital de provincia. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,669 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
3,22 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,97
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,669 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,692 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,139 % |
| Año de la última revisión catastral | 2001 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 1,36 – 3,42 |
| ICIO · tipo máximo | 3,22 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,70 – 1,97 |
Cerca de Sevilla
Alcalá de GuadaíraAvilésCalviàDos HermanasEivissaGijón/Xixón