Inicio › Provincias › Huesca
Impuestos municipales en Huesca (2025)
200 municipios. Medias de la provincia: IBI urbano 0,667 %, ICIO 2,47 %, coeficiente de vehículos 1,22, plusvalía 4,78 %.
Rankings de la provincia: IBI · ICIO · vehículos · plusvalía
| Municipio | Habitantes | IBI urbano | ICIO | Coef. vehículos | Plusvalía |
|---|---|---|---|---|---|
| Abiego | 264 | 0,750 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Abizanda | 163 | 0,630 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Adahuesca | 207 | 0,720 % | 2,00 % | 1,05 | 0,00 % |
| Agüero | 140 | 0,900 % | 2,20 % | 1,21 | 0,00 % |
| Aisa | 313 | 0,770 % | 3,40 % | 1,00 | 0,00 % |
| Albalate de Cinca | 1.142 | 1,100 % | 2,00 % | 1,24 | 0,00 % |
| Albalatillo | 211 | 0,600 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Albelda | 709 | 0,500 % | 3,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Albero Alto | 128 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Albero Bajo | 111 | 0,935 % | 3,50 % | 1,19 | 0,00 % |
| Alberuela de Tubo | 283 | 0,650 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Alcalá de Gurrea | 272 | 0,850 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Alcalá del Obispo | 372 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Alcampell | 639 | 0,750 % | 2,95 % | 1,59 | 0,00 % |
| Alcolea de Cinca | 1.109 | 0,730 % | 3,40 % | 1,27 | 0,00 % |
| Alcubierre | 400 | 0,780 % | 3,50 % | 1,78 | 0,00 % |
| Alerre | 225 | 0,700 % | 3,00 % | 1,27 | 20,00 % |
| Alfántega | 129 | 0,950 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Almudévar | 2.437 | 0,700 % | 3,70 % | 1,74 | 0,00 % |
| Almunia de San Juan | 708 | 0,500 % | 2,40 % | 1,96 | 0,00 % |
| Almuniente | 444 | 0,850 % | 2,80 % | 1,20 | 0,00 % |
| Alquézar | 338 | 0,700 % | 3,00 % | 1,06 | 0,00 % |
| Altorricón | 1.472 | 0,659 % | 3,00 % | 1,38 | 0,00 % |
| Angüés | 364 | 0,693 % | 0,00 % | 1,27 | 0,00 % |
| Ansó | 413 | 0,550 % | 4,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Antillón | 126 | 0,600 % | 2,50 % | 1,12 | 0,00 % |
| Aragüés del Puerto | 114 | 0,750 % | 3,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Argavieso | 112 | 0,550 % | 2,40 % | 1,15 | 0,00 % |
| Arguis | 165 | 0,660 % | 3,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Arén | 306 | 0,800 % | 2,40 % | 1,30 | 0,00 % |
| Ayerbe | 1.066 | 0,820 % | 3,20 % | 1,53 | 0,00 % |
| Azanuy-Alins | 183 | 1,050 % | 2,75 % | 1,40 | 0,00 % |
| Azara | 164 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Azlor | 157 | 0,825 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Aínsa-Sobrarbe | 2.317 | 0,700 % | 3,00 % | 1,43 | 30,00 % |
| Bailo | 263 | 0,620 % | 2,00 % | 1,83 | 0,00 % |
| Baldellou | 82 | 0,600 % | 2,00 % | 1,58 | 0,00 % |
| Ballobar | 864 | 0,750 % | 1,50 % | 1,20 | 0,00 % |
| Banastás | 328 | 0,500 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Barbastro | 17.558 | 0,776 % | 2,93 % | 1,97 | 30,00 % |
| Barbués | 90 | 0,450 % | 3,00 % | 1,03 | 0,00 % |
| Barbuñales | 95 | 0,660 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Baélls | 90 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Belver de Cinca | 1.270 | 0,600 % | 2,00 % | 1,32 | 0,00 % |
| Benabarre | 1.137 | 0,800 % | 4,00 % | 1,43 | 30,00 % |
| Benasque | 2.362 | 0,569 % | 4,00 % | 1,67 | 20,00 % |
| Beranuy | 69 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Berbegal | 325 | 0,750 % | 4,00 % | 1,32 | 0,00 % |
| Bielsa | 487 | 0,880 % | 2,50 % | 1,00 | 28,00 % |
| Bierge | 243 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Biescas | 1.609 | 0,668 % | 3,35 % | 1,01 | 20,00 % |
| Binaced | 1.601 | 0,627 % | 2,50 % | 1,60 | 0,00 % |
| Binéfar | 10.118 | 0,765 % | 3,36 % | 1,87 | 18,00 % |
| Bisaurri | 179 | 0,700 % | 3,00 % | 1,07 | 0,00 % |
| Biscarrués | 187 | 0,900 % | 2,20 % | 1,01 | 0,00 % |
| Blecua y Torres | 172 | 0,470 % | 2,50 % | 1,21 | 0,00 % |
| Boltaña | 1.102 | 0,540 % | 2,00 % | 1,09 | 16,00 % |
| Bonansa | 86 | 0,800 % | 2,00 % | 1,30 | 0,00 % |
| Borau | 85 | 0,660 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Broto | 608 | 0,700 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Bárcabo | 122 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Caldearenas | 237 | 0,880 % | 3,00 % | 1,30 | 0,00 % |
| Campo | 483 | 0,650 % | 2,50 % | 1,00 | 25,00 % |
| Camporrélls | 158 | 0,600 % | 2,00 % | 1,54 | 0,00 % |
| Canal de Berdún | 330 | 0,700 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Candasnos | 422 | 0,550 % | 1,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Canfranc | 612 | 0,601 % | 4,00 % | 1,14 | 22,00 % |
| Capdesaso | 201 | 0,605 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Capella | 351 | 0,400 % | 2,00 % | 1,17 | 0,00 % |
| Casbas de Huesca | 292 | 0,400 % | 0,00 % | 1,31 | 0,00 % |
| Castejón de Monegros | 468 | 0,540 % | 2,50 % | 1,33 | 0,00 % |
| Castejón de Sos | 868 | 0,830 % | 4,00 % | 1,03 | 0,00 % |
| Castejón del Puente | 334 | 0,842 % | 2,60 % | 1,50 | 0,00 % |
| Castelflorite | 103 | 0,600 % | 0,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Castiello de Jaca | 265 | 0,697 % | 3,20 % | 1,00 | 27,00 % |
| Castigaleu | 87 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Castillazuelo | 166 | 0,610 % | 0,00 % | 1,09 | 0,00 % |
| Castillonroy | 322 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Chalamera | 131 | 0,450 % | 1,05 % | 1,06 | 0,00 % |
| Chimillas | 410 | 0,600 % | 3,00 % | 1,25 | 20,00 % |
| Chía | 94 | 0,650 % | 2,50 % | 1,05 | 0,00 % |
| Colungo | 132 | 0,900 % | 2,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| El Grado-Lo Grau | 386 | 0,450 % | 3,00 % | 1,39 | 0,00 % |
| Esplús | 664 | 0,792 % | 2,50 % | 1,70 | 0,00 % |
| Estada | 214 | 0,600 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Estadilla | 822 | 0,640 % | 2,00 % | 1,13 | 0,00 % |
| Estopiñán del Castillo | 136 | 1,070 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Fago | 25 | 0,500 % | 3,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Fanlo | 118 | 0,850 % | 2,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Fiscal | 379 | 0,700 % | 3,80 % | 1,04 | 26,00 % |
| Fonz | 893 | 0,570 % | 3,00 % | 1,24 | 0,00 % |
| Foradada del Toscar | 169 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Fraga | 15.390 | 0,586 % | 2,90 % | 1,71 | 0,00 % |
| La Fueva | 597 | 0,650 % | 2,50 % | 1,10 | 0,00 % |
| Gistaín | 116 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Graus | 3.380 | 0,740 % | 2,50 % | 1,64 | 27,00 % |
| Grañén | 1.696 | 0,687 % | 1,20 % | 1,98 | 0,00 % |
| Gurrea de Gállego | 1.427 | 0,690 % | 2,50 % | 1,35 | 0,00 % |
| Hoz de Jaca | 77 | 0,400 % | 4,00 % | 1,10 | 20,00 % |
| Hoz y Costean | 231 | 0,600 % | 0,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Huerto | 226 | 0,650 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Huesca | 54.704 | 0,750 % | 3,90 % | 1,88 | 28,00 % |
| Ibieca | 104 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Igriés | 737 | 0,675 % | 3,00 % | 1,11 | 30,00 % |
| Ilche | 185 | 0,600 % | 2,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Isábena | 237 | 0,500 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Jaca | 13.883 | 0,649 % | 3,15 % | 1,25 | 22,00 % |
| Jasa | 94 | 0,750 % | 3,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Labuerda | 173 | 0,660 % | 2,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Laluenga | 207 | 0,600 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Lalueza | 868 | 0,900 % | 2,50 % | 1,79 | 0,00 % |
| Lanaja | 1.141 | 0,870 % | 2,40 % | 2,00 | 0,00 % |
| Laperdiguera | 88 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Lascellas-Ponzano | 139 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Lascuarre | 135 | 0,750 % | 2,00 % | 1,40 | 0,00 % |
| Laspaúles | 251 | 0,700 % | 3,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Laspuña | 278 | 0,600 % | 2,00 % | 1,02 | 0,00 % |
| Loarre | 351 | 0,605 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Loporzano | 557 | 0,600 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Loscorrales | 104 | 0,600 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Lupiñén-Ortilla | 349 | 0,610 % | 2,40 % | 1,00 | 0,00 % |
| Monesma y Cajigar | 69 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Monflorite-Lascasas | 490 | 0,700 % | 2,40 % | 1,00 | 0,00 % |
| Montanuy | 227 | 0,500 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Monzón | 18.152 | 0,880 % | 3,95 % | 1,99 | 30,00 % |
| Naval | 273 | 0,700 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Novales | 165 | 0,650 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Nueno | 568 | 0,690 % | 2,00 % | 1,07 | 26,00 % |
| Olvena | 65 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Ontiñena | 513 | 0,561 % | 2,00 % | 1,34 | 0,00 % |
| Osso de Cinca | 652 | 0,550 % | 1,50 % | 1,42 | 0,00 % |
| Palo | 33 | 0,600 % | 1,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Panticosa | 909 | 0,540 % | 4,00 % | 1,24 | 30,00 % |
| Peralta de Alcofea | 587 | 0,700 % | 2,80 % | 1,30 | 0,00 % |
| Peralta de Calasanz | 215 | 0,680 % | 3,00 % | 1,40 | 0,00 % |
| Peraltilla | 215 | 0,650 % | 1,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Perarrúa | 112 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Pertusa | 136 | 0,858 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Peñalba | 695 | 0,500 % | 2,70 % | 1,07 | 0,00 % |
| Las Peñas de Riglos | 268 | 0,660 % | 3,00 % | 1,05 | 0,00 % |
| Piracés | 95 | 0,750 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Plan | 279 | 0,660 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Poleñino | 205 | 0,930 % | 2,00 % | 1,52 | 0,00 % |
| Pozán de Vero | 235 | 0,900 % | 0,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| La Puebla de Castro | 427 | 0,650 % | 2,00 % | 1,00 | 16,00 % |
| Puente de Montañana | 95 | 0,800 % | 2,00 % | 1,79 | 30,00 % |
| El Pueyo de Araguás | 171 | 0,700 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Pueyo de Santa Cruz | 323 | 0,850 % | 2,00 % | 1,40 | 0,00 % |
| Puértolas | 224 | 0,650 % | 1,50 % | 1,05 | 0,00 % |
| Quicena | 346 | 0,900 % | 3,90 % | 1,70 | 0,00 % |
| Robres | 531 | 0,677 % | 2,40 % | 1,42 | 0,00 % |
| Sabiñánigo | 9.592 | 0,840 % | 3,59 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sahún | 319 | 0,700 % | 4,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Salas Altas | 296 | 0,715 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Salas Bajas | 180 | 0,600 % | 0,00 % | 1,35 | 0,00 % |
| Salillas | 101 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Sallent de Gállego | 1.516 | 0,435 % | 3,50 % | 1,00 | 30,00 % |
| San Esteban de Litera | 641 | 0,850 % | 2,50 % | 1,36 | 0,00 % |
| San Juan de Plan | 151 | 0,660 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| San Miguel del Cinca | 784 | 0,660 % | 3,00 % | 1,29 | 0,00 % |
| Sangarrén | 221 | 0,880 % | 4,00 % | 1,23 | 0,00 % |
| Santa Cilia | 244 | 0,600 % | 4,00 % | 1,11 | 30,00 % |
| Santa Cruz de la Serós | 188 | 0,600 % | 4,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Santa María de Dulcis | 209 | 0,750 % | 2,00 % | 1,29 | 0,00 % |
| Santaliestra y San Quílez | 83 | 0,700 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Sariñena | 4.135 | 0,680 % | 2,65 % | 1,82 | 30,00 % |
| Secastilla | 149 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Seira | 146 | 0,650 % | 3,00 % | 1,05 | 0,00 % |
| Sena | 476 | 0,605 % | 2,00 % | 1,05 | 0,00 % |
| Senés de Alcubierre | 52 | 0,580 % | 2,40 % | 1,00 | 0,00 % |
| Sesa | 162 | 0,800 % | 3,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Sesué | 116 | 0,700 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Siétamo | 681 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Sopeira | 84 | 0,500 % | 2,40 % | 1,00 | 0,00 % |
| La Sotonera | 903 | 0,540 % | 2,70 % | 1,64 | 0,00 % |
| Tamarite de Litera | 3.429 | 0,830 % | 3,00 % | 1,72 | 16,00 % |
| Tardienta | 937 | 0,680 % | 2,00 % | 1,63 | 0,00 % |
| Tierz | 825 | 0,560 % | 3,90 % | 1,49 | 0,00 % |
| Tolva | 132 | 1,070 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Torla-Ordesa | 335 | 0,600 % | 2,00 % | 1,75 | 0,00 % |
| Torralba de Aragón | 107 | 0,620 % | 2,00 % | 1,23 | 0,00 % |
| Torre la Ribera | 100 | 0,700 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Torrente de Cinca | 1.148 | 0,550 % | 3,00 % | 1,47 | 0,00 % |
| Torres de Alcanadre | 92 | 0,605 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Torres de Barbués | 270 | 0,850 % | 3,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Tramaced | 106 | 0,770 % | 2,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Valfarta | 54 | 0,450 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Valle de Bardají | 55 | 0,600 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Valle de Hecho | 798 | 0,600 % | 3,40 % | 1,07 | 0,00 % |
| Valle de Lierp | 58 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 25,00 % |
| Velilla de Cinca | 507 | 0,605 % | 2,00 % | 1,35 | 0,00 % |
| Vencillón | 393 | 0,900 % | 4,00 % | 2,00 | 0,00 % |
| Viacamp y Litera | 41 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Vicién | 137 | 0,600 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Villanova | 170 | 0,800 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Villanueva de Sigena | 345 | 0,605 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Villanúa | 571 | 0,660 % | 3,00 % | 1,00 | 24,00 % |
| Yebra de Basa | 160 | 0,600 % | 3,50 % | 1,25 | 0,00 % |
| Yésero | 62 | 0,605 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Zaidín | 1.785 | 0,600 % | 2,50 % | 1,50 | 0,00 % |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de IBI de bienes urbanos de uso residencial; ICIO: tipo máximo; vehículos: coeficiente máximo aplicado a turismos; plusvalía: tipo máximo del IIVTNU. Haz clic en un municipio para ver su ficha y calculadoras.