Ranking de plusvalía municipal en municipios de más de 20.000 habitantes · 2026
404 municipios de mayor a menor. Media: 27,20 % · mediana: 29,37 %.
Ranking por provincia (todos los municipios): AlbaceteAlicante/AlacantAlmeríaAsturiasBadajozBarcelonaBurgosCantabriaCastellón/CastellóCeutaCiudad RealCoruña, ACuencaCáceresCádizCórdobaGironaGranadaGuadalajaraHuelvaHuescaIlles BalearsJaénLeónLleidaLugoMadridMelillaMurciaMálagaOurensePalenciaPalmas, LasPontevedraRioja, LaSalamancaSanta Cruz de TenerifeSegoviaSevillaSoriaTarragonaTeruelToledoValencia/ValènciaValladolidZamoraZaragozaÁvila
| # | Municipio | Provincia | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BarcelonaBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 2 | MurciaMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 3 | Las Palmas de Gran CanariaPalmas, Las | Palmas, Las | 30,00 % | |
| 4 | Alicante/AlacantAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 5 | VigoPontevedra | Pontevedra | 30,00 % | |
| 6 | L'Hospitalet de LlobregatBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 7 | Elche/ElxAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 8 | GranadaGranada | Granada | 30,00 % | |
| 9 | TerrassaBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 10 | BadalonaBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 11 | SabadellBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 12 | CartagenaMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 13 | Jerez de la FronteraCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 14 | Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 30,00 % | |
| 15 | FuenlabradaMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 16 | AlcorcónMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 17 | San Cristóbal de La LagunaSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 30,00 % | |
| 18 | LogroñoRioja, La | Rioja, La | 30,00 % | |
| 19 | LleidaLleida | Lleida | 30,00 % | |
| 20 | SalamancaSalamanca | Salamanca | 30,00 % | |
| 21 | TarragonaTarragona | Tarragona | 30,00 % | |
| 22 | Torrejón de ArdozMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 23 | HuelvaHuelva | Huelva | 30,00 % | |
| 24 | ParlaMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 25 | MataróBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 26 | AlgecirasCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 27 | Santa Coloma de GramenetBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 28 | LeónLeón | León | 30,00 % | |
| 29 | ReusTarragona | Tarragona | 30,00 % | |
| 30 | CádizCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 31 | GironaGirona | Girona | 30,00 % | |
| 32 | Rivas-VaciamadridMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 33 | LorcaMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 34 | TorreviejaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 35 | Sant Cugat del VallèsBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 36 | CáceresCáceres | Cáceres | 30,00 % | |
| 37 | MijasMálaga | Málaga | 30,00 % | |
| 38 | San FernandoCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 39 | GuadalajaraGuadalajara | Guadalajara | 30,00 % | |
| 40 | Cornellà de LlobregatBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 41 | Chiclana de la FronteraCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 42 | El Puerto de Santa MaríaCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 43 | ValdemoroMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 44 | GandiaValencia/València | Valencia/València | 30,00 % | |
| 45 | RubíBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 46 | ManresaBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 47 | Molina de SeguraMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 48 | Alcalá de GuadaíraSevilla | Sevilla | 30,00 % | |
| 49 | BenidormAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 50 | Ciudad RealCiudad Real | Ciudad Real | 30,00 % | |
| 51 | PaternaValencia/València | Valencia/València | 30,00 % | |
| 52 | Sagunto/SaguntValencia/València | Valencia/València | 30,00 % | |
| 53 | Vilanova i la GeltrúBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 54 | CastelldefelsBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 55 | Sanlúcar de BarramedaCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 56 | ViladecansBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 57 | Collado VillalbaMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 58 | El Prat de LlobregatBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 59 | GranollersBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 60 | La Línea de la ConcepciónCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 61 | MéridaBadajoz | Badajoz | 30,00 % | |
| 62 | ZamoraZamora | Zamora | 30,00 % | |
| 63 | Cerdanyola del VallèsBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 64 | PintoMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 65 | EivissaIlles Balears | Illes Balears | 30,00 % | |
| 66 | Vila-realCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 30,00 % | |
| 67 | CuencaCuenca | Cuenca | 30,00 % | |
| 68 | SieroAsturias | Asturias | 30,00 % | |
| 69 | Mollet del VallèsBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 70 | Rincón de la VictoriaMálaga | Málaga | 30,00 % | |
| 71 | TorrelavegaCantabria | Cantabria | 30,00 % | |
| 72 | VicBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 73 | AdejeSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 30,00 % | |
| 74 | FigueresGirona | Girona | 30,00 % | |
| 75 | GavàBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 76 | Esplugues de LlobregatBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 77 | Mairena del AljarafeSevilla | Sevilla | 30,00 % | |
| 78 | DéniaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 79 | Sant Feliu de LlobregatBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 80 | Alhaurín de la TorreMálaga | Málaga | 30,00 % | |
| 81 | AlcantarillaMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 82 | LucenaCórdoba | Córdoba | 30,00 % | |
| 83 | Lloret de MarGirona | Girona | 30,00 % | |
| 84 | BlanesGirona | Girona | 30,00 % | |
| 85 | Vilafranca del PenedèsBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 86 | Puerto RealCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 87 | IgualadaBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 88 | Torre-PachecoMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 89 | BurjassotValencia/València | Valencia/València | 30,00 % | |
| 90 | El VendrellTarragona | Tarragona | 30,00 % | |
| 91 | La RinconadaSevilla | Sevilla | 30,00 % | |
| 92 | NarónCoruña, A | Coruña, A | 30,00 % | |
| 93 | Santa PolaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 94 | OlotGirona | Girona | 30,00 % | |
| 95 | San Fernando de HenaresMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 96 | OleirosCoruña, A | Coruña, A | 30,00 % | |
| 97 | LangreoAsturias | Asturias | 30,00 % | |
| 98 | ArroyomolinosMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 99 | Don BenitoBadajoz | Badajoz | 30,00 % | |
| 100 | ÁguilasMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 101 | Montcada i ReixacBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 102 | CambrilsTarragona | Tarragona | 30,00 % | |
| 103 | OntinyentValencia/València | Valencia/València | 30,00 % | |
| 104 | TeruelTeruel | Teruel | 30,00 % | |
| 105 | MieresAsturias | Asturias | 30,00 % | |
| 106 | TortosaTarragona | Tarragona | 30,00 % | |
| 107 | CiezaMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 108 | MazarrónMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 109 | AldaiaValencia/València | Valencia/València | 30,00 % | |
| 110 | AlmendralejoBadajoz | Badajoz | 30,00 % | |
| 111 | SaltGirona | Girona | 30,00 % | |
| 112 | PetrerAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 113 | Barberà del VallèsBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 114 | ÚbedaJaén | Jaén | 30,00 % | |
| 115 | NavalcarneroMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 116 | Sant Pere de RibesBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 117 | CalafellTarragona | Tarragona | 30,00 % | |
| 118 | SitgesBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 119 | Vall d'Uixó (la)Castellón/Castelló | Castellón/Castelló | 30,00 % | |
| 120 | Alcázar de San JuanCiudad Real | Ciudad Real | 30,00 % | |
| 121 | Campello (el)Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 122 | Coria del RíoSevilla | Sevilla | 30,00 % | |
| 123 | Arcos de la FronteraCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 124 | CrevillentAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 125 | SeseñaToledo | Toledo | 30,00 % | |
| 126 | Jávea/XàbiaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 127 | CatarrojaValencia/València | Valencia/València | 30,00 % | |
| 128 | BenicarlóCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 30,00 % | |
| 129 | AlaquàsValencia/València | Valencia/València | 30,00 % | |
| 130 | La OlivaPalmas, Las | Palmas, Las | 30,00 % | |
| 131 | Puente GenilCórdoba | Córdoba | 30,00 % | |
| 132 | San Andrés del RabanedoLeón | León | 30,00 % | |
| 133 | LepeHuelva | Huelva | 30,00 % | |
| 134 | Premià de MarBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 135 | RotaCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 136 | MartorellBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 137 | CandelariaSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 30,00 % | |
| 138 | Sant Vicenç dels HortsBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 139 | LebrijaSevilla | Sevilla | 30,00 % | |
| 140 | Molins de ReiBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 141 | Morón de la FronteraSevilla | Sevilla | 30,00 % | |
| 142 | Sant Andreu de la BarcaBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 143 | NoveldaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 144 | CoínMálaga | Málaga | 30,00 % | |
| 145 | CiempozuelosMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 146 | Santa Perpètua de MogodaBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 147 | Caravaca de la CruzMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 148 | Villanueva de la SerenaBadajoz | Badajoz | 30,00 % | |
| 149 | VallsTarragona | Tarragona | 30,00 % | |
| 150 | TomaresSevilla | Sevilla | 30,00 % | |
| 151 | ArmillaGranada | Granada | 30,00 % | |
| 152 | Olesa de MontserratBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 153 | AlmonteHuelva | Huelva | 30,00 % | |
| 154 | El MasnouBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 155 | CulleraValencia/València | Valencia/València | 30,00 % | |
| 156 | PalafrugellGirona | Girona | 30,00 % | |
| 157 | IbiAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 158 | MartosJaén | Jaén | 30,00 % | |
| 159 | Mairena del AlcorSevilla | Sevilla | 30,00 % | |
| 160 | Conil de la FronteraCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 161 | MoguerHuelva | Huelva | 30,00 % | |
| 162 | San Miguel de AbonaSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 30,00 % | |
| 163 | Vila-secaTarragona | Tarragona | 30,00 % | |
| 164 | Las GabiasGranada | Granada | 30,00 % | |
| 165 | San Juan de AznalfaracheSevilla | Sevilla | 30,00 % | |
| 166 | Sant Feliu de GuíxolsGirona | Girona | 30,00 % | |
| 167 | AmpostaTarragona | Tarragona | 30,00 % | |
| 168 | BormujosSevilla | Sevilla | 30,00 % | |
| 169 | Laguna de DueroValladolid | Valladolid | 30,00 % | |
| 170 | AljaraqueHuelva | Huelva | 30,00 % | |
| 171 | Las Torres de CotillasMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 172 | EsparregueraBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 173 | Guía de IsoraSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 30,00 % | |
| 174 | BarbateCádiz | Cádiz | 30,00 % | |
| 175 | AspeAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 176 | Montcada/MoncadaValencia/València | Valencia/València | 30,00 % | |
| 177 | AyamonteHuelva | Huelva | 30,00 % | |
| 178 | Isla CristinaHuelva | Huelva | 30,00 % | |
| 179 | CartayaHuelva | Huelva | 30,00 % | |
| 180 | ManlleuBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 181 | La UniónMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 182 | Vilassar de MarBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 183 | AlgeteMadrid | Madrid | 30,00 % | |
| 184 | Alfàs del Pi (l')Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 30,00 % | |
| 185 | Sant Just DesvernBarcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 186 | AtarfeGranada | Granada | 30,00 % | |
| 187 | ArchenaMurcia | Murcia | 30,00 % | |
| 188 | Franqueses del Vallès (Les)Barcelona | Barcelona | 30,00 % | |
| 189 | BanyolesGirona | Girona | 30,00 % | |
| 190 | Huércal-OveraAlmería | Almería | 30,00 % | |
| 191 | BazaGranada | Granada | 30,00 % | |
| 192 | La ZubiaGranada | Granada | 30,00 % | |
| 193 | RosesGirona | Girona | 30,00 % | |
| 194 | LalínPontevedra | Pontevedra | 30,00 % | |
| 195 | Castellar del VallèsBarcelona | Barcelona | 29,95 % | |
| 196 | ToledoToledo | Toledo | 29,88 % | |
| 197 | PalenciaPalencia | Palencia | 29,80 % | |
| 198 | ValènciaValencia/València | Valencia/València | 29,70 % | |
| 199 | AndújarJaén | Jaén | 29,67 % | |
| 200 | Sant Boi de LlobregatBarcelona | Barcelona | 29,60 % | |
| 201 | AlcobendasMadrid | Madrid | 29,50 % | |
| 202 | CamasSevilla | Sevilla | 29,37 % | |
| 203 | Medina del CampoValladolid | Valladolid | 29,37 % | |
| 204 | MadridMadrid | Madrid | 29,00 % | |
| 205 | MálagaMálaga | Málaga | 29,00 % | |
| 206 | GetafeMadrid | Madrid | 29,00 % | |
| 207 | MarbellaMálaga | Málaga | 29,00 % | |
| 208 | JaénJaén | Jaén | 29,00 % | |
| 209 | TeldePalmas, Las | Palmas, Las | 29,00 % | |
| 210 | El EjidoAlmería | Almería | 29,00 % | |
| 211 | Pozuelo de AlarcónMadrid | Madrid | 29,00 % | |
| 212 | MelillaMelilla | Melilla | 29,00 % | |
| 213 | Vélez-MálagaMálaga | Málaga | 29,00 % | |
| 214 | Talavera de la ReinaToledo | Toledo | 29,00 % | |
| 215 | Alcoy/AlcoiAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 29,00 % | |
| 216 | LinaresJaén | Jaén | 29,00 % | |
| 217 | EldaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 29,00 % | |
| 218 | RipolletBarcelona | Barcelona | 29,00 % | |
| 219 | Puerto de la CruzSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 29,00 % | |
| 220 | HellínAlbacete | Albacete | 29,00 % | |
| 221 | VícarAlmería | Almería | 29,00 % | |
| 222 | CalpAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 29,00 % | |
| 223 | Sant Joan d'AlacantAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 29,00 % | |
| 224 | Riba-roja de TúriaValencia/València | Valencia/València | 29,00 % | |
| 225 | PonteareasPontevedra | Pontevedra | 29,00 % | |
| 226 | AlfafarValencia/València | Valencia/València | 29,00 % | |
| 227 | SillaValencia/València | Valencia/València | 28,87 % | |
| 228 | ManacorIlles Balears | Illes Balears | 28,50 % | |
| 229 | AlziraValencia/València | Valencia/València | 28,50 % | |
| 230 | Los Palacios y VillafrancaSevilla | Sevilla | 28,23 % | |
| 231 | CalatayudZaragoza | Zaragoza | 28,10 % | |
| 232 | ZaragozaZaragoza | Zaragoza | 28,00 % | |
| 233 | LugoLugo | Lugo | 28,00 % | |
| 234 | TorrentValencia/València | Valencia/València | 28,00 % | |
| 235 | AronaSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 28,00 % | |
| 236 | OrihuelaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 28,00 % | |
| 237 | Santa Lucía de TirajanaPalmas, Las | Palmas, Las | 28,00 % | |
| 238 | TorremolinosMálaga | Málaga | 28,00 % | |
| 239 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 28,00 % | |
| 240 | Granadilla de AbonaSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 28,00 % | |
| 241 | CalviàIlles Balears | Illes Balears | 28,00 % | |
| 242 | UtreraSevilla | Sevilla | 28,00 % | |
| 243 | AntequeraMálaga | Málaga | 28,00 % | |
| 244 | ÉcijaSevilla | Sevilla | 28,00 % | |
| 245 | Borriana/BurrianaCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 28,00 % | |
| 246 | YeclaMurcia | Murcia | 28,00 % | |
| 247 | Sant Joan DespíBarcelona | Barcelona | 28,00 % | |
| 248 | VillenaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 28,00 % | |
| 249 | TotanaMurcia | Murcia | 28,00 % | |
| 250 | ManisesValencia/València | Valencia/València | 28,00 % | |
| 251 | CarmonaSevilla | Sevilla | 28,00 % | |
| 252 | Villaviciosa de OdónMadrid | Madrid | 28,00 % | |
| 253 | AlgemesíValencia/València | Valencia/València | 28,00 % | |
| 254 | OlivaValencia/València | Valencia/València | 28,00 % | |
| 255 | AdraAlmería | Almería | 28,00 % | |
| 256 | VillarrobledoAlbacete | Albacete | 28,00 % | |
| 257 | GáldarPalmas, Las | Palmas, Las | 28,00 % | |
| 258 | AlmansaAlbacete | Albacete | 28,00 % | |
| 259 | CarcaixentValencia/València | Valencia/València | 28,00 % | |
| 260 | TíasPalmas, Las | Palmas, Las | 28,00 % | |
| 261 | PájaraPalmas, Las | Palmas, Las | 28,00 % | |
| 262 | PlasenciaCáceres | Cáceres | 27,80 % | |
| 263 | Los BarriosCádiz | Cádiz | 27,56 % | |
| 264 | CórdobaCórdoba | Córdoba | 27,52 % | |
| 265 | BenalmádenaMálaga | Málaga | 27,50 % | |
| 266 | AlbaceteAlbacete | Albacete | 27,44 % | |
| 267 | AlmeríaAlmería | Almería | 27,00 % | |
| 268 | LeganésMadrid | Madrid | 27,00 % | |
| 269 | Castelló de la PlanaCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 27,00 % | |
| 270 | Las Rozas de MadridMadrid | Madrid | 27,00 % | |
| 271 | CeutaCeuta | Ceuta | 27,00 % | |
| 272 | PonferradaLeón | León | 27,00 % | |
| 273 | CártamaMálaga | Málaga | 27,00 % | |
| 274 | AlmassoraCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 27,00 % | |
| 275 | MutxamelAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 27,00 % | |
| 276 | PaiportaValencia/València | Valencia/València | 27,00 % | |
| 277 | Alhaurín el GrandeMálaga | Málaga | 27,00 % | |
| 278 | Alboraia/AlborayaValencia/València | Valencia/València | 27,00 % | |
| 279 | Mejorada del CampoMadrid | Madrid | 27,00 % | |
| 280 | AlteaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 27,00 % | |
| 281 | Alhama de MurciaMurcia | Murcia | 27,00 % | |
| 282 | PicassentValencia/València | Valencia/València | 27,00 % | |
| 283 | MaracenaGranada | Granada | 27,00 % | |
| 284 | GüímarSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 27,00 % | |
| 285 | MogánPalmas, Las | Palmas, Las | 27,00 % | |
| 286 | RequenaValencia/València | Valencia/València | 27,00 % | |
| 287 | Sant Quirze del VallèsBarcelona | Barcelona | 27,00 % | |
| 288 | SevillaSevilla | Sevilla | 26,53 % | |
| 289 | Dos HermanasSevilla | Sevilla | 26,40 % | |
| 290 | OurenseOurense | Ourense | 26,00 % | |
| 291 | FerrolCoruña, A | Coruña, A | 26,00 % | |
| 292 | CamargoCantabria | Cantabria | 26,00 % | |
| 293 | AlmuñécarGranada | Granada | 26,00 % | |
| 294 | Quart de PobletValencia/València | Valencia/València | 26,00 % | |
| 295 | TorrelodonesMadrid | Madrid | 26,00 % | |
| 296 | Pilar de la HoradadaAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 26,00 % | |
| 297 | Los AlcázaresMurcia | Murcia | 26,00 % | |
| 298 | Azuqueca de HenaresGuadalajara | Guadalajara | 25,90 % | |
| 299 | BadajozBadajoz | Badajoz | 25,74 % | |
| 300 | MotrilGranada | Granada | 25,50 % | |
| 301 | Palma del RíoCórdoba | Córdoba | 25,16 % | |
| 302 | Gijón/XixónAsturias | Asturias | 25,00 % | |
| 303 | A CoruñaCoruña, A | Coruña, A | 25,00 % | |
| 304 | MóstolesMadrid | Madrid | 25,00 % | |
| 305 | FuengirolaMálaga | Málaga | 25,00 % | |
| 306 | Arganda del ReyMadrid | Madrid | 25,00 % | |
| 307 | Puerto del RosarioPalmas, Las | Palmas, Las | 25,00 % | |
| 308 | La OrotavaSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 25,00 % | |
| 309 | LlucmajorIlles Balears | Illes Balears | 25,00 % | |
| 310 | Vilagarcía de ArousaPontevedra | Pontevedra | 25,00 % | |
| 311 | Villajoyosa/Vila Joiosa (la)Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | 25,00 % | |
| 312 | IncaIlles Balears | Illes Balears | 25,00 % | |
| 313 | RondaMálaga | Málaga | 25,00 % | |
| 314 | NíjarAlmería | Almería | 25,00 % | |
| 315 | AmesCoruña, A | Coruña, A | 25,00 % | |
| 316 | CarballoCoruña, A | Coruña, A | 25,00 % | |
| 317 | XirivellaValencia/València | Valencia/València | 25,00 % | |
| 318 | SalouTarragona | Tarragona | 25,00 % | |
| 319 | CulleredoCoruña, A | Coruña, A | 25,00 % | |
| 320 | XàtivaValencia/València | Valencia/València | 25,00 % | |
| 321 | Pineda de MarBarcelona | Barcelona | 25,00 % | |
| 322 | San Pedro del PinatarMurcia | Murcia | 25,00 % | |
| 323 | JumillaMurcia | Murcia | 25,00 % | |
| 324 | RibeiraCoruña, A | Coruña, A | 25,00 % | |
| 325 | OndaCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 25,00 % | |
| 326 | Icod de los VinosSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 25,00 % | |
| 327 | MarínPontevedra | Pontevedra | 25,00 % | |
| 328 | MontillaCórdoba | Córdoba | 25,00 % | |
| 329 | TorroxMálaga | Málaga | 25,00 % | |
| 330 | Priego de CórdobaCórdoba | Córdoba | 25,00 % | |
| 331 | CalellaBarcelona | Barcelona | 25,00 % | |
| 332 | VeraAlmería | Almería | 25,00 % | |
| 333 | ChipionaCádiz | Cádiz | 25,00 % | |
| 334 | MarratxíIlles Balears | Illes Balears | 24,50 % | |
| 335 | Alcalá de HenaresMadrid | Madrid | 24,00 % | |
| 336 | Boadilla del MonteMadrid | Madrid | 24,00 % | |
| 337 | San Bartolomé de TirajanaPalmas, Las | Palmas, Las | 24,00 % | |
| 338 | ArucasPalmas, Las | Palmas, Las | 24,00 % | |
| 339 | Los RealejosSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 24,00 % | |
| 340 | MaóIlles Balears | Illes Balears | 24,00 % | |
| 341 | BéteraValencia/València | Valencia/València | 24,00 % | |
| 342 | Roquetas de MarAlmería | Almería | 23,00 % | |
| 343 | TomellosoCiudad Real | Ciudad Real | 23,00 % | |
| 344 | LlíriaValencia/València | Valencia/València | 23,00 % | |
| 345 | AlmoradíAlicante/Alacant | Alicante/Alacant | 23,00 % | |
| 346 | San Sebastián de los ReyesMadrid | Madrid | 22,70 % | |
| 347 | Santiago de CompostelaCoruña, A | Coruña, A | 22,00 % | |
| 348 | AvilésAsturias | Asturias | 22,00 % | |
| 349 | CambreCoruña, A | Coruña, A | 22,00 % | |
| 350 | AlcúdiaIlles Balears | Illes Balears | 22,00 % | |
| 351 | ValladolidValladolid | Valladolid | 21,76 % | |
| 352 | PuertollanoCiudad Real | Ciudad Real | 21,50 % | |
| 353 | Sant Adrià de BesòsBarcelona | Barcelona | 21,09 % | |
| 354 | BurgosBurgos | Burgos | 21,00 % | |
| 355 | SantanderCantabria | Cantabria | 21,00 % | |
| 356 | PontevedraPontevedra | Pontevedra | 21,00 % | |
| 357 | San RoqueCádiz | Cádiz | 21,00 % | |
| 358 | Ciutadella de MenorcaIlles Balears | Illes Balears | 21,00 % | |
| 359 | PiélagosCantabria | Cantabria | 21,00 % | |
| 360 | CangasPontevedra | Pontevedra | 21,00 % | |
| 361 | NerjaMálaga | Málaga | 21,00 % | |
| 362 | OviedoAsturias | Asturias | 20,00 % | |
| 363 | EsteponaMálaga | Málaga | 20,00 % | |
| 364 | MajadahondaMadrid | Madrid | 20,00 % | |
| 365 | ÁvilaÁvila | Ávila | 20,00 % | |
| 366 | ArteixoCoruña, A | Coruña, A | 20,00 % | |
| 367 | Aranda de DueroBurgos | Burgos | 20,00 % | |
| 368 | AgüimesPalmas, Las | Palmas, Las | 20,00 % | |
| 369 | Sant Josep de sa TalaiaIlles Balears | Illes Balears | 20,00 % | |
| 370 | Sant Antoni de PortmanyIlles Balears | Illes Balears | 20,00 % | |
| 371 | Paracuellos de JaramaMadrid | Madrid | 20,00 % | |
| 372 | CalahorraRioja, La | Rioja, La | 20,00 % | |
| 373 | TacoronteSanta Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 20,00 % | |
| 374 | TeguisePalmas, Las | Palmas, Las | 20,00 % | |
| 375 | Arroyo de la EncomiendaValladolid | Valladolid | 20,00 % | |
| 376 | CastrillónAsturias | Asturias | 20,00 % | |
| 377 | O PorriñoPontevedra | Pontevedra | 20,00 % | |
| 378 | Benicasim/BenicàssimCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 20,00 % | |
| 379 | Humanes de MadridMadrid | Madrid | 20,00 % | |
| 380 | A EstradaPontevedra | Pontevedra | 20,00 % | |
| 381 | MislataValencia/València | Valencia/València | 19,56 % | |
| 382 | PuçolValencia/València | Valencia/València | 19,29 % | |
| 383 | VinaròsCastellón/Castelló | Castellón/Castelló | 19,00 % | |
| 384 | PalmaIlles Balears | Illes Balears | 18,00 % | |
| 385 | SoriaSoria | Soria | 18,00 % | |
| 386 | San JavierMurcia | Murcia | 18,00 % | |
| 387 | San Martín de la VegaMadrid | Madrid | 17,96 % | |
| 388 | Tres CantosMadrid | Madrid | 17,50 % | |
| 389 | IllescasToledo | Toledo | 17,00 % | |
| 390 | SuecaValencia/València | Valencia/València | 16,50 % | |
| 391 | Santa Eulària des RiuIlles Balears | Illes Balears | 16,00 % | |
| 392 | SegoviaSegovia | Segovia | 15,00 % | |
| 393 | GalapagarMadrid | Madrid | 15,00 % | |
| 394 | Miranda de EbroBurgos | Burgos | 15,00 % | |
| 395 | IngenioPalmas, Las | Palmas, Las | 15,00 % | |
| 396 | RedondelaPontevedra | Pontevedra | 15,00 % | |
| 397 | LojaGranada | Granada | 15,00 % | |
| 398 | Castro-UrdialesCantabria | Cantabria | 14,30 % | |
| 399 | Villanueva de la CañadaMadrid | Madrid | 14,00 % | |
| 400 | CosladaMadrid | Madrid | 13,35 % | |
| 401 | Colmenar ViejoMadrid | Madrid | 13,00 % | |
| 402 | Alcalá la RealJaén | Jaén | 12,00 % | |
| 403 | ArrecifePalmas, Las | Palmas, Las | 11,00 % | |
| 404 | AranjuezMadrid | Madrid | 11,00 % |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de gravamen máximo aplicado sobre la base imponible del IIVTNU (máximo legal: 30 %). Algunos ayuntamientos aplican tipos distintos según los años de tenencia; se muestra el más alto. Los municipios para los que Hacienda no publica tipo no entran en el ranking.