Ranking de plusvalía municipal (IIVTNU) en la provincia de Cuenca · 2025
214 municipios de mayor a menor. Media: 3,53 % · mediana: 0,00 %.
← Todos los impuestos de la provincia de Cuenca · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Tipo | |
|---|
| 1 | Cuenca | 53.429 | 30,00 % |
|
| 2 | Quintanar del Rey | 7.484 | 30,00 % |
|
| 3 | Mota del Cuervo | 6.121 | 30,00 % |
|
| 4 | Iniesta | 4.525 | 30,00 % |
|
| 5 | Arcas | 2.264 | 30,00 % |
|
| 6 | Chillarón de Cuenca | 864 | 30,00 % |
|
| 7 | Fuentenava de Jábaga | 610 | 30,00 % |
|
| 8 | Cardenete | 474 | 30,00 % |
|
| 9 | Enguídanos | 294 | 30,00 % |
|
| 10 | Uclés | 235 | 30,00 % |
|
| 11 | Víllora | 127 | 30,00 % |
|
| 12 | Carrascosa de Haro | 91 | 30,00 % |
|
| 13 | Tarancón | 16.462 | 27,90 % |
|
| 14 | Belmonte | 1.769 | 26,00 % |
|
| 15 | Villar de Olalla | 1.512 | 26,00 % |
|
| 16 | Palomera | 191 | 25,00 % |
|
| 17 | Leganiel | 226 | 24,00 % |
|
| 18 | Huelves | 88 | 24,00 % |
|
| 19 | Saceda-Trasierra | 41 | 24,00 % |
|
| 20 | Villalba de la Sierra | 561 | 23,00 % |
|
| 21 | Fuentes | 468 | 22,00 % |
|
| 22 | Barajas de Melo | 973 | 21,00 % |
|
| 23 | Huete | 1.822 | 20,00 % |
|
| 24 | Saelices | 464 | 20,00 % |
|
| 25 | Tribaldos | 98 | 20,00 % |
|
| 26 | Rozalén del Monte | 54 | 20,00 % |
|
| 27 | Sotorribas | 707 | 18,00 % |
|
| 28 | Mariana | 314 | 18,00 % |
|
| 29 | Motilla del Palancar | 6.259 | 17,00 % |
|
| 30 | Casasimarro | 3.205 | 10,50 % |
|
| 31 | Ledaña | 1.602 | 5,00 % |
|
| 32 | Villanueva de la Jara | 2.340 | 3,40 % |
|
| 33 | San Clemente | 6.812 | 0,00 % |
|
| 34 | Las Pedroñeras | 6.518 | 0,00 % |
|
| 35 | Horcajo de Santiago | 3.754 | 0,00 % |
|
| 36 | Villamayor de Santiago | 2.370 | 0,00 % |
|
| 37 | El Provencio | 2.358 | 0,00 % |
|
| 38 | Minglanilla | 2.322 | 0,00 % |
|
| 39 | Las Mesas | 2.271 | 0,00 % |
|
| 40 | Las Valeras | 1.564 | 0,00 % |
|
| 41 | Honrubia | 1.542 | 0,00 % |
|
| 42 | La Alberca de Záncara | 1.531 | 0,00 % |
|
| 43 | Campillo de Altobuey | 1.286 | 0,00 % |
|
| 44 | Fuente de Pedro Naharro | 1.269 | 0,00 % |
|
| 45 | San Lorenzo de la Parrilla | 1.134 | 0,00 % |
|
| 46 | El Pedernoso | 1.117 | 0,00 % |
|
| 47 | Valverde de Júcar | 1.097 | 0,00 % |
|
| 48 | Casas de Fernando Alonso | 1.088 | 0,00 % |
|
| 49 | Villalpardo | 1.000 | 0,00 % |
|
| 50 | Priego | 925 | 0,00 % |
|
| 51 | Talayuelas | 882 | 0,00 % |
|
| 52 | Villarta | 847 | 0,00 % |
|
| 53 | Cañete | 843 | 0,00 % |
|
| 54 | Casas de Haro | 836 | 0,00 % |
|
| 55 | Casas de Benítez | 834 | 0,00 % |
|
| 56 | Carboneras de Guadazaón | 787 | 0,00 % |
|
| 57 | Los Hinojosos | 721 | 0,00 % |
|
| 58 | Montalbo | 705 | 0,00 % |
|
| 59 | El Picazo | 704 | 0,00 % |
|
| 60 | Santa María de los Llanos | 668 | 0,00 % |
|
| 61 | El Peral | 648 | 0,00 % |
|
| 62 | Campos del Paraíso | 648 | 0,00 % |
|
| 63 | Aliaguilla | 611 | 0,00 % |
|
| 64 | Palomares del Campo | 555 | 0,00 % |
|
| 65 | Santa María del Campo Rus | 525 | 0,00 % |
|
| 66 | Villares del Saz | 495 | 0,00 % |
|
| 67 | Villalba del Rey | 483 | 0,00 % |
|
| 68 | Vara de Rey | 470 | 0,00 % |
|
| 69 | Villaescusa de Haro | 459 | 0,00 % |
|
| 70 | Cañamares | 454 | 0,00 % |
|
| 71 | Osa de la Vega | 443 | 0,00 % |
|
| 72 | Buenache de Alarcón | 440 | 0,00 % |
|
| 73 | Belinchón | 437 | 0,00 % |
|
| 74 | La Almarcha | 423 | 0,00 % |
|
| 75 | Buendía | 423 | 0,00 % |
|
| 76 | Almonacid del Marquesado | 417 | 0,00 % |
|
| 77 | Villarejo de Fuentes | 400 | 0,00 % |
|
| 78 | Almodóvar del Pinar | 397 | 0,00 % |
|
| 79 | Casas de los Pinos | 389 | 0,00 % |
|
| 80 | Villarejo-Periesteban | 377 | 0,00 % |
|
| 81 | Villar de Cañas | 368 | 0,00 % |
|
| 82 | Graja de Iniesta | 357 | 0,00 % |
|
| 83 | Torrejoncillo del Rey | 338 | 0,00 % |
|
| 84 | Villaconejos de Trabaque | 325 | 0,00 % |
|
| 85 | Villaverde y Pasaconsol | 321 | 0,00 % |
|
| 86 | Puebla de Almenara | 312 | 0,00 % |
|
| 87 | Torrubia del Campo | 312 | 0,00 % |
|
| 88 | Pozorrubio de Santiago | 309 | 0,00 % |
|
| 89 | Olivares de Júcar | 297 | 0,00 % |
|
| 90 | Tébar | 293 | 0,00 % |
|
| 91 | Salvacañete | 288 | 0,00 % |
|
| 92 | Zarza de Tajo | 274 | 0,00 % |
|
| 93 | Albalate de las Nogueras | 271 | 0,00 % |
|
| 94 | Pozoamargo | 265 | 0,00 % |
|
| 95 | Tresjuncos | 262 | 0,00 % |
|
| 96 | Hontanaya | 257 | 0,00 % |
|
| 97 | Fuentelespino de Haro | 245 | 0,00 % |
|
| 98 | Almendros | 238 | 0,00 % |
|
| 99 | Beteta | 235 | 0,00 % |
|
| 100 | La Pesquera | 234 | 0,00 % |
|
| 101 | Santa Cruz de Moya | 232 | 0,00 % |
|
| 102 | El Acebrón | 230 | 0,00 % |
|
| 103 | Cañada Juncosa | 217 | 0,00 % |
|
| 104 | Las Majadas | 217 | 0,00 % |
|
| 105 | Albaladejo del Cuende | 215 | 0,00 % |
|
| 106 | Villar de Domingo García | 215 | 0,00 % |
|
| 107 | Villarrubio | 213 | 0,00 % |
|
| 108 | El Valle de Altomira | 205 | 0,00 % |
|
| 109 | Altarejos | 204 | 0,00 % |
|
| 110 | Valdeolivas | 202 | 0,00 % |
|
| 111 | Puebla del Salvador | 197 | 0,00 % |
|
| 112 | La Hinojosa | 195 | 0,00 % |
|
| 113 | Tinajas | 195 | 0,00 % |
|
| 114 | Pinarejo | 181 | 0,00 % |
|
| 115 | Alarcón | 176 | 0,00 % |
|
| 116 | Villar del Humo | 176 | 0,00 % |
|
| 117 | Huerta del Marquesado | 173 | 0,00 % |
|
| 118 | Alcázar del Rey | 167 | 0,00 % |
|
| 119 | Pozorrubielos de la Mancha | 164 | 0,00 % |
|
| 120 | Gabaldón | 159 | 0,00 % |
|
| 121 | Villar de la Encina | 149 | 0,00 % |
|
| 122 | La Frontera | 148 | 0,00 % |
|
| 123 | Moya | 148 | 0,00 % |
|
| 124 | Vega del Codorno | 143 | 0,00 % |
|
| 125 | Boniches | 136 | 0,00 % |
|
| 126 | Castillo de Garcimuñoz | 132 | 0,00 % |
|
| 127 | Gascueña | 130 | 0,00 % |
|
| 128 | El Hito | 130 | 0,00 % |
|
| 129 | Huerta de la Obispalía | 130 | 0,00 % |
|
| 130 | Arguisuelas | 129 | 0,00 % |
|
| 131 | Belmontejo | 129 | 0,00 % |
|
| 132 | El Cañavate | 128 | 0,00 % |
|
| 133 | Olmedilla de Alarcón | 128 | 0,00 % |
|
| 134 | Vellisca | 125 | 0,00 % |
|
| 135 | Monteagudo de las Salinas | 124 | 0,00 % |
|
| 136 | Olmeda del Rey | 123 | 0,00 % |
|
| 137 | Valdetórtola | 123 | 0,00 % |
|
| 138 | Albendea | 119 | 0,00 % |
|
| 139 | Cañaveruelas | 118 | 0,00 % |
|
| 140 | Torralba | 113 | 0,00 % |
|
| 141 | Campillos-Paravientos | 110 | 0,00 % |
|
| 142 | Buenache de la Sierra | 109 | 0,00 % |
|
| 143 | Fuentelespino de Moya | 105 | 0,00 % |
|
| 144 | Tejadillos | 103 | 0,00 % |
|
| 145 | Castillejo de Iniesta | 102 | 0,00 % |
|
| 146 | Reíllo | 102 | 0,00 % |
|
| 147 | Salmeroncillos | 102 | 0,00 % |
|
| 148 | Barchín del Hoyo | 101 | 0,00 % |
|
| 149 | Paracuellos | 99 | 0,00 % |
|
| 150 | Valdemoro-Sierra | 99 | 0,00 % |
|
| 151 | Atalaya del Cañavate | 98 | 0,00 % |
|
| 152 | Zafra de Záncara | 90 | 0,00 % |
|
| 153 | Uña | 89 | 0,00 % |
|
| 154 | Valverdejo | 87 | 0,00 % |
|
| 155 | Arcos de la Sierra | 86 | 0,00 % |
|
| 156 | Graja de Campalbo | 85 | 0,00 % |
|
| 157 | Montalbanejo | 84 | 0,00 % |
|
| 158 | Villar y Velasco | 76 | 0,00 % |
|
| 159 | Alconchel de la Estrella | 75 | 0,00 % |
|
| 160 | Pajarón | 75 | 0,00 % |
|
| 161 | Poyatos | 71 | 0,00 % |
|
| 162 | Los Valdecolmenas | 71 | 0,00 % |
|
| 163 | Alcalá de la Vega | 70 | 0,00 % |
|
| 164 | Carrascosa | 70 | 0,00 % |
|
| 165 | Huélamo | 70 | 0,00 % |
|
| 166 | Fuertescusa | 69 | 0,00 % |
|
| 167 | Paredes | 68 | 0,00 % |
|
| 168 | Villalgordo del Marquesado | 64 | 0,00 % |
|
| 169 | Santa María del Val | 63 | 0,00 % |
|
| 170 | Masegosa | 62 | 0,00 % |
|
| 171 | Pajaroncillo | 62 | 0,00 % |
|
| 172 | Portilla | 61 | 0,00 % |
|
| 173 | Abia de la Obispalía | 59 | 0,00 % |
|
| 174 | Laguna del Marquesado | 59 | 0,00 % |
|
| 175 | Valhermoso de la Fuente | 59 | 0,00 % |
|
| 176 | Alcantud | 58 | 0,00 % |
|
| 177 | San Pedro Palmiches | 56 | 0,00 % |
|
| 178 | Valdemorillo de la Sierra | 56 | 0,00 % |
|
| 179 | Chumillas | 55 | 0,00 % |
|
| 180 | Hontecillas | 55 | 0,00 % |
|
| 181 | Pineda de Gigüela | 55 | 0,00 % |
|
| 182 | Zafrilla | 53 | 0,00 % |
|
| 183 | Lagunaseca | 49 | 0,00 % |
|
| 184 | Beamud | 48 | 0,00 % |
|
| 185 | Rada de Haro | 47 | 0,00 % |
|
| 186 | Monreal del Llano | 45 | 0,00 % |
|
| 187 | Huérguina | 44 | 0,00 % |
|
| 188 | El Pozuelo | 43 | 0,00 % |
|
| 189 | Portalrubio de Guadamejud | 42 | 0,00 % |
|
| 190 | Fresneda de la Sierra | 41 | 0,00 % |
|
| 191 | Piqueras del Castillo | 40 | 0,00 % |
|
| 192 | San Martín de Boniches | 39 | 0,00 % |
|
| 193 | Buciegas | 38 | 0,00 % |
|
| 194 | Fresneda de Altarejos | 38 | 0,00 % |
|
| 195 | La Parra de las Vegas | 35 | 0,00 % |
|
| 196 | Castillejo-Sierra | 33 | 0,00 % |
|
| 197 | Solera de Gabaldón | 33 | 0,00 % |
|
| 198 | Campillos-Sierra | 32 | 0,00 % |
|
| 199 | Villar del Infantado | 31 | 0,00 % |
|
| 200 | Casas de Garcimolina | 30 | 0,00 % |
|
| 201 | Alcohujate | 27 | 0,00 % |
|
| 202 | Mota de Altarejos | 27 | 0,00 % |
|
| 203 | Algarra | 25 | 0,00 % |
|
| 204 | Cueva del Hierro | 25 | 0,00 % |
|
| 205 | Bascuñana de San Pedro | 24 | 0,00 % |
|
| 206 | Castillo-Albaráñez | 21 | 0,00 % |
|
| 207 | Olmeda de la Cuesta | 20 | 0,00 % |
|
| 208 | Valsalobre | 20 | 0,00 % |
|
| 209 | Olmedilla de Eliz | 19 | 0,00 % |
|
| 210 | Yémeda | 19 | 0,00 % |
|
| 211 | Villarejo de la Peñuela | 18 | 0,00 % |
|
| 212 | Arrancacepas | 16 | 0,00 % |
|
| 213 | Vindel | 16 | 0,00 % |
|
| 214 | Arandilla del Arroyo | 14 | 0,00 % |
|
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de gravamen máximo aplicado sobre la base imponible del IIVTNU (máximo legal: 30 %). Algunos ayuntamientos aplican tipos distintos según los años de tenencia; se muestra el más alto.