Ranking de plusvalía municipal (IIVTNU) en la provincia de Guadalajara · 2025
273 municipios de mayor a menor. Media: 5,54 % · mediana: 0,00 %.
← Todos los impuestos de la provincia de Guadalajara · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Tipo | |
|---|
| 1 | Guadalajara | 90.909 | 30,00 % |
|
| 2 | Cabanillas del Campo | 11.329 | 30,00 % |
|
| 3 | Torrejón del Rey | 6.324 | 30,00 % |
|
| 4 | Yebes | 5.421 | 30,00 % |
|
| 5 | Pioz | 5.204 | 30,00 % |
|
| 6 | Galápagos | 2.748 | 30,00 % |
|
| 7 | Fontanar | 2.637 | 30,00 % |
|
| 8 | Humanes | 1.784 | 30,00 % |
|
| 9 | Pozo de Guadalajara | 1.699 | 30,00 % |
|
| 10 | Trijueque | 1.626 | 30,00 % |
|
| 11 | Almoguera | 1.373 | 30,00 % |
|
| 12 | Valdeaveruelo | 1.290 | 30,00 % |
|
| 13 | Albalate de Zorita | 1.146 | 30,00 % |
|
| 14 | Cogolludo | 554 | 30,00 % |
|
| 15 | Hita | 331 | 30,00 % |
|
| 16 | Auñón | 159 | 30,00 % |
|
| 17 | Fuentelviejo | 56 | 30,00 % |
|
| 18 | Taragudo | 48 | 30,00 % |
|
| 19 | La Mierla | 38 | 30,00 % |
|
| 20 | Heras de Ayuso | 235 | 29,90 % |
|
| 21 | Sigüenza | 4.830 | 29,00 % |
|
| 22 | Valdarachas | 55 | 29,00 % |
|
| 23 | Molina de Aragón | 3.280 | 28,00 % |
|
| 24 | Quer | 1.045 | 28,00 % |
|
| 25 | Marchamalo | 8.497 | 26,38 % |
|
| 26 | Brihuega | 2.816 | 26,00 % |
|
| 27 | Sacedón | 1.595 | 26,00 % |
|
| 28 | Azuqueca de Henares | 35.894 | 25,90 % |
|
| 29 | El Casar | 13.628 | 25,00 % |
|
| 30 | Villanueva de la Torre | 6.696 | 25,00 % |
|
| 31 | Chiloeches | 4.067 | 25,00 % |
|
| 32 | Tórtola de Henares | 1.384 | 25,00 % |
|
| 33 | Fuentelencina | 319 | 25,00 % |
|
| 34 | Peñalver | 181 | 25,00 % |
|
| 35 | Campillo de Ranas | 152 | 25,00 % |
|
| 36 | Berninches | 45 | 25,00 % |
|
| 37 | La Olmeda de Jadraque | 19 | 25,00 % |
|
| 38 | Santiuste | 16 | 25,00 % |
|
| 39 | Pareja | 477 | 24,00 % |
|
| 40 | Hontoba | 439 | 22,00 % |
|
| 41 | Alovera | 13.585 | 20,00 % |
|
| 42 | Yunquera de Henares | 4.566 | 20,00 % |
|
| 43 | Uceda | 3.303 | 20,00 % |
|
| 44 | Loranca de Tajuña | 1.608 | 20,00 % |
|
| 45 | Illana | 919 | 20,00 % |
|
| 46 | Aranzueque | 396 | 20,00 % |
|
| 47 | Valdenuño Fernández | 332 | 20,00 % |
|
| 48 | Málaga del Fresno | 170 | 20,00 % |
|
| 49 | Mohernando | 164 | 20,00 % |
|
| 50 | Valdepeñas de la Sierra | 149 | 20,00 % |
|
| 51 | Centenera | 140 | 20,00 % |
|
| 52 | El Cubillo de Uceda | 109 | 20,00 % |
|
| 53 | Aldeanueva de Guadalajara | 106 | 20,00 % |
|
| 54 | Horche | 2.934 | 19,00 % |
|
| 55 | Chillarón del Rey | 84 | 19,00 % |
|
| 56 | Albares | 608 | 18,00 % |
|
| 57 | Fuentenovilla | 583 | 16,00 % |
|
| 58 | Yebra | 498 | 16,00 % |
|
| 59 | El Olivar | 84 | 16,00 % |
|
| 60 | Driebes | 342 | 15,00 % |
|
| 61 | Alique | 15 | 10,00 % |
|
| 62 | Valverde de los Arroyos | 91 | 8,00 % |
|
| 63 | Jadraque | 1.458 | 0,45 % |
|
| 64 | Mondéjar | 2.900 | 0,00 % |
|
| 65 | Torija | 1.764 | 0,00 % |
|
| 66 | Cifuentes | 1.701 | 0,00 % |
|
| 67 | Trillo | 1.396 | 0,00 % |
|
| 68 | Pastrana | 891 | 0,00 % |
|
| 69 | Espinosa de Henares | 690 | 0,00 % |
|
| 70 | Almonacid de Zorita | 659 | 0,00 % |
|
| 71 | Torre del Burgo | 493 | 0,00 % |
|
| 72 | Atienza | 422 | 0,00 % |
|
| 73 | Alcolea del Pinar | 336 | 0,00 % |
|
| 74 | Tendilla | 335 | 0,00 % |
|
| 75 | Lupiana | 325 | 0,00 % |
|
| 76 | Alcocer | 315 | 0,00 % |
|
| 77 | Mandayona | 292 | 0,00 % |
|
| 78 | Corduente | 290 | 0,00 % |
|
| 79 | Mazuecos | 282 | 0,00 % |
|
| 80 | Armuña de Tajuña | 264 | 0,00 % |
|
| 81 | Maranchón | 218 | 0,00 % |
|
| 82 | Budia | 216 | 0,00 % |
|
| 83 | Malaguilla | 207 | 0,00 % |
|
| 84 | Orea | 195 | 0,00 % |
|
| 85 | Escariche | 185 | 0,00 % |
|
| 86 | Torremocha del Campo | 184 | 0,00 % |
|
| 87 | Robledillo de Mohernando | 183 | 0,00 % |
|
| 88 | Viñuelas | 183 | 0,00 % |
|
| 89 | Alhóndiga | 176 | 0,00 % |
|
| 90 | Villel de Mesa | 166 | 0,00 % |
|
| 91 | Peralejos de las Truchas | 162 | 0,00 % |
|
| 92 | Tartanedo | 157 | 0,00 % |
|
| 93 | Tortuera | 157 | 0,00 % |
|
| 94 | Anguita | 156 | 0,00 % |
|
| 95 | Alocén | 155 | 0,00 % |
|
| 96 | Tamajón | 154 | 0,00 % |
|
| 97 | Salmerón | 148 | 0,00 % |
|
| 98 | Villanueva de Alcorón | 148 | 0,00 % |
|
| 99 | Arbancón | 146 | 0,00 % |
|
| 100 | Alustante | 145 | 0,00 % |
|
| 101 | Ciruelas | 139 | 0,00 % |
|
| 102 | Alarilla | 137 | 0,00 % |
|
| 103 | Caspueñas | 133 | 0,00 % |
|
| 104 | Alcoroches | 127 | 0,00 % |
|
| 105 | Millana | 124 | 0,00 % |
|
| 106 | Fuentelahiguera de Albatages | 118 | 0,00 % |
|
| 107 | Romanones | 118 | 0,00 % |
|
| 108 | Cantalojas | 117 | 0,00 % |
|
| 109 | Hueva | 115 | 0,00 % |
|
| 110 | Matillas | 115 | 0,00 % |
|
| 111 | Zaorejas | 115 | 0,00 % |
|
| 112 | Condemios de Arriba | 113 | 0,00 % |
|
| 113 | Casa de Uceda | 111 | 0,00 % |
|
| 114 | Hiendelaencina | 110 | 0,00 % |
|
| 115 | Muduex | 109 | 0,00 % |
|
| 116 | Pozo de Almoguera | 109 | 0,00 % |
|
| 117 | Poveda de la Sierra | 105 | 0,00 % |
|
| 118 | Cobeta | 103 | 0,00 % |
|
| 119 | Renera | 103 | 0,00 % |
|
| 120 | Ledanca | 99 | 0,00 % |
|
| 121 | El Pobo de Dueñas | 99 | 0,00 % |
|
| 122 | Membrillera | 97 | 0,00 % |
|
| 123 | Sacecorbo | 97 | 0,00 % |
|
| 124 | Valdeavellano | 97 | 0,00 % |
|
| 125 | Algora | 96 | 0,00 % |
|
| 126 | Moratilla de los Meleros | 96 | 0,00 % |
|
| 127 | Galve de Sorbe | 95 | 0,00 % |
|
| 128 | Riba de Saelices | 94 | 0,00 % |
|
| 129 | Valdearenas | 91 | 0,00 % |
|
| 130 | La Yunta | 91 | 0,00 % |
|
| 131 | Tordesilos | 90 | 0,00 % |
|
| 132 | Yélamos de Arriba | 89 | 0,00 % |
|
| 133 | Irueste | 86 | 0,00 % |
|
| 134 | Atanzón | 85 | 0,00 % |
|
| 135 | Fuencemillán | 85 | 0,00 % |
|
| 136 | Mirabueno | 85 | 0,00 % |
|
| 137 | Henche | 84 | 0,00 % |
|
| 138 | Setiles | 84 | 0,00 % |
|
| 139 | Fuentelsaz | 83 | 0,00 % |
|
| 140 | Canredondo | 81 | 0,00 % |
|
| 141 | Campisábalos | 80 | 0,00 % |
|
| 142 | Masegoso de Tajuña | 80 | 0,00 % |
|
| 143 | Escopete | 79 | 0,00 % |
|
| 144 | Matarrubia | 79 | 0,00 % |
|
| 145 | Solanillos del Extremo | 77 | 0,00 % |
|
| 146 | Peñalén | 75 | 0,00 % |
|
| 147 | La Toba | 75 | 0,00 % |
|
| 148 | Valfermoso de Tajuña | 75 | 0,00 % |
|
| 149 | Campillo de Dueñas | 74 | 0,00 % |
|
| 150 | Ablanque | 73 | 0,00 % |
|
| 151 | Cañizar | 73 | 0,00 % |
|
| 152 | Medranda | 73 | 0,00 % |
|
| 153 | Peralveche | 73 | 0,00 % |
|
| 154 | Argecilla | 72 | 0,00 % |
|
| 155 | Cendejas de Enmedio | 71 | 0,00 % |
|
| 156 | Milmarcos | 70 | 0,00 % |
|
| 157 | Sayatón | 69 | 0,00 % |
|
| 158 | Bustares | 68 | 0,00 % |
|
| 159 | Luzaga | 68 | 0,00 % |
|
| 160 | San Andrés del Congosto | 68 | 0,00 % |
|
| 161 | Almadrones | 67 | 0,00 % |
|
| 162 | Escamilla | 65 | 0,00 % |
|
| 163 | Zorita de los Canes | 65 | 0,00 % |
|
| 164 | El Recuenco | 64 | 0,00 % |
|
| 165 | El Pedregal | 63 | 0,00 % |
|
| 166 | Puebla de Valles | 61 | 0,00 % |
|
| 167 | Abánades | 60 | 0,00 % |
|
| 168 | Riofrío del Llano | 60 | 0,00 % |
|
| 169 | Castejón de Henares | 59 | 0,00 % |
|
| 170 | Miedes de Atienza | 59 | 0,00 % |
|
| 171 | Huertahernando | 58 | 0,00 % |
|
| 172 | Luzón | 58 | 0,00 % |
|
| 173 | Yélamos de Abajo | 58 | 0,00 % |
|
| 174 | Majaelrayo | 57 | 0,00 % |
|
| 175 | Olmeda de Cobeta | 57 | 0,00 % |
|
| 176 | Puebla de Beleña | 57 | 0,00 % |
|
| 177 | Villaseca de Uceda | 57 | 0,00 % |
|
| 178 | Alaminos | 56 | 0,00 % |
|
| 179 | Castilforte | 56 | 0,00 % |
|
| 180 | La Huerce | 55 | 0,00 % |
|
| 181 | Miralrío | 55 | 0,00 % |
|
| 182 | Armallones | 54 | 0,00 % |
|
| 183 | Gajanejos | 54 | 0,00 % |
|
| 184 | Pinilla de Jadraque | 54 | 0,00 % |
|
| 185 | Bujalaro | 53 | 0,00 % |
|
| 186 | Las Inviernas | 53 | 0,00 % |
|
| 187 | Retiendas | 53 | 0,00 % |
|
| 188 | Prádena de Atienza | 52 | 0,00 % |
|
| 189 | Valdegrudas | 52 | 0,00 % |
|
| 190 | Zarzuela de Jadraque | 52 | 0,00 % |
|
| 191 | Anquela del Ducado | 50 | 0,00 % |
|
| 192 | El Cardoso de la Sierra | 50 | 0,00 % |
|
| 193 | Morenilla | 48 | 0,00 % |
|
| 194 | Saúca | 48 | 0,00 % |
|
| 195 | Jirueque | 47 | 0,00 % |
|
| 196 | Saelices de la Sal | 47 | 0,00 % |
|
| 197 | Algar de Mesa | 46 | 0,00 % |
|
| 198 | Copernal | 46 | 0,00 % |
|
| 199 | Pálmaces de Jadraque | 46 | 0,00 % |
|
| 200 | Prados Redondos | 46 | 0,00 % |
|
| 201 | Valdeconcha | 45 | 0,00 % |
|
| 202 | Villares de Jadraque | 45 | 0,00 % |
|
| 203 | Albendiego | 44 | 0,00 % |
|
| 204 | Hombrados | 43 | 0,00 % |
|
| 205 | Huérmeces del Cerro | 42 | 0,00 % |
|
| 206 | Sienes | 42 | 0,00 % |
|
| 207 | Valdelcubo | 41 | 0,00 % |
|
| 208 | Viana de Jadraque | 41 | 0,00 % |
|
| 209 | Robledo de Corpes | 40 | 0,00 % |
|
| 210 | Tordellego | 40 | 0,00 % |
|
| 211 | Las Navas de Jadraque | 38 | 0,00 % |
|
| 212 | San Andrés del Rey | 37 | 0,00 % |
|
| 213 | El Ordial | 36 | 0,00 % |
|
| 214 | Mochales | 35 | 0,00 % |
|
| 215 | Selas | 35 | 0,00 % |
|
| 216 | Torremocha del Pinar | 35 | 0,00 % |
|
| 217 | Establés | 34 | 0,00 % |
|
| 218 | Tierzo | 34 | 0,00 % |
|
| 219 | Arroyo de las Fraguas | 33 | 0,00 % |
|
| 220 | Embid | 33 | 0,00 % |
|
| 221 | Esplegares | 33 | 0,00 % |
|
| 222 | Hortezuela de Océn | 33 | 0,00 % |
|
| 223 | Piqueras | 33 | 0,00 % |
|
| 224 | Romanillos de Atienza | 33 | 0,00 % |
|
| 225 | Sotodosos | 33 | 0,00 % |
|
| 226 | La Miñosa | 32 | 0,00 % |
|
| 227 | Montarrón | 32 | 0,00 % |
|
| 228 | Villanueva de Argecilla | 32 | 0,00 % |
|
| 229 | El Sotillo | 31 | 0,00 % |
|
| 230 | Utande | 31 | 0,00 % |
|
| 231 | Valdesotos | 31 | 0,00 % |
|
| 232 | Anquela del Pedregal | 29 | 0,00 % |
|
| 233 | Villaseca de Henares | 29 | 0,00 % |
|
| 234 | Semillas | 29 | 0,00 % |
|
| 235 | Adobes | 28 | 0,00 % |
|
| 236 | Torrecuadradilla | 28 | 0,00 % |
|
| 237 | Ujados | 28 | 0,00 % |
|
| 238 | Ciruelos del Pinar | 27 | 0,00 % |
|
| 239 | Mazarete | 27 | 0,00 % |
|
| 240 | Megina | 27 | 0,00 % |
|
| 241 | Somolinos | 26 | 0,00 % |
|
| 242 | Gascueña de Bornova | 25 | 0,00 % |
|
| 243 | Valderrebollo | 25 | 0,00 % |
|
| 244 | Barriopedro | 24 | 0,00 % |
|
| 245 | Cendejas de la Torre | 24 | 0,00 % |
|
| 246 | Torremocha de Jadraque | 23 | 0,00 % |
|
| 247 | Paredes de Sigüenza | 22 | 0,00 % |
|
| 248 | Torrecuadrada de Molina | 22 | 0,00 % |
|
| 249 | Hijes | 21 | 0,00 % |
|
| 250 | Tortuero | 21 | 0,00 % |
|
| 251 | La Bodera | 20 | 0,00 % |
|
| 252 | Casas de San Galindo | 20 | 0,00 % |
|
| 253 | Terzaga | 20 | 0,00 % |
|
| 254 | Castellar de la Muela | 19 | 0,00 % |
|
| 255 | Cincovillas | 19 | 0,00 % |
|
| 256 | Cogollor | 19 | 0,00 % |
|
| 257 | Traíd | 19 | 0,00 % |
|
| 258 | Iniéstola | 18 | 0,00 % |
|
| 259 | Congostrina | 17 | 0,00 % |
|
| 260 | Arbeteta | 16 | 0,00 % |
|
| 261 | Monasterio | 15 | 0,00 % |
|
| 262 | Ocentejo | 15 | 0,00 % |
|
| 263 | Alcolea de las Peñas | 14 | 0,00 % |
|
| 264 | Condemios de Abajo | 14 | 0,00 % |
|
| 265 | Bañuelos | 13 | 0,00 % |
|
| 266 | Negredo | 13 | 0,00 % |
|
| 267 | Pinilla de Molina | 11 | 0,00 % |
|
| 268 | Tordelrábano | 11 | 0,00 % |
|
| 269 | Rebollosa de Jadraque | 10 | 0,00 % |
|
| 270 | Castilnuevo | 8 | 0,00 % |
|
| 271 | Torremochuela | 8 | 0,00 % |
|
| 272 | Valtablado del Río | 8 | 0,00 % |
|
| 273 | Angón | 7 | 0,00 % |
|
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de gravamen máximo aplicado sobre la base imponible del IIVTNU (máximo legal: 30 %). Algunos ayuntamientos aplican tipos distintos según los años de tenencia; se muestra el más alto.