Inicio › Ranking Impuesto de vehículos › Málaga
Ranking de impuesto de vehículos (turismos) en la provincia de Málaga · 2025
99 municipios de mayor a menor. Media: 1,33 · mediana: 1,30.
← Todos los impuestos de la provincia de Málaga · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Coef. turismos (máx.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antequera | 41.619 | 1,99 | |
| 2 | Villanueva de la Concepción | 3.286 | 1,99 | |
| 3 | Alhaurín el Grande | 27.647 | 1,98 | |
| 4 | Ronda | 33.451 | 1,96 | |
| 5 | Málaga | 591.637 | 1,93 | |
| 6 | Alhaurín de la Torre | 44.057 | 1,90 | |
| 7 | Marbella | 159.000 | 1,83 | |
| 8 | Nerja | 22.187 | 1,82 | |
| 9 | Benamocarra | 3.115 | 1,82 | |
| 10 | Almogía | 4.132 | 1,78 | |
| 11 | Fuengirola | 85.859 | 1,77 | |
| 12 | Campillos | 8.499 | 1,73 | |
| 13 | Rincón de la Victoria | 52.230 | 1,70 | |
| 14 | Coín | 25.809 | 1,70 | |
| 15 | Fuente de Piedra | 2.958 | 1,68 | |
| 16 | Teba | 3.702 | 1,61 | |
| 17 | Torremolinos | 70.933 | 1,60 | |
| 18 | Algarrobo | 6.909 | 1,60 | |
| 19 | Valle de Abdalajís | 2.435 | 1,60 | |
| 20 | Humilladero | 3.360 | 1,59 | |
| 21 | Vélez-Málaga | 85.990 | 1,57 | |
| 22 | Pizarra | 10.177 | 1,55 | |
| 23 | Moclinejo | 1.227 | 1,55 | |
| 24 | Mijas | 93.302 | 1,50 | |
| 25 | Cártama | 28.934 | 1,50 | |
| 26 | Álora | 13.570 | 1,50 | |
| 27 | Cómpeta | 3.735 | 1,50 | |
| 28 | Casarabonela | 2.758 | 1,50 | |
| 29 | Canillas de Aceituno | 1.777 | 1,50 | |
| 30 | Canillas de Albaida | 799 | 1,50 | |
| 31 | Alozaina | 2.130 | 1,49 | |
| 32 | Archidona | 8.042 | 1,43 | |
| 33 | Alameda | 5.449 | 1,43 | |
| 34 | Mollina | 5.449 | 1,40 | |
| 35 | Colmenar | 3.545 | 1,40 | |
| 36 | Viñuela | 2.006 | 1,40 | |
| 37 | Almáchar | 1.927 | 1,40 | |
| 38 | Almargen | 1.913 | 1,40 | |
| 39 | Serrato | 453 | 1,40 | |
| 40 | Totalán | 776 | 1,39 | |
| 41 | Arriate | 4.073 | 1,38 | |
| 42 | Villanueva del Trabuco | 5.410 | 1,35 | |
| 43 | Villanueva del Rosario | 3.401 | 1,35 | |
| 44 | El Borge | 941 | 1,34 | |
| 45 | Villanueva de Algaidas | 4.075 | 1,30 | |
| 46 | Cortes de la Frontera | 3.000 | 1,30 | |
| 47 | Sayalonga | 1.646 | 1,30 | |
| 48 | Villanueva de Tapia | 1.396 | 1,30 | |
| 49 | Iznate | 947 | 1,30 | |
| 50 | Árchez | 411 | 1,30 | |
| 51 | Ardales | 2.516 | 1,28 | |
| 52 | Cuevas Bajas | 1.341 | 1,27 | |
| 53 | Macharaviaya | 506 | 1,26 | |
| 54 | Yunquera | 2.868 | 1,25 | |
| 55 | Cuevas del Becerro | 1.605 | 1,25 | |
| 56 | Benamargosa | 1.552 | 1,25 | |
| 57 | Cuevas de San Marcos | 3.620 | 1,24 | |
| 58 | Periana | 3.350 | 1,20 | |
| 59 | Alcaucín | 2.653 | 1,20 | |
| 60 | Comares | 1.346 | 1,20 | |
| 61 | Torrox | 21.583 | 1,15 | |
| 62 | Sierra de Yeguas | 3.452 | 1,15 | |
| 63 | Monda | 2.981 | 1,15 | |
| 64 | Frigiliana | 3.310 | 1,14 | |
| 65 | Gaucín | 1.591 | 1,14 | |
| 66 | Alpandeire | 258 | 1,14 | |
| 67 | Estepona | 78.413 | 1,11 | |
| 68 | Benalmádena | 77.654 | 1,11 | |
| 69 | Guaro | 2.469 | 1,10 | |
| 70 | El Burgo | 1.758 | 1,10 | |
| 71 | Benaoján | 1.428 | 1,10 | |
| 72 | Arenas | 1.259 | 1,10 | |
| 73 | Alfarnate | 1.046 | 1,10 | |
| 74 | Benarrabá | 462 | 1,10 | |
| 75 | Alfarnatejo | 371 | 1,10 | |
| 76 | Benadalid | 234 | 1,10 | |
| 77 | Manilva | 18.099 | 1,05 | |
| 78 | Cañete la Real | 1.587 | 1,05 | |
| 79 | Algatocín | 834 | 1,05 | |
| 80 | Benahavís | 9.077 | 1,00 | |
| 81 | Casares | 8.486 | 1,00 | |
| 82 | Ojén | 4.682 | 1,00 | |
| 83 | Casabermeja | 4.065 | 1,00 | |
| 84 | Riogordo | 2.778 | 1,00 | |
| 85 | Istán | 1.622 | 1,00 | |
| 86 | Montejaque | 952 | 1,00 | |
| 87 | Carratraca | 786 | 1,00 | |
| 88 | Sedella | 600 | 1,00 | |
| 89 | Montecorto | 589 | 1,00 | |
| 90 | Cútar | 587 | 1,00 | |
| 91 | Jubrique | 578 | 1,00 | |
| 92 | Genalguacil | 397 | 1,00 | |
| 93 | Pujerra | 290 | 1,00 | |
| 94 | Faraján | 284 | 1,00 | |
| 95 | Parauta | 281 | 1,00 | |
| 96 | Cartajima | 229 | 1,00 | |
| 97 | Júzcar | 227 | 1,00 | |
| 98 | Salares | 198 | 1,00 | |
| 99 | Atajate | 187 | 1,00 |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Coeficiente de incremento aplicado por el ayuntamiento sobre la tarifa básica estatal del artículo 95 del TRLRHL (máximo legal: 2).