Ranking de impuesto de vehículos (turismos) en la provincia de Toledo · 2025
198 municipios de mayor a menor. Media: 1,25 · mediana: 1,20.
← Todos los impuestos de la provincia de Toledo · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Coef. turismos (máx.) | |
|---|
| 1 | Torrijos | 14.099 | 2,00 |
|
| 2 | Noblejas | 3.952 | 2,00 |
|
| 3 | Escalona | 3.801 | 2,00 |
|
| 4 | Toledo | 86.526 | 1,99 |
|
| 5 | Mora | 9.930 | 1,80 |
|
| 6 | Villaluenga de la Sagra | 4.171 | 1,79 |
|
| 7 | Talavera de la Reina | 84.738 | 1,78 |
|
| 8 | Bargas | 11.099 | 1,71 |
|
| 9 | Madridejos | 10.102 | 1,70 |
|
| 10 | Los Yébenes | 5.753 | 1,70 |
|
| 11 | Ciruelos | 679 | 1,65 |
|
| 12 | Cabañas de Yepes | 306 | 1,64 |
|
| 13 | Carranque | 5.418 | 1,63 |
|
| 14 | Villamuelas | 613 | 1,62 |
|
| 15 | Chozas de Canales | 4.887 | 1,60 |
|
| 16 | Santa Olalla | 3.502 | 1,60 |
|
| 17 | Dosbarrios | 2.203 | 1,60 |
|
| 18 | Villacañas | 9.489 | 1,55 |
|
| 19 | Numancia de la Sagra | 5.616 | 1,55 |
|
| 20 | El Toboso | 1.723 | 1,53 |
|
| 21 | Ocaña | 14.469 | 1,50 |
|
| 22 | Sonseca | 11.328 | 1,50 |
|
| 23 | La Puebla de Almoradiel | 4.887 | 1,50 |
|
| 24 | Cebolla | 3.234 | 1,50 |
|
| 25 | Portillo de Toledo | 2.346 | 1,50 |
|
| 26 | Tembleque | 2.009 | 1,50 |
|
| 27 | Valdeverdeja | 565 | 1,50 |
|
| 28 | Aldeanueva de San Bartolomé | 413 | 1,50 |
|
| 29 | La Villa de Don Fadrique | 3.553 | 1,47 |
|
| 30 | Añover de Tajo | 5.354 | 1,43 |
|
| 31 | Alameda de la Sagra | 4.239 | 1,43 |
|
| 32 | Gálvez | 3.006 | 1,43 |
|
| 33 | Quero | 979 | 1,43 |
|
| 34 | Urda | 2.494 | 1,42 |
|
| 35 | Camuñas | 1.767 | 1,42 |
|
| 36 | Casarrubios del Monte | 7.098 | 1,40 |
|
| 37 | Esquivias | 5.832 | 1,40 |
|
| 38 | Villafranca de los Caballeros | 4.897 | 1,40 |
|
| 39 | La Guardia | 2.160 | 1,40 |
|
| 40 | Alcaudete de la Jara | 1.662 | 1,40 |
|
| 41 | San Pablo de los Montes | 1.644 | 1,40 |
|
| 42 | Santo Domingo-Caudilla | 1.229 | 1,40 |
|
| 43 | El Romeral | 541 | 1,40 |
|
| 44 | Aldeanueva de Barbarroya | 461 | 1,40 |
|
| 45 | Alcañizo | 275 | 1,40 |
|
| 46 | La Estrella | 267 | 1,40 |
|
| 47 | Caleruela | 201 | 1,40 |
|
| 48 | Lominchar | 2.815 | 1,39 |
|
| 49 | Ajofrín | 2.350 | 1,39 |
|
| 50 | La Pueblanueva | 2.138 | 1,39 |
|
| 51 | Huerta de Valdecarábanos | 1.771 | 1,38 |
|
| 52 | Villanueva de Bogas | 676 | 1,38 |
|
| 53 | Villanueva de Alcardete | 2.963 | 1,37 |
|
| 54 | Seseña | 30.165 | 1,35 |
|
| 55 | Quintanar de la Orden | 11.194 | 1,35 |
|
| 56 | Olías del Rey | 8.947 | 1,35 |
|
| 57 | Recas | 5.023 | 1,35 |
|
| 58 | Illescas | 32.159 | 1,34 |
|
| 59 | Ugena | 5.802 | 1,34 |
|
| 60 | El Viso de San Juan | 6.164 | 1,32 |
|
| 61 | Noez | 990 | 1,32 |
|
| 62 | Mascaraque | 424 | 1,32 |
|
| 63 | Mohedas de la Jara | 410 | 1,32 |
|
| 64 | Cedillo del Condado | 4.337 | 1,31 |
|
| 65 | Miguel Esteban | 4.733 | 1,30 |
|
| 66 | Cobisa | 4.500 | 1,30 |
|
| 67 | Santa Cruz de la Zarza | 4.100 | 1,30 |
|
| 68 | Villarrubia de Santiago | 2.559 | 1,30 |
|
| 69 | La Iglesuela del Tiétar | 451 | 1,30 |
|
| 70 | Almendral de la Cañada | 345 | 1,30 |
|
| 71 | Cabezamesada | 332 | 1,30 |
|
| 72 | Yepes | 5.541 | 1,29 |
|
| 73 | Villasequilla | 2.621 | 1,29 |
|
| 74 | Almorox | 2.472 | 1,29 |
|
| 75 | San Martín de Montalbán | 759 | 1,28 |
|
| 76 | Yuncler | 5.033 | 1,27 |
|
| 77 | Oropesa | 2.564 | 1,27 |
|
| 78 | Las Ventas con Peña Aguilera | 1.118 | 1,27 |
|
| 79 | Yuncos | 12.831 | 1,26 |
|
| 80 | La Torre de Esteban Hambrán | 1.932 | 1,26 |
|
| 81 | Fuensalida | 12.508 | 1,25 |
|
| 82 | Consuegra | 9.758 | 1,25 |
|
| 83 | Nambroca | 5.250 | 1,25 |
|
| 84 | Mocejón | 5.172 | 1,25 |
|
| 85 | Magán | 4.114 | 1,25 |
|
| 86 | Santa Cruz del Retamar | 4.038 | 1,25 |
|
| 87 | Burguillos de Toledo | 3.743 | 1,25 |
|
| 88 | Velada | 2.907 | 1,25 |
|
| 89 | Domingo Pérez | 395 | 1,25 |
|
| 90 | Parrillas | 351 | 1,25 |
|
| 91 | Azután | 289 | 1,25 |
|
| 92 | Montearagón | 588 | 1,24 |
|
| 93 | Argés | 7.014 | 1,23 |
|
| 94 | Herreruela de Oropesa | 328 | 1,22 |
|
| 95 | Cobeja | 2.668 | 1,21 |
|
| 96 | El Casar de Escalona | 2.128 | 1,21 |
|
| 97 | La Puebla de Montalbán | 8.032 | 1,20 |
|
| 98 | Corral de Almaguer | 5.237 | 1,20 |
|
| 99 | Calera y Chozas | 4.773 | 1,20 |
|
| 100 | Pantoja | 3.523 | 1,20 |
|
| 101 | Novés | 3.463 | 1,20 |
|
| 102 | Pepino | 3.259 | 1,20 |
|
| 103 | Gerindote | 2.767 | 1,20 |
|
| 104 | Orgaz | 2.595 | 1,20 |
|
| 105 | Los Navalmorales | 2.120 | 1,20 |
|
| 106 | San Román de los Montes | 2.112 | 1,20 |
|
| 107 | Pulgar | 1.600 | 1,20 |
|
| 108 | Belvís de la Jara | 1.428 | 1,20 |
|
| 109 | Mejorada | 1.385 | 1,20 |
|
| 110 | Segurilla | 1.378 | 1,20 |
|
| 111 | El Puente del Arzobispo | 1.151 | 1,20 |
|
| 112 | El Real de San Vicente | 981 | 1,20 |
|
| 113 | Castillo de Bayuela | 921 | 1,20 |
|
| 114 | Nombela | 895 | 1,20 |
|
| 115 | Alcolea de Tajo | 829 | 1,20 |
|
| 116 | Yunclillos | 816 | 1,20 |
|
| 117 | Torrico | 702 | 1,20 |
|
| 118 | Villaminaya | 497 | 1,20 |
|
| 119 | Cardiel de los Montes | 390 | 1,20 |
|
| 120 | Pelahustán | 331 | 1,20 |
|
| 121 | Navalmoralejo | 54 | 1,20 |
|
| 122 | Las Ventas de Retamosa | 4.160 | 1,19 |
|
| 123 | Otero | 431 | 1,19 |
|
| 124 | Malpica de Tajo | 1.678 | 1,17 |
|
| 125 | Hinojosa de San Vicente | 380 | 1,17 |
|
| 126 | Buenaventura | 377 | 1,17 |
|
| 127 | Guadamur | 1.782 | 1,15 |
|
| 128 | Lagartera | 1.315 | 1,15 |
|
| 129 | Barcience | 1.049 | 1,15 |
|
| 130 | Layos | 906 | 1,15 |
|
| 131 | Lucillos | 629 | 1,15 |
|
| 132 | Maqueda | 504 | 1,15 |
|
| 133 | Burujón | 1.332 | 1,14 |
|
| 134 | Villatobas | 2.858 | 1,13 |
|
| 135 | Garciotum | 215 | 1,13 |
|
| 136 | La Mata | 915 | 1,12 |
|
| 137 | Camarena | 4.634 | 1,10 |
|
| 138 | Lillo | 2.493 | 1,10 |
|
| 139 | Cabañas de la Sagra | 2.137 | 1,10 |
|
| 140 | Los Navalucillos | 1.897 | 1,10 |
|
| 141 | Villamiel de Toledo | 1.069 | 1,10 |
|
| 142 | Almonacid de Toledo | 931 | 1,10 |
|
| 143 | Alcabón | 761 | 1,10 |
|
| 144 | Turleque | 692 | 1,10 |
|
| 145 | San Martín de Pusa | 604 | 1,10 |
|
| 146 | San Bartolomé de las Abiertas | 603 | 1,10 |
|
| 147 | Santa Ana de Pusa | 342 | 1,10 |
|
| 148 | El Campillo de la Jara | 322 | 1,10 |
|
| 149 | Robledo del Mazo | 252 | 1,10 |
|
| 150 | Chueca | 249 | 1,10 |
|
| 151 | Las Ventas de San Julián | 231 | 1,10 |
|
| 152 | Aldea en Cabo | 205 | 1,10 |
|
| 153 | Casasbuenas | 193 | 1,10 |
|
| 154 | Sotillo de las Palomas | 183 | 1,10 |
|
| 155 | Hontanar | 151 | 1,10 |
|
| 156 | Puerto de San Vicente | 147 | 1,10 |
|
| 157 | Rielves | 859 | 1,08 |
|
| 158 | Valmojado | 4.771 | 1,05 |
|
| 159 | Escalonilla | 1.497 | 1,05 |
|
| 160 | Huecas | 875 | 1,05 |
|
| 161 | Marjaliza | 264 | 1,05 |
|
| 162 | Palomeque | 1.182 | 1,02 |
|
| 163 | Yeles | 6.649 | 1,00 |
|
| 164 | Méntrida | 6.273 | 1,00 |
|
| 165 | Ontígola | 4.992 | 1,00 |
|
| 166 | Borox | 4.250 | 1,00 |
|
| 167 | Polán | 3.932 | 1,00 |
|
| 168 | Navahermosa | 3.592 | 1,00 |
|
| 169 | Menasalbas | 2.485 | 1,00 |
|
| 170 | Cazalegas | 2.098 | 1,00 |
|
| 171 | El Carpio de Tajo | 1.873 | 1,00 |
|
| 172 | Navalcán | 1.863 | 1,00 |
|
| 173 | Villaseca de la Sagra | 1.859 | 1,00 |
|
| 174 | Quismondo | 1.798 | 1,00 |
|
| 175 | Mazarambroz | 1.270 | 1,00 |
|
| 176 | Cuerva | 1.260 | 1,00 |
|
| 177 | Arcicóllar | 1.082 | 1,00 |
|
| 178 | Hormigos | 992 | 1,00 |
|
| 179 | Carmena | 836 | 1,00 |
|
| 180 | Las Herencias | 792 | 1,00 |
|
| 181 | Albarreal de Tajo | 762 | 1,00 |
|
| 182 | Sevilleja de la Jara | 620 | 1,00 |
|
| 183 | Camarenilla | 606 | 1,00 |
|
| 184 | Calzada de Oropesa | 518 | 1,00 |
|
| 185 | La Nava de Ricomalillo | 515 | 1,00 |
|
| 186 | Cervera de los Montes | 495 | 1,00 |
|
| 187 | Los Cerralbos | 425 | 1,00 |
|
| 188 | Espinoso del Rey | 418 | 1,00 |
|
| 189 | Totanés | 371 | 1,00 |
|
| 190 | Carriches | 266 | 1,00 |
|
| 191 | Torrecilla de la Jara | 222 | 1,00 |
|
| 192 | Torralba de Oropesa | 193 | 1,00 |
|
| 193 | Nuño Gómez | 171 | 1,00 |
|
| 194 | Marrupe | 162 | 1,00 |
|
| 195 | Paredes de Escalona | 129 | 1,00 |
|
| 196 | Retamoso de la Jara | 110 | 1,00 |
|
| 197 | Sartajada | 100 | 1,00 |
|
| 198 | Villarejo de Montalbán | 78 | 1,00 |
|
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Coeficiente de incremento aplicado por el ayuntamiento sobre la tarifa básica estatal del artículo 95 del TRLRHL (máximo legal: 2).