Inicio › Municipios › Cornellà de Llobregat
Impuestos municipales en Cornellà de Llobregat (2025)
Provincia de Barcelona. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,660 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
4,00 %
ICIO (obras) · ver ficha →
2,00
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,660 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,499 % |
| IBI · bienes de características especiales | 0,600 % |
| Año de la última revisión catastral | 2006 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 2,76 – 3,80 |
| ICIO · tipo máximo | 4,00 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 2,00 – 2,00 |
Cerca de Cornellà de Llobregat
BadalonaBarcelonaCastelldefelsCerdanyola del VallèsGranollersL'Hospitalet de Llobregat