Inicio › Municipios › Barcelona
Impuestos municipales en Barcelona (2025)
Capital de provincia. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,660 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
4,00 %
ICIO (obras) · ver ficha →
2,00
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,660 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,660 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,060 % |
| Año de la última revisión catastral | 2018 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 0,95 – 3,80 |
| ICIO · tipo máximo | 4,00 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 2,00 – 2,00 |
Cerca de Barcelona
BadalonaCastelldefelsCerdanyola del VallèsCornellà de LlobregatGranollersL'Hospitalet de Llobregat