Inicio › Municipios › Granollers
Impuestos municipales en Granollers (2025)
Provincia de Barcelona. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,991 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
3,80 %
ICIO (obras) · ver ficha →
2,00
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,991 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,682 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,300 % |
| Año de la última revisión catastral | 1998 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 2,93 – 3,80 |
| ICIO · tipo máximo | 3,80 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 2,00 – 2,00 |
Cerca de Granollers
BadalonaBarcelonaCastelldefelsCerdanyola del VallèsCornellà de LlobregatL'Hospitalet de Llobregat