Inicio › Municipios › Murcia
Impuestos municipales en Murcia (2025)
Capital de provincia. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,712 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
4,00 %
ICIO (obras) · ver ficha →
2,00
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,712 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,736 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,300 % |
| Año de la última revisión catastral | 2019 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 1,82 – 3,40 |
| ICIO · tipo máximo | 4,00 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,96 – 2,00 |
Cerca de Murcia
CartagenaLorcaMolina de SeguraAlbaceteAlicante/AlacantAlmería