Inicio › Municipios › Alicante/Alacant
Impuestos municipales en Alicante/Alacant (2025)
Capital de provincia. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,628 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
3,25 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,83
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,628 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,732 % |
| IBI · bienes de características especiales | 0,732 % |
| Año de la última revisión catastral | 1996 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 0,72 – 2,30 |
| ICIO · tipo máximo | 3,25 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,77 – 1,83 |
Cerca de Alicante/Alacant
Alcoy/AlcoiBenidormElche/ElxEldaOrihuelaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig