Inicio › Municipios › Almería
Impuestos municipales en Almería (2025)
Capital de provincia. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,610 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
4,00 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,83
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,610 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,625 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,300 % |
| Año de la última revisión catastral | 2008 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 2,99 – 3,59 |
| ICIO · tipo máximo | 4,00 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,83 – 1,83 |
Cerca de Almería
El EjidoRoquetas de MarAlbaceteAlicante/AlacantBadajozBarcelona