Inicio › Ranking IBI › Palmas, Las
Ranking de IBI (bienes urbanos) en la provincia de Palmas, Las · 2025
34 municipios de mayor a menor. Media: 0,494 % · mediana: 0,480 %.
← Todos los impuestos de la provincia de Palmas, Las · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Bartolomé | 19.443 | 0,800 % | |
| 2 | Santa Lucía de Tirajana | 77.098 | 0,680 % | |
| 3 | Mogán | 21.175 | 0,640 % | |
| 4 | Las Palmas de Gran Canaria | 380.436 | 0,620 % | |
| 5 | La Oliva | 29.693 | 0,590 % | |
| 6 | Puerto del Rosario | 44.638 | 0,580 % | |
| 7 | Santa Brígida | 18.551 | 0,580 % | |
| 8 | San Bartolomé de Tirajana | 54.116 | 0,570 % | |
| 9 | Tuineje | 16.454 | 0,550 % | |
| 10 | Tinajo | 6.865 | 0,550 % | |
| 11 | Telde | 102.867 | 0,500 % | |
| 12 | Gáldar | 24.811 | 0,500 % | |
| 13 | Agaete | 5.670 | 0,500 % | |
| 14 | Valleseco | 3.741 | 0,500 % | |
| 15 | Betancuria | 812 | 0,500 % | |
| 16 | Pájara | 21.614 | 0,490 % | |
| 17 | Yaiza | 18.113 | 0,480 % | |
| 18 | Santa María de Guía de Gran Canaria | 14.135 | 0,480 % | |
| 19 | Moya | 7.987 | 0,480 % | |
| 20 | Antigua | 13.832 | 0,450 % | |
| 21 | La Aldea de San Nicolás | 7.449 | 0,450 % | |
| 22 | Haría | 5.567 | 0,450 % | |
| 23 | Vega de San Mateo | 7.856 | 0,430 % | |
| 24 | Teguise | 23.848 | 0,420 % | |
| 25 | Arucas | 38.936 | 0,410 % | |
| 26 | Arrecife | 68.169 | 0,400 % | |
| 27 | Agüimes | 33.179 | 0,400 % | |
| 28 | Ingenio | 32.747 | 0,400 % | |
| 29 | Tías | 21.462 | 0,400 % | |
| 30 | Teror | 12.878 | 0,400 % | |
| 31 | Valsequillo de Gran Canaria | 9.768 | 0,400 % | |
| 32 | Firgas | 7.688 | 0,400 % | |
| 33 | Tejeda | 1.826 | 0,400 % | |
| 34 | Artenara | 1.029 | 0,400 % |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo aplicable a los bienes inmuebles urbanos de uso residencial. Un tipo más alto no implica necesariamente un recibo mayor: la cuota depende también del valor catastral, revisado en años distintos en cada municipio.