Inicio › Ranking Plusvalía municipal › Albacete
Ranking de plusvalía municipal (IIVTNU) en la provincia de Albacete · 2025
86 municipios de mayor a menor. Media: 17,27 % · mediana: 21,50 %.
← Todos los impuestos de la provincia de Albacete · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casas-Ibáñez | 4.591 | 30,00 % | |
| 2 | Villamalea | 3.973 | 30,00 % | |
| 3 | Elche de la Sierra | 3.596 | 30,00 % | |
| 4 | Munera | 3.395 | 30,00 % | |
| 5 | Pozo Cañada | 2.692 | 30,00 % | |
| 6 | La Gineta | 2.635 | 30,00 % | |
| 7 | Yeste | 2.509 | 30,00 % | |
| 8 | Ontur | 1.890 | 30,00 % | |
| 9 | Fuentealbilla | 1.799 | 30,00 % | |
| 10 | Socovos | 1.662 | 30,00 % | |
| 11 | Casas de Juan Núñez | 1.361 | 30,00 % | |
| 12 | Alcaraz | 1.304 | 30,00 % | |
| 13 | San Pedro | 1.185 | 30,00 % | |
| 14 | Nerpio | 1.150 | 30,00 % | |
| 15 | Liétor | 1.063 | 30,00 % | |
| 16 | Letur | 922 | 30,00 % | |
| 17 | Molinicos | 785 | 30,00 % | |
| 18 | Alborea | 676 | 30,00 % | |
| 19 | Albatana | 663 | 30,00 % | |
| 20 | Ayna | 608 | 30,00 % | |
| 21 | Férez | 605 | 30,00 % | |
| 22 | Bienservida | 552 | 30,00 % | |
| 23 | Casas de Ves | 548 | 30,00 % | |
| 24 | Alatoz | 497 | 30,00 % | |
| 25 | Pozuelo | 467 | 30,00 % | |
| 26 | Salobre | 442 | 30,00 % | |
| 27 | El Ballestero | 413 | 30,00 % | |
| 28 | Jorquera | 358 | 30,00 % | |
| 29 | Viveros | 305 | 30,00 % | |
| 30 | Corral-Rubio | 302 | 30,00 % | |
| 31 | Cotillas | 126 | 30,00 % | |
| 32 | Balsa de Ves | 124 | 30,00 % | |
| 33 | Villatoya | 113 | 30,00 % | |
| 34 | Hellín | 30.812 | 29,00 % | |
| 35 | Villarrobledo | 25.262 | 28,00 % | |
| 36 | Almansa | 24.281 | 28,00 % | |
| 37 | Caudete | 10.249 | 28,00 % | |
| 38 | Albacete | 174.137 | 27,44 % | |
| 39 | Motilleja | 668 | 26,00 % | |
| 40 | La Roda | 15.610 | 25,00 % | |
| 41 | Tobarra | 7.947 | 25,00 % | |
| 42 | Tarazona de la Mancha | 6.117 | 25,00 % | |
| 43 | Fuente-Álamo | 2.417 | 23,00 % | |
| 44 | Madrigueras | 4.658 | 20,00 % | |
| 45 | Chinchilla de Monte-Aragón | 4.626 | 20,00 % | |
| 46 | Barrax | 1.864 | 20,00 % | |
| 47 | Abengibre | 759 | 20,00 % | |
| 48 | La Recueja | 221 | 20,00 % | |
| 49 | Alpera | 2.260 | 18,00 % | |
| 50 | Ossa de Montiel | 2.216 | 17,00 % | |
| 51 | Valdeganga | 1.961 | 16,00 % | |
| 52 | Pozohondo | 1.553 | 16,00 % | |
| 53 | Alcalá del Júcar | 1.117 | 16,00 % | |
| 54 | Bogarra | 748 | 16,00 % | |
| 55 | Peñascosa | 328 | 16,00 % | |
| 56 | Villalgordo del Júcar | 1.128 | 15,40 % | |
| 57 | El Bonillo | 2.624 | 0,00 % | |
| 58 | Balazote | 2.379 | 0,00 % | |
| 59 | Montealegre del Castillo | 2.038 | 0,00 % | |
| 60 | Peñas de San Pedro | 1.466 | 0,00 % | |
| 61 | Mahora | 1.465 | 0,00 % | |
| 62 | Minaya | 1.387 | 0,00 % | |
| 63 | Riópar | 1.353 | 0,00 % | |
| 64 | Lezuza | 1.305 | 0,00 % | |
| 65 | Cenizate | 1.160 | 0,00 % | |
| 66 | Higueruela | 1.142 | 0,00 % | |
| 67 | Bonete | 970 | 0,00 % | |
| 68 | Alcadozo | 641 | 0,00 % | |
| 69 | Hoya-Gonzalo | 593 | 0,00 % | |
| 70 | Villapalacios | 562 | 0,00 % | |
| 71 | Navas de Jorquera | 533 | 0,00 % | |
| 72 | Carcelén | 487 | 0,00 % | |
| 73 | Robledo | 393 | 0,00 % | |
| 74 | Povedilla | 392 | 0,00 % | |
| 75 | Pozo-Lorente | 386 | 0,00 % | |
| 76 | Paterna del Madera | 339 | 0,00 % | |
| 77 | Vianos | 320 | 0,00 % | |
| 78 | Casas de Lázaro | 311 | 0,00 % | |
| 79 | Villaverde de Guadalimar | 310 | 0,00 % | |
| 80 | La Herrera | 303 | 0,00 % | |
| 81 | Fuensanta | 287 | 0,00 % | |
| 82 | Villavaliente | 201 | 0,00 % | |
| 83 | Masegoso | 116 | 0,00 % | |
| 84 | Golosalvo | 85 | 0,00 % | |
| 85 | Montalvos | 81 | 0,00 % | |
| 86 | Villa de Ves | 55 | 0,00 % |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de gravamen máximo aplicado sobre la base imponible del IIVTNU (máximo legal: 30 %). Algunos ayuntamientos aplican tipos distintos según los años de tenencia; se muestra el más alto.