Ranking de plusvalía municipal en la provincia de Rioja, La · 2026
48 municipios de mayor a menor. Media: 25,75 % · mediana: 28,90 %.
← Todos los impuestos de la provincia de Rioja, La · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logroño152.150 hab. | 152.150 | 30,00 % | |
| 2 | Arnedo15.140 hab. | 15.140 | 30,00 % | |
| 3 | Haro12.167 hab. | 12.167 | 30,00 % | |
| 4 | Alfaro9.923 hab. | 9.923 | 30,00 % | |
| 5 | Villamediana de Iregua9.263 hab. | 9.263 | 30,00 % | |
| 6 | Nájera8.336 hab. | 8.336 | 30,00 % | |
| 7 | Albelda de Iregua3.930 hab. | 3.930 | 30,00 % | |
| 8 | Cervera del Río Alhama2.237 hab. | 2.237 | 30,00 % | |
| 9 | Ezcaray2.067 hab. | 2.067 | 30,00 % | |
| 10 | Baños de Río Tobía1.589 hab. | 1.589 | 30,00 % | |
| 11 | Sojuela690 hab. | 690 | 30,00 % | |
| 12 | Anguciana450 hab. | 450 | 30,00 % | |
| 13 | Arnedillo433 hab. | 433 | 30,00 % | |
| 14 | Herce340 hab. | 340 | 30,00 % | |
| 15 | Ábalos256 hab. | 256 | 30,00 % | |
| 16 | Cihuri205 hab. | 205 | 30,00 % | |
| 17 | Grávalos196 hab. | 196 | 30,00 % | |
| 18 | Briñas191 hab. | 191 | 30,00 % | |
| 19 | Tirgo167 hab. | 167 | 30,00 % | |
| 20 | El Rasillo de Cameros149 hab. | 149 | 30,00 % | |
| 21 | Hervías138 hab. | 138 | 30,00 % | |
| 22 | Sajazarra123 hab. | 123 | 30,00 % | |
| 23 | Villalobar de Rioja84 hab. | 84 | 30,00 % | |
| 24 | San Vicente de la Sonsierra1.054 hab. | 1.054 | 29,40 % | |
| 25 | Santo Domingo de la Calzada6.441 hab. | 6.441 | 28,40 % | |
| 26 | Grañón209 hab. | 209 | 27,00 % | |
| 27 | Tormantos124 hab. | 124 | 27,00 % | |
| 28 | Casalarreina1.094 hab. | 1.094 | 26,00 % | |
| 29 | Navarrete3.061 hab. | 3.061 | 25,35 % | |
| 30 | Huércanos856 hab. | 856 | 25,00 % | |
| 31 | Cirueña194 hab. | 194 | 25,00 % | |
| 32 | Cenicero2.173 hab. | 2.173 | 24,00 % | |
| 33 | Fuenmayor3.281 hab. | 3.281 | 23,00 % | |
| 34 | Lardero12.060 hab. | 12.060 | 22,70 % | |
| 35 | Alberite2.743 hab. | 2.743 | 22,00 % | |
| 36 | Alesanco486 hab. | 486 | 22,00 % | |
| 37 | Calahorra25.367 hab. | 25.367 | 20,00 % | |
| 38 | Entrena1.660 hab. | 1.660 | 20,00 % | |
| 39 | Cuzcurrita de Río Tirón565 hab. | 565 | 20,00 % | |
| 40 | Castañares de Rioja440 hab. | 440 | 20,00 % | |
| 41 | Zarratón254 hab. | 254 | 20,00 % | |
| 42 | Herramélluri111 hab. | 111 | 20,00 % | |
| 43 | Ochánduri78 hab. | 78 | 20,00 % | |
| 44 | Ventosa196 hab. | 196 | 18,00 % | |
| 45 | Corera281 hab. | 281 | 16,00 % | |
| 46 | Ausejo774 hab. | 774 | 15,00 % | |
| 47 | Bergasa172 hab. | 172 | 15,00 % | |
| 48 | Estollo90 hab. | 90 | 15,00 % |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de gravamen máximo aplicado sobre la base imponible del IIVTNU (máximo legal: 30 %). Algunos ayuntamientos aplican tipos distintos según los años de tenencia; se muestra el más alto. Los municipios para los que Hacienda no publica tipo no entran en el ranking.