Inicio › Municipios › Alcoy/Alcoi
Impuestos municipales en Alcoy/Alcoi (2025)
Provincia de Alicante/Alacant. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
1,000 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
3,30 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,97
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 1,000 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,700 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,300 % |
| Año de la última revisión catastral | 2000 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 1,20 – 1,65 |
| ICIO · tipo máximo | 3,30 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,95 – 1,97 |
Cerca de Alcoy/Alcoi
Alicante/AlacantBenidormElche/ElxEldaOrihuelaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig