Inicio › Municipios › Elda
Impuestos municipales en Elda (2025)
Provincia de Alicante/Alacant. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,968 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
3,84 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,96
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,968 % |
| IBI · bienes rústicos | 1,010 % |
| IBI · bienes de características especiales | 0,634 % |
| Año de la última revisión catastral | 2013 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 1,37 – 2,33 |
| ICIO · tipo máximo | 3,84 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,96 – 1,96 |
Cerca de Elda
Alcoy/AlcoiAlicante/AlacantBenidormElche/ElxOrihuelaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig