Inicio › Municipios › Elche/Elx
Impuestos municipales en Elche/Elx (2025)
Provincia de Alicante/Alacant. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,847 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
2,70 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,86
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,847 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,300 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,300 % |
| Año de la última revisión catastral | 2001 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 1,70 – 1,90 |
| ICIO · tipo máximo | 2,70 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,86 – 1,86 |
Cerca de Elche/Elx
Alcoy/AlcoiAlicante/AlacantBenidormEldaOrihuelaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig