Inicio › Municipios › Santa Lucía de Tirajana
Impuestos municipales en Santa Lucía de Tirajana (2025)
Provincia de Palmas, Las. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,680 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
2,34 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,81
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,680 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,680 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,300 % |
| Año de la última revisión catastral | 1998 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 2,00 – 2,30 |
| ICIO · tipo máximo | 2,34 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,54 – 1,81 |
Cerca de Santa Lucía de Tirajana
ArrecifeSan Bartolomé de TirajanaTeldeAlbaceteAlicante/AlacantAlmería