Inicio › Provincias › Pontevedra
Impuestos municipales en Pontevedra (2025)
61 municipios. Medias de la provincia: IBI urbano 0,495 %, ICIO 2,83 %, coeficiente de vehículos 1,33, plusvalía 14,67 %.
Rankings de la provincia: IBI · ICIO · vehículos · plusvalía
| Municipio | Habitantes | IBI urbano | ICIO | Coef. vehículos | Plusvalía |
|---|---|---|---|---|---|
| Agolada | 2.282 | 0,550 % | 2,40 % | 1,05 | 0,00 % |
| Arbo | 2.636 | 0,400 % | 2,50 % | 1,33 | 0,00 % |
| Baiona | 12.380 | 0,550 % | 3,00 % | 1,54 | 27,00 % |
| Barro | 3.657 | 0,400 % | 2,40 % | 1,30 | 0,00 % |
| Bueu | 11.837 | 0,450 % | 2,70 % | 1,20 | 30,00 % |
| Caldas de Reis | 9.614 | 0,560 % | 2,50 % | 1,40 | 22,00 % |
| Cambados | 13.752 | 0,460 % | 2,75 % | 1,39 | 17,00 % |
| Campo Lameiro | 1.697 | 0,400 % | 3,20 % | 1,43 | 0,00 % |
| Cangas | 26.714 | 0,550 % | 3,20 % | 2,00 | 21,00 % |
| Catoira | 3.268 | 0,600 % | 4,00 % | 1,50 | 16,00 % |
| A Cañiza | 5.046 | 0,460 % | 3,80 % | 1,45 | 20,00 % |
| Cerdedo-Cotobade | 5.705 | 0,430 % | 0,00 % | 1,15 | 0,00 % |
| Covelo | 2.422 | 0,500 % | 2,10 % | 1,10 | 0,00 % |
| Crecente | 1.938 | 0,500 % | 2,00 % | 1,21 | 0,00 % |
| Cuntis | 4.515 | 0,450 % | 2,80 % | 1,20 | 22,00 % |
| Dozón | 985 | 0,500 % | 3,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| A Estrada | 20.139 | 0,500 % | 2,00 % | 1,26 | 20,00 % |
| Forcarei | 3.127 | 0,400 % | 2,20 % | 1,10 | 0,00 % |
| Fornelos de Montes | 1.637 | 0,500 % | 4,00 % | 1,58 | 30,00 % |
| Gondomar | 15.103 | 0,520 % | 2,00 % | 1,10 | 15,00 % |
| O Grove | 10.821 | 0,580 % | 3,00 % | 1,20 | 25,00 % |
| A Guarda | 10.041 | 0,610 % | 2,80 % | 1,25 | 17,00 % |
| A Illa de Arousa | 4.849 | 0,550 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Lalín | 20.277 | 0,500 % | 3,00 % | 1,26 | 30,00 % |
| A Lama | 2.515 | 0,400 % | 2,40 % | 1,15 | 0,00 % |
| Marín | 24.154 | 0,580 % | 2,80 % | 1,45 | 25,00 % |
| Meaño | 5.264 | 0,470 % | 2,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Meis | 4.703 | 0,500 % | 2,80 % | 1,25 | 20,00 % |
| Moaña | 19.315 | 0,400 % | 3,00 % | 1,30 | 19,00 % |
| Mondariz | 4.425 | 0,450 % | 3,25 % | 1,52 | 25,00 % |
| Mondariz-Balneario | 711 | 0,460 % | 2,50 % | 1,56 | 16,00 % |
| Moraña | 4.110 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Mos | 15.152 | 0,540 % | 4,00 % | 1,73 | 10,00 % |
| Neves (As) | 3.678 | 0,500 % | 2,50 % | 1,30 | 0,00 % |
| Nigrán | 18.208 | 0,600 % | 3,00 % | 1,64 | 27,00 % |
| Oia | 3.080 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 25,00 % |
| Pazos de Borbén | 3.002 | 0,500 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Poio | 17.425 | 0,470 % | 4,00 % | 1,25 | 20,00 % |
| Ponte Caldelas | 5.580 | 0,450 % | 2,80 % | 1,15 | 0,00 % |
| Ponteareas | 23.196 | 0,500 % | 4,00 % | 1,45 | 29,00 % |
| Pontecesures | 3.088 | 0,560 % | 2,40 % | 1,00 | 25,00 % |
| Pontevedra | 83.077 | 0,640 % | 3,20 % | 1,70 | 21,00 % |
| O Porriño | 20.711 | 0,400 % | 2,20 % | 1,00 | 20,00 % |
| Portas | 2.781 | 0,500 % | 2,40 % | 1,30 | 0,00 % |
| Redondela | 28.976 | 0,400 % | 4,00 % | 1,95 | 15,00 % |
| Ribadumia | 5.212 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Rodeiro | 2.244 | 0,480 % | 4,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| O Rosal | 6.509 | 0,580 % | 2,00 % | 1,19 | 30,00 % |
| Salceda de Caselas | 9.430 | 0,400 % | 2,75 % | 1,26 | 22,00 % |
| Salvaterra de Miño | 10.471 | 0,400 % | 3,00 % | 1,35 | 22,00 % |
| Sanxenxo | 17.914 | 0,480 % | 4,00 % | 2,00 | 26,00 % |
| Silleda | 8.870 | 0,530 % | 2,25 % | 1,24 | 17,00 % |
| Soutomaior | 7.584 | 0,540 % | 2,80 % | 1,20 | 0,00 % |
| Tomiño | 13.782 | 0,450 % | 3,50 % | 1,15 | 20,00 % |
| Tui | 17.454 | 0,460 % | 4,00 % | 1,19 | 27,00 % |
| Valga | 5.671 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Vigo | 293.977 | 0,984 % | 3,50 % | 2,00 | 30,00 % |
| Vila de Cruces | 5.033 | 0,400 % | 3,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Vilaboa | 5.869 | 0,550 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Vilagarcía de Arousa | 37.761 | 0,510 % | 4,00 % | 2,00 | 25,00 % |
| Vilanova de Arousa | 10.225 | 0,600 % | 3,50 % | 1,34 | 17,00 % |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de IBI de bienes urbanos de uso residencial; ICIO: tipo máximo; vehículos: coeficiente máximo aplicado a turismos; plusvalía: tipo máximo del IIVTNU. Haz clic en un municipio para ver su ficha y calculadoras.