Ranking de impuesto de circulación (IVTM) en la provincia de Lleida · 2026
223 municipios de mayor a menor. Media: 1,35 · mediana: 1,30.
← Todos los impuestos de la provincia de Lleida · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Multiplicador máximo para turismos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lleida146.266 hab. | 146.266 | 2,00 | |
| 2 | Tàrrega19.057 hab. | 19.057 | 2,00 | |
| 3 | Balaguer17.729 hab. | 17.729 | 2,00 | |
| 4 | Mollerussa15.763 hab. | 15.763 | 2,00 | |
| 5 | Guissona7.774 hab. | 7.774 | 2,00 | |
| 6 | Borges Blanques (Les)6.482 hab. | 6.482 | 2,00 | |
| 7 | Agramunt5.653 hab. | 5.653 | 2,00 | |
| 8 | La Seu d'Urgell13.009 hab. | 13.009 | 1,98 | |
| 9 | Puiggròs269 hab. | 269 | 1,98 | |
| 10 | Almacelles7.018 hab. | 7.018 | 1,96 | |
| 11 | Tremp6.123 hab. | 6.123 | 1,95 | |
| 12 | Vielha e Mijaran5.865 hab. | 5.865 | 1,94 | |
| 13 | Bellpuig5.510 hab. | 5.510 | 1,91 | |
| 14 | Bellver de Cerdanya2.289 hab. | 2.289 | 1,91 | |
| 15 | Cervera9.603 hab. | 9.603 | 1,90 | |
| 16 | Juneda3.453 hab. | 3.453 | 1,90 | |
| 17 | Barbens929 hab. | 929 | 1,90 | |
| 18 | Sant Guim de Freixenet1.235 hab. | 1.235 | 1,89 | |
| 19 | Alpicat6.515 hab. | 6.515 | 1,88 | |
| 20 | Arbeca2.163 hab. | 2.163 | 1,88 | |
| 21 | Ponts2.653 hab. | 2.653 | 1,87 | |
| 22 | Corbins1.502 hab. | 1.502 | 1,84 | |
| 23 | Alcarràs10.256 hab. | 10.256 | 1,80 | |
| 24 | Verdú876 hab. | 876 | 1,80 | |
| 25 | Vilagrassa627 hab. | 627 | 1,79 | |
| 26 | Oliana1.874 hab. | 1.874 | 1,75 | |
| 27 | Artesa de Segre3.559 hab. | 3.559 | 1,73 | |
| 28 | La Pobla de Segur3.143 hab. | 3.143 | 1,72 | |
| 29 | Alfarràs2.805 hab. | 2.805 | 1,71 | |
| 30 | Alcoletge3.640 hab. | 3.640 | 1,70 | |
| 31 | Torà1.190 hab. | 1.190 | 1,70 | |
| 32 | Tornabous832 hab. | 832 | 1,70 | |
| 33 | L'Albi764 hab. | 764 | 1,70 | |
| 34 | El Soleràs308 hab. | 308 | 1,70 | |
| 35 | Puigverd d'Agramunt231 hab. | 231 | 1,70 | |
| 36 | Castelldans952 hab. | 952 | 1,69 | |
| 37 | Torres de Segre2.317 hab. | 2.317 | 1,68 | |
| 38 | Ivars d'Urgell1.578 hab. | 1.578 | 1,68 | |
| 39 | Fondarella823 hab. | 823 | 1,67 | |
| 40 | Seròs1.954 hab. | 1.954 | 1,65 | |
| 41 | Sant Llorenç de Morunys983 hab. | 983 | 1,65 | |
| 42 | Maials951 hab. | 951 | 1,65 | |
| 43 | Bellvís2.249 hab. | 2.249 | 1,63 | |
| 44 | Solsona9.717 hab. | 9.717 | 1,60 | |
| 45 | El Pont de Suert2.381 hab. | 2.381 | 1,60 | |
| 46 | Térmens1.350 hab. | 1.350 | 1,60 | |
| 47 | El Poal649 hab. | 649 | 1,60 | |
| 48 | Preixens399 hab. | 399 | 1,60 | |
| 49 | Miralcamp1.369 hab. | 1.369 | 1,59 | |
| 50 | Torregrossa2.248 hab. | 2.248 | 1,54 | |
| 51 | Linyola2.762 hab. | 2.762 | 1,52 | |
| 52 | Puigverd de Lleida1.409 hab. | 1.409 | 1,52 | |
| 53 | El Vilosell177 hab. | 177 | 1,51 | |
| 54 | Rosselló3.416 hab. | 3.416 | 1,50 | |
| 55 | El Palau d'Anglesola2.232 hab. | 2.232 | 1,50 | |
| 56 | Vallfogona de Balaguer2.009 hab. | 2.009 | 1,50 | |
| 57 | Bellcaire d'Urgell1.275 hab. | 1.275 | 1,50 | |
| 58 | Vilanova de Segrià1.094 hab. | 1.094 | 1,50 | |
| 59 | La Granja d'Escarp994 hab. | 994 | 1,50 | |
| 60 | Sudanell915 hab. | 915 | 1,50 | |
| 61 | Torrelameu788 hab. | 788 | 1,50 | |
| 62 | Coll de Nargó585 hab. | 585 | 1,50 | |
| 63 | Montoliu de Lleida488 hab. | 488 | 1,50 | |
| 64 | Vinaixa437 hab. | 437 | 1,50 | |
| 65 | Juncosa377 hab. | 377 | 1,50 | |
| 66 | L'Albagés339 hab. | 339 | 1,50 | |
| 67 | Bovera244 hab. | 244 | 1,50 | |
| 68 | La Pobla de Cérvoles208 hab. | 208 | 1,50 | |
| 69 | Vilamòs174 hab. | 174 | 1,50 | |
| 70 | El Pont de Bar162 hab. | 162 | 1,50 | |
| 71 | Montgai640 hab. | 640 | 1,48 | |
| 72 | Vilanova de Meià479 hab. | 479 | 1,47 | |
| 73 | Almenar3.369 hab. | 3.369 | 1,46 | |
| 74 | Aitona2.591 hab. | 2.591 | 1,45 | |
| 75 | Sort2.236 hab. | 2.236 | 1,45 | |
| 76 | Artesa de Lleida1.543 hab. | 1.543 | 1,45 | |
| 77 | Camarasa788 hab. | 788 | 1,45 | |
| 78 | Ciutadilla186 hab. | 186 | 1,45 | |
| 79 | Bell-lloc d'Urgell2.364 hab. | 2.364 | 1,44 | |
| 80 | Castellserà993 hab. | 993 | 1,42 | |
| 81 | Vila-sana753 hab. | 753 | 1,42 | |
| 82 | La Fuliola1.262 hab. | 1.262 | 1,41 | |
| 83 | Alguaire3.060 hab. | 3.060 | 1,40 | |
| 84 | Vilanova de Bellpuig1.150 hab. | 1.150 | 1,40 | |
| 85 | La Vall de Boí1.122 hab. | 1.122 | 1,40 | |
| 86 | Isona i Conca Dellà1.038 hab. | 1.038 | 1,40 | |
| 87 | Les1.036 hab. | 1.036 | 1,40 | |
| 88 | Esterri d'Àneu917 hab. | 917 | 1,40 | |
| 89 | Castellnou de Seana726 hab. | 726 | 1,40 | |
| 90 | Àger637 hab. | 637 | 1,40 | |
| 91 | Massalcoreig592 hab. | 592 | 1,40 | |
| 92 | Ossó de Sió198 hab. | 198 | 1,40 | |
| 93 | El Cogul163 hab. | 163 | 1,40 | |
| 94 | Granyanella154 hab. | 154 | 1,40 | |
| 95 | Els Torms135 hab. | 135 | 1,40 | |
| 96 | Guimerà250 hab. | 250 | 1,38 | |
| 97 | Torrefarrera4.900 hab. | 4.900 | 1,37 | |
| 98 | Vilanova de la Barca1.163 hab. | 1.163 | 1,37 | |
| 99 | Golmés1.909 hab. | 1.909 | 1,36 | |
| 100 | Bossòst1.189 hab. | 1.189 | 1,35 | |
| 101 | Castelló de Farfanya548 hab. | 548 | 1,35 | |
| 102 | Sant Ramon483 hab. | 483 | 1,35 | |
| 103 | Penelles431 hab. | 431 | 1,35 | |
| 104 | Preixana401 hab. | 401 | 1,35 | |
| 105 | Cabanabona70 hab. | 70 | 1,35 | |
| 106 | Ivorra100 hab. | 100 | 1,34 | |
| 107 | Soses1.892 hab. | 1.892 | 1,33 | |
| 108 | Els Alamús835 hab. | 835 | 1,33 | |
| 109 | Oliola192 hab. | 192 | 1,33 | |
| 110 | La Portella731 hab. | 731 | 1,31 | |
| 111 | Benavent de Segrià1.571 hab. | 1.571 | 1,30 | |
| 112 | Anglesola1.389 hab. | 1.389 | 1,30 | |
| 113 | Organyà853 hab. | 853 | 1,30 | |
| 114 | Sidamon760 hab. | 760 | 1,30 | |
| 115 | Torre-serona405 hab. | 405 | 1,30 | |
| 116 | Sanaüja385 hab. | 385 | 1,30 | |
| 117 | Maldà239 hab. | 239 | 1,30 | |
| 118 | Els Omellons187 hab. | 187 | 1,30 | |
| 119 | Massoteres227 hab. | 227 | 1,28 | |
| 120 | Ribera d'Ondara437 hab. | 437 | 1,27 | |
| 121 | Talavera280 hab. | 280 | 1,27 | |
| 122 | Senterada160 hab. | 160 | 1,27 | |
| 123 | Ivars de Noguera317 hab. | 317 | 1,26 | |
| 124 | Montferrer i Castellbò1.161 hab. | 1.161 | 1,25 | |
| 125 | Os de Balaguer1.088 hab. | 1.088 | 1,25 | |
| 126 | La Sentiu de Sió448 hab. | 448 | 1,25 | |
| 127 | Sarroca de Lleida383 hab. | 383 | 1,25 | |
| 128 | Foradada193 hab. | 193 | 1,25 | |
| 129 | Sant Guim de la Plana190 hab. | 190 | 1,25 | |
| 130 | Bellmunt d'Urgell174 hab. | 174 | 1,25 | |
| 131 | Cava38 hab. | 38 | 1,25 | |
| 132 | Gimenells i el Pla de la Font1.069 hab. | 1.069 | 1,24 | |
| 133 | Montoliu de Segarra180 hab. | 180 | 1,24 | |
| 134 | Granyena de les Garrigues174 hab. | 174 | 1,24 | |
| 135 | Gósol205 hab. | 205 | 1,22 | |
| 136 | Vilaller496 hab. | 496 | 1,21 | |
| 137 | Albesa1.584 hab. | 1.584 | 1,20 | |
| 138 | Sant Martí de Riucorb668 hab. | 668 | 1,20 | |
| 139 | Rialp654 hab. | 654 | 1,20 | |
| 140 | Torrefeta i Florejacs589 hab. | 589 | 1,20 | |
| 141 | Conca de Dalt438 hab. | 438 | 1,20 | |
| 142 | Avellanes i Santa Linya (Les)434 hab. | 434 | 1,20 | |
| 143 | Peramola339 hab. | 339 | 1,20 | |
| 144 | L'Espluga Calba324 hab. | 324 | 1,20 | |
| 145 | Alfés284 hab. | 284 | 1,20 | |
| 146 | Prullans270 hab. | 270 | 1,20 | |
| 147 | Aspa233 hab. | 233 | 1,20 | |
| 148 | La Baronia de Rialb216 hab. | 216 | 1,20 | |
| 149 | Biosca185 hab. | 185 | 1,20 | |
| 150 | Tarroja de Segarra164 hab. | 164 | 1,20 | |
| 151 | Estaràs161 hab. | 161 | 1,20 | |
| 152 | Granyena de Segarra149 hab. | 149 | 1,20 | |
| 153 | Castellar de la Ribera131 hab. | 131 | 1,20 | |
| 154 | Montornès de Segarra87 hab. | 87 | 1,20 | |
| 155 | Oluges (Les)167 hab. | 167 | 1,17 | |
| 156 | Almatret292 hab. | 292 | 1,16 | |
| 157 | Talarn555 hab. | 555 | 1,15 | |
| 158 | Baix Pallars345 hab. | 345 | 1,15 | |
| 159 | Pinós274 hab. | 274 | 1,15 | |
| 160 | Cubells354 hab. | 354 | 1,11 | |
| 161 | Belianes514 hab. | 514 | 1,10 | |
| 162 | Els Plans de Sió506 hab. | 506 | 1,10 | |
| 163 | Alt Àneu453 hab. | 453 | 1,10 | |
| 164 | Soriguera446 hab. | 446 | 1,10 | |
| 165 | Algerri424 hab. | 424 | 1,10 | |
| 166 | La Coma i la Pedra277 hab. | 277 | 1,10 | |
| 167 | Prats i Sansor252 hab. | 252 | 1,10 | |
| 168 | Lladorre246 hab. | 246 | 1,10 | |
| 169 | Vallbona de les Monges223 hab. | 223 | 1,10 | |
| 170 | La Floresta159 hab. | 159 | 1,10 | |
| 171 | Els Omells de na Gaia126 hab. | 126 | 1,10 | |
| 172 | Alàs i Cerc320 hab. | 320 | 1,05 | |
| 173 | Fígols i Alinyà234 hab. | 234 | 1,05 | |
| 174 | Vilanova de l'Aguda192 hab. | 192 | 1,05 | |
| 175 | Abella de la Conca156 hab. | 156 | 1,05 | |
| 176 | Llimiana130 hab. | 130 | 1,05 | |
| 177 | Sarroca de Bellera111 hab. | 111 | 1,05 | |
| 178 | La Molsosa100 hab. | 100 | 1,05 | |
| 179 | Riu de Cerdanya96 hab. | 96 | 1,05 | |
| 180 | Odèn231 hab. | 231 | 1,03 | |
| 181 | Albatàrrec2.331 hab. | 2.331 | 1,00 | |
| 182 | Naut Aran1.902 hab. | 1.902 | 1,00 | |
| 183 | Olius990 hab. | 990 | 1,00 | |
| 184 | Ribera d'Urgellet989 hab. | 989 | 1,00 | |
| 185 | Valls de Valira (Les)845 hab. | 845 | 1,00 | |
| 186 | La Torre de Cabdella758 hab. | 758 | 1,00 | |
| 187 | Montellà i Martinet598 hab. | 598 | 1,00 | |
| 188 | Vall de Cardós388 hab. | 388 | 1,00 | |
| 189 | Espot377 hab. | 377 | 1,00 | |
| 190 | Salàs de Pallars365 hab. | 365 | 1,00 | |
| 191 | Llavorsí342 hab. | 342 | 1,00 | |
| 192 | Sunyer310 hab. | 310 | 1,00 | |
| 193 | Navès292 hab. | 292 | 1,00 | |
| 194 | Lles de Cerdanya290 hab. | 290 | 1,00 | |
| 195 | Es Bòrdes281 hab. | 281 | 1,00 | |
| 196 | Torrebesses278 hab. | 278 | 1,00 | |
| 197 | La Guingueta d'Àneu278 hab. | 278 | 1,00 | |
| 198 | Riner269 hab. | 269 | 1,00 | |
| 199 | Valls d'Aguilar (Les)253 hab. | 253 | 1,00 | |
| 200 | Gavet de la Conca252 hab. | 252 | 1,00 | |
| 201 | Alcanó244 hab. | 244 | 1,00 | |
| 202 | Bassella216 hab. | 216 | 1,00 | |
| 203 | Llobera201 hab. | 201 | 1,00 | |
| 204 | Pinell de Solsonès198 hab. | 198 | 1,00 | |
| 205 | La Vansa i Fórnols187 hab. | 187 | 1,00 | |
| 206 | Lladurs186 hab. | 186 | 1,00 | |
| 207 | Clariana de Cardener160 hab. | 160 | 1,00 | |
| 208 | Castell de Mur159 hab. | 159 | 1,00 | |
| 209 | Tírvia141 hab. | 141 | 1,00 | |
| 210 | Estamariu135 hab. | 135 | 1,00 | |
| 211 | Tarrés126 hab. | 126 | 1,00 | |
| 212 | Guixers125 hab. | 125 | 1,00 | |
| 213 | Sant Esteve de la Sarga121 hab. | 121 | 1,00 | |
| 214 | Alòs de Balaguer118 hab. | 118 | 1,00 | |
| 215 | Farrera118 hab. | 118 | 1,00 | |
| 216 | Josa i Tuixén110 hab. | 110 | 1,00 | |
| 217 | Canejan95 hab. | 95 | 1,00 | |
| 218 | Arsèguel87 hab. | 87 | 1,00 | |
| 219 | Fulleda87 hab. | 87 | 1,00 | |
| 220 | Cabó85 hab. | 85 | 1,00 | |
| 221 | Tiurana69 hab. | 69 | 1,00 | |
| 222 | Esterri de Cardós63 hab. | 63 | 1,00 | |
| 223 | Arres58 hab. | 58 | 1,00 |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Coeficiente de incremento aplicado por el ayuntamiento sobre la tarifa básica estatal del artículo 95 del TRLRHL (máximo legal: 2).