Inicio › Provincias › Lleida
Impuestos municipales en Lleida (2025)
230 municipios. Medias de la provincia: IBI urbano 0,657 %, ICIO 2,66 %, coeficiente de vehículos 1,34, plusvalía 14,72 %.
Rankings de la provincia: IBI · ICIO · vehículos · plusvalía
| Municipio | Habitantes | IBI urbano | ICIO | Coef. vehículos | Plusvalía |
|---|---|---|---|---|---|
| Abella de la Conca | 158 | 0,600 % | 2,00 % | 1,05 | 0,00 % |
| Agramunt | 5.629 | 0,900 % | 2,97 % | 2,00 | 28,63 % |
| Aitona | 2.603 | 0,720 % | 3,00 % | 1,45 | 0,00 % |
| Els Alamús | 800 | 0,595 % | 3,50 % | 1,33 | 0,00 % |
| L'Albagés | 344 | 0,900 % | 2,70 % | 1,50 | 0,00 % |
| Albatàrrec | 2.251 | 0,470 % | 3,00 % | 1,00 | 25,00 % |
| Albesa | 1.584 | 0,550 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| L'Albi | 766 | 0,900 % | 3,00 % | 1,70 | 0,00 % |
| Alcanó | 239 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Alcarràs | 10.018 | 0,940 % | 3,00 % | 1,80 | 25,00 % |
| Alcoletge | 3.594 | 0,720 % | 3,50 % | 1,70 | 30,00 % |
| Alfarràs | 2.778 | 0,750 % | 3,50 % | 1,71 | 30,00 % |
| Alfés | 281 | 0,800 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Algerri | 424 | 0,650 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Alguaire | 2.986 | 0,660 % | 2,00 % | 1,40 | 30,00 % |
| Alins | 275 | 0,600 % | 4,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Almacelles | 6.896 | 0,900 % | 3,00 % | 1,96 | 30,00 % |
| Almatret | 305 | 0,400 % | 2,00 % | 1,16 | 0,00 % |
| Almenar | 3.338 | 0,670 % | 2,60 % | 1,46 | 20,00 % |
| Alpicat | 6.387 | 0,725 % | 3,00 % | 1,88 | 30,00 % |
| Alt Àneu | 455 | 0,600 % | 2,30 % | 1,10 | 20,00 % |
| Alàs i Cerc | 322 | 0,700 % | 3,00 % | 1,05 | 30,00 % |
| Alòs de Balaguer | 120 | 0,650 % | 1,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Anglesola | 1.367 | 0,500 % | 2,50 % | 1,30 | 0,45 % |
| Arbeca | 2.081 | 0,670 % | 2,70 % | 1,88 | 0,00 % |
| Arres | 64 | 0,560 % | 2,40 % | 1,00 | 0,00 % |
| Arsèguel | 78 | 0,500 % | 3,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Artesa de Lleida | 1.539 | 0,540 % | 3,80 % | 1,45 | 28,00 % |
| Artesa de Segre | 3.485 | 0,660 % | 2,20 % | 1,73 | 22,00 % |
| Aspa | 220 | 0,600 % | 1,60 % | 1,20 | 0,00 % |
| Avellanes i Santa Linya (Les) | 430 | 0,550 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Baix Pallars | 340 | 0,600 % | 3,50 % | 1,15 | 20,00 % |
| Balaguer | 17.705 | 1,088 % | 3,17 % | 2,00 | 30,00 % |
| Barbens | 926 | 0,700 % | 2,60 % | 1,90 | 0,00 % |
| La Baronia de Rialb | 231 | 0,400 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Bassella | 210 | 0,400 % | 1,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Bausen | 60 | 0,500 % | 2,40 % | 1,20 | 30,00 % |
| Belianes | 517 | 0,567 % | 2,00 % | 1,10 | 30,00 % |
| Bell-lloc d'Urgell | 2.359 | 0,600 % | 3,00 % | 1,44 | 0,00 % |
| Bellaguarda | 288 | 0,400 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Bellcaire d'Urgell | 1.228 | 0,600 % | 2,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Bellmunt d'Urgell | 182 | 0,600 % | 2,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Bellpuig | 5.276 | 0,920 % | 3,00 % | 1,91 | 25,00 % |
| Bellver de Cerdanya | 2.260 | 0,780 % | 4,00 % | 1,91 | 30,00 % |
| Bellvís | 2.269 | 0,620 % | 2,10 % | 1,63 | 0,00 % |
| Benavent de Segrià | 1.578 | 0,750 % | 2,50 % | 1,30 | 30,00 % |
| Biosca | 176 | 0,630 % | 3,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Borges Blanques (Les) | 6.379 | 0,800 % | 3,47 % | 2,00 | 30,00 % |
| Bossòst | 1.141 | 0,840 % | 3,00 % | 1,35 | 26,00 % |
| Bovera | 247 | 0,800 % | 2,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Es Bòrdes | 280 | 0,400 % | 2,75 % | 1,00 | 26,00 % |
| Cabanabona | 65 | 0,800 % | 2,00 % | 1,35 | 0,00 % |
| Cabó | 89 | 0,700 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Camarasa | 805 | 0,660 % | 2,00 % | 1,45 | 0,00 % |
| Canejan | 101 | 0,750 % | 2,40 % | 1,00 | 26,00 % |
| Castell de Mur | 170 | 0,700 % | 2,00 % | 1,00 | 25,00 % |
| Castellar de la Ribera | 144 | 0,600 % | 4,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Castelldans | 891 | 0,770 % | 3,00 % | 1,69 | 30,00 % |
| Castellnou de Seana | 723 | 0,690 % | 2,25 % | 1,30 | 0,00 % |
| Castellserà | 993 | 0,670 % | 2,00 % | 1,42 | 0,00 % |
| Castelló de Farfanya | 544 | 0,650 % | 3,50 % | 1,35 | 0,00 % |
| Cava | 39 | 0,550 % | 3,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Cervera | 9.533 | 1,035 % | 3,50 % | 1,90 | 25,00 % |
| Cervià de les Garrigues | 641 | 0,999 % | 2,95 % | 1,77 | 25,00 % |
| Ciutadilla | 194 | 0,660 % | 3,00 % | 1,45 | 25,00 % |
| Clariana de Cardener | 161 | 0,560 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| El Cogul | 161 | 0,800 % | 2,50 % | 1,40 | 0,00 % |
| Coll de Nargó | 587 | 0,600 % | 2,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| La Coma i la Pedra | 282 | 0,650 % | 2,40 % | 1,10 | 16,00 % |
| Conca de Dalt | 434 | 0,600 % | 2,00 % | 1,20 | 18,00 % |
| Corbins | 1.502 | 0,825 % | 3,00 % | 1,84 | 25,00 % |
| Cubells | 343 | 0,750 % | 2,00 % | 1,11 | 30,00 % |
| L'Espluga Calba | 331 | 0,850 % | 2,70 % | 1,20 | 0,00 % |
| Espot | 379 | 0,600 % | 3,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Estamariu | 132 | 0,700 % | 2,50 % | 1,00 | 30,00 % |
| Estaràs | 162 | 0,640 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Esterri d'Àneu | 921 | 0,700 % | 3,50 % | 1,40 | 30,00 % |
| Esterri de Cardós | 63 | 0,400 % | 3,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Farrera | 127 | 0,800 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| La Floresta | 164 | 0,650 % | 2,00 % | 1,10 | 25,00 % |
| Fondarella | 805 | 0,670 % | 2,00 % | 1,67 | 30,00 % |
| Foradada | 195 | 0,700 % | 2,00 % | 1,25 | 15,00 % |
| La Fuliola | 1.238 | 0,725 % | 2,00 % | 1,41 | 30,00 % |
| Fulleda | 91 | 0,500 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Fígols i Alinyà | 243 | 0,660 % | 3,00 % | 1,05 | 0,00 % |
| Gavet de la Conca | 259 | 0,550 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1.097 | 0,625 % | 2,10 % | 1,24 | 30,00 % |
| Golmés | 1.916 | 0,680 % | 2,50 % | 1,36 | 0,00 % |
| La Granadella | 758 | 0,535 % | 4,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| La Granja d'Escarp | 943 | 0,720 % | 2,70 % | 1,50 | 0,00 % |
| Granyanella | 140 | 0,800 % | 3,00 % | 1,40 | 0,00 % |
| Granyena de Segarra | 145 | 0,600 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Granyena de les Garrigues | 163 | 0,770 % | 2,40 % | 1,24 | 30,00 % |
| Guimerà | 246 | 0,759 % | 3,20 % | 1,38 | 0,00 % |
| La Guingueta d'Àneu | 285 | 0,600 % | 3,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Guissona | 7.635 | 0,986 % | 3,28 % | 2,00 | 30,00 % |
| Guixers | 134 | 0,616 % | 3,00 % | 1,00 | 16,00 % |
| Gósol | 215 | 0,680 % | 4,00 % | 1,22 | 0,00 % |
| Isona i Conca Dellà | 1.046 | 0,546 % | 2,00 % | 1,40 | 25,00 % |
| Ivars d'Urgell | 1.590 | 0,807 % | 3,10 % | 1,68 | 30,00 % |
| Ivars de Noguera | 318 | 0,580 % | 2,25 % | 1,26 | 25,00 % |
| Ivorra | 100 | 0,690 % | 2,00 % | 1,34 | 0,00 % |
| Josa i Tuixén | 122 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Juncosa | 390 | 0,500 % | 4,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Juneda | 3.473 | 0,800 % | 3,20 % | 1,90 | 16,00 % |
| Les | 1.013 | 0,700 % | 2,40 % | 1,40 | 26,00 % |
| Linyola | 2.749 | 0,730 % | 2,00 % | 1,52 | 0,00 % |
| Lladorre | 254 | 0,600 % | 1,50 % | 1,10 | 0,00 % |
| Lladurs | 185 | 0,600 % | 1,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Llardecans | 428 | 0,700 % | 4,00 % | 1,30 | 0,00 % |
| Llavorsí | 336 | 0,400 % | 2,80 % | 1,00 | 20,00 % |
| Lleida | 144.739 | 0,947 % | 3,28 % | 2,00 | 30,00 % |
| Lles de Cerdanya | 285 | 0,730 % | 3,50 % | 1,00 | 30,00 % |
| Llimiana | 131 | 0,600 % | 2,50 % | 1,05 | 0,00 % |
| Llobera | 209 | 0,600 % | 1,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Maials | 921 | 0,640 % | 4,00 % | 1,55 | 30,00 % |
| Maldà | 236 | 0,810 % | 3,00 % | 1,30 | 30,00 % |
| Massalcoreig | 584 | 0,600 % | 2,50 % | 1,40 | 0,00 % |
| Massoteres | 216 | 0,650 % | 2,98 % | 1,28 | 30,00 % |
| Menàrguens | 789 | 0,600 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Miralcamp | 1.390 | 0,680 % | 2,20 % | 1,59 | 0,00 % |
| Mollerussa | 15.544 | 0,800 % | 2,00 % | 2,00 | 25,00 % |
| La Molsosa | 103 | 0,400 % | 1,00 % | 1,05 | 0,00 % |
| Montellà i Martinet | 620 | 0,600 % | 3,50 % | 1,00 | 30,00 % |
| Montferrer i Castellbò | 1.164 | 0,570 % | 2,80 % | 1,25 | 28,00 % |
| Montgai | 637 | 0,680 % | 2,05 % | 1,48 | 0,00 % |
| Montoliu de Lleida | 475 | 0,605 % | 3,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Montoliu de Segarra | 180 | 0,700 % | 2,00 % | 1,24 | 0,00 % |
| Montornès de Segarra | 88 | 0,637 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Nalec | 89 | 0,550 % | 2,00 % | 1,10 | 30,00 % |
| Naut Aran | 1.899 | 0,750 % | 3,50 % | 1,00 | 24,00 % |
| Navès | 300 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Odèn | 230 | 0,400 % | 2,00 % | 1,03 | 0,00 % |
| Oliana | 1.839 | 0,685 % | 2,60 % | 1,75 | 30,00 % |
| Oliola | 196 | 0,400 % | 3,00 % | 1,33 | 0,00 % |
| Olius | 1.003 | 0,550 % | 2,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Oluges (Les) | 167 | 0,670 % | 2,00 % | 1,17 | 0,00 % |
| Els Omellons | 190 | 0,700 % | 2,00 % | 1,30 | 0,00 % |
| Els Omells de na Gaia | 121 | 0,600 % | 2,00 % | 1,10 | 30,00 % |
| Organyà | 811 | 0,700 % | 2,50 % | 1,30 | 30,00 % |
| Os de Balaguer | 1.075 | 0,508 % | 2,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Ossó de Sió | 195 | 0,600 % | 2,00 % | 1,40 | 0,00 % |
| El Palau d'Anglesola | 2.205 | 0,650 % | 2,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| Penelles | 435 | 0,590 % | 2,00 % | 1,35 | 0,00 % |
| Peramola | 357 | 0,600 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Pinell de Solsonès | 203 | 0,600 % | 1,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Pinós | 277 | 0,540 % | 2,00 % | 1,15 | 0,00 % |
| Els Plans de Sió | 512 | 0,570 % | 3,00 % | 1,10 | 30,00 % |
| El Poal | 653 | 0,670 % | 2,00 % | 1,60 | 0,00 % |
| La Pobla de Cérvoles | 205 | 0,750 % | 3,00 % | 1,50 | 25,00 % |
| La Pobla de Segur | 3.015 | 0,770 % | 2,78 % | 1,72 | 30,00 % |
| El Pont de Bar | 165 | 0,600 % | 2,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| El Pont de Suert | 2.380 | 0,600 % | 2,94 % | 1,60 | 30,00 % |
| Ponts | 2.703 | 0,648 % | 3,00 % | 1,87 | 30,00 % |
| La Portella | 735 | 0,800 % | 3,00 % | 1,31 | 30,00 % |
| Prats i Sansor | 249 | 0,400 % | 4,00 % | 1,10 | 30,00 % |
| Preixana | 406 | 0,650 % | 2,00 % | 1,35 | 25,00 % |
| Preixens | 392 | 0,760 % | 2,70 % | 1,60 | 30,00 % |
| Prullans | 252 | 0,600 % | 3,40 % | 1,20 | 30,00 % |
| Puiggròs | 258 | 0,700 % | 2,00 % | 1,70 | 0,00 % |
| Puigverd d'Agramunt | 240 | 0,820 % | 2,50 % | 1,70 | 30,00 % |
| Puigverd de Lleida | 1.418 | 0,840 % | 3,40 % | 1,52 | 30,00 % |
| Rialp | 664 | 0,700 % | 4,00 % | 1,20 | 20,00 % |
| Ribera d'Ondara | 454 | 0,550 % | 4,00 % | 1,27 | 20,00 % |
| Ribera d'Urgellet | 965 | 0,550 % | 2,50 % | 1,00 | 20,00 % |
| Riner | 262 | 0,600 % | 2,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Riu de Cerdanya | 99 | 0,650 % | 2,00 % | 1,05 | 20,00 % |
| Rosselló | 3.353 | 0,800 % | 3,00 % | 1,50 | 20,00 % |
| Salàs de Pallars | 349 | 0,587 % | 2,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Sanaüja | 379 | 0,700 % | 2,50 % | 1,30 | 30,00 % |
| Sant Esteve de la Sarga | 127 | 0,450 % | 2,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Sant Guim de Freixenet | 1.222 | 0,710 % | 4,00 % | 1,86 | 30,00 % |
| Sant Guim de la Plana | 193 | 0,700 % | 2,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Sant Llorenç de Morunys | 1.003 | 0,660 % | 2,80 % | 1,65 | 27,50 % |
| Sant Martí de Riucorb | 673 | 0,700 % | 1,50 % | 1,20 | 0,00 % |
| Sant Ramon | 495 | 0,700 % | 3,00 % | 1,35 | 25,00 % |
| Sarroca de Bellera | 115 | 0,600 % | 2,00 % | 1,05 | 10,00 % |
| Sarroca de Lleida | 381 | 0,750 % | 4,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Senterada | 158 | 0,600 % | 3,00 % | 1,27 | 30,00 % |
| La Sentiu de Sió | 455 | 0,490 % | 2,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Seròs | 1.902 | 0,836 % | 4,00 % | 1,65 | 30,00 % |
| La Seu d'Urgell | 12.831 | 0,764 % | 3,90 % | 1,98 | 30,00 % |
| Sidamon | 767 | 0,690 % | 2,50 % | 1,30 | 0,00 % |
| El Soleràs | 310 | 0,600 % | 4,00 % | 1,70 | 0,00 % |
| Solsona | 9.480 | 1,000 % | 2,00 % | 1,60 | 22,00 % |
| Soriguera | 444 | 0,600 % | 4,00 % | 1,10 | 2,60 % |
| Sort | 2.213 | 0,770 % | 4,00 % | 1,45 | 30,00 % |
| Soses | 1.881 | 0,720 % | 3,00 % | 1,33 | 20,00 % |
| Sudanell | 897 | 0,660 % | 3,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Sunyer | 313 | 0,600 % | 3,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Talarn | 539 | 0,560 % | 2,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| Talavera | 280 | 0,605 % | 4,00 % | 1,27 | 0,00 % |
| Tarroja de Segarra | 170 | 0,490 % | 3,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Tarrés | 125 | 0,500 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Tiurana | 66 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Els Torms | 137 | 0,700 % | 1,00 % | 1,40 | 30,00 % |
| Tornabous | 851 | 0,737 % | 2,50 % | 1,40 | 28,63 % |
| La Torre de Cabdella | 785 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Torre-serona | 435 | 0,550 % | 3,00 % | 1,30 | 25,00 % |
| Torrebesses | 273 | 0,680 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Torrefarrera | 4.861 | 0,520 % | 3,00 % | 1,37 | 30,00 % |
| Torrefeta i Florejacs | 605 | 0,480 % | 2,20 % | 1,20 | 0,00 % |
| Torregrossa | 2.194 | 0,610 % | 2,46 % | 1,28 | 0,00 % |
| Torrelameu | 766 | 0,836 % | 3,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Torres de Segre | 2.318 | 0,720 % | 3,00 % | 1,68 | 0,00 % |
| Torà | 1.207 | 0,610 % | 3,00 % | 1,70 | 28,00 % |
| Tremp | 6.015 | 0,800 % | 2,69 % | 1,95 | 24,00 % |
| Tàrrega | 18.542 | 1,107 % | 3,25 % | 2,00 | 30,00 % |
| Térmens | 1.347 | 0,690 % | 2,50 % | 1,60 | 0,00 % |
| Tírvia | 144 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| La Vall de Boí | 1.116 | 0,530 % | 2,40 % | 1,40 | 25,00 % |
| Vall de Cardós | 375 | 0,400 % | 3,50 % | 1,00 | 20,00 % |
| Vallbona de les Monges | 223 | 0,700 % | 4,00 % | 1,10 | 30,00 % |
| Vallfogona de Balaguer | 2.000 | 0,700 % | 2,50 % | 1,50 | 0,00 % |
| Valls d'Aguilar (Les) | 262 | 0,660 % | 2,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Valls de Valira (Les) | 810 | 0,600 % | 4,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| La Vansa i Fórnols | 188 | 0,650 % | 2,40 % | 1,00 | 0,00 % |
| Verdú | 886 | 0,660 % | 2,50 % | 1,80 | 25,00 % |
| Vielha e Mijaran | 5.832 | 0,690 % | 3,88 % | 1,90 | 26,00 % |
| Vila-sana | 753 | 0,600 % | 2,50 % | 1,42 | 0,00 % |
| Vilagrassa | 633 | 0,820 % | 4,00 % | 1,79 | 27,00 % |
| Vilaller | 506 | 0,650 % | 3,00 % | 1,21 | 25,00 % |
| Vilamòs | 175 | 0,680 % | 3,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| Vilanova de Bellpuig | 1.168 | 0,670 % | 2,25 % | 1,40 | 26,00 % |
| Vilanova de Meià | 466 | 0,580 % | 2,00 % | 1,47 | 0,00 % |
| Vilanova de Segrià | 1.065 | 0,700 % | 3,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| Vilanova de la Barca | 1.107 | 0,600 % | 3,00 % | 1,37 | 20,00 % |
| El Vilosell | 194 | 0,726 % | 3,00 % | 1,51 | 30,00 % |
| Vinaixa | 450 | 0,865 % | 2,50 % | 1,50 | 30,00 % |
| Àger | 602 | 0,450 % | 2,50 % | 1,40 | 22,00 % |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de IBI de bienes urbanos de uso residencial; ICIO: tipo máximo; vehículos: coeficiente máximo aplicado a turismos; plusvalía: tipo máximo del IIVTNU. Haz clic en un municipio para ver su ficha y calculadoras.