Ranking de impuesto de vehículos (turismos) en la provincia de Zaragoza · 2025
284 municipios de mayor a menor. Media: 1,35 · mediana: 1,30.
← Todos los impuestos de la provincia de Zaragoza · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Coef. turismos (máx.) | |
|---|
| 1 | Mequinenza | 2.232 | 2,06 |
|
| 2 | Calatayud | 19.850 | 2,00 |
|
| 3 | Ejea de los Caballeros | 17.133 | 2,00 |
|
| 4 | Zuera | 8.709 | 2,00 |
|
| 5 | La Muela | 6.564 | 2,00 |
|
| 6 | Pinseque | 4.551 | 2,00 |
|
| 7 | San Mateo de Gállego | 3.409 | 2,00 |
|
| 8 | Daroca | 1.919 | 2,00 |
|
| 9 | Biota | 840 | 2,00 |
|
| 10 | Aniñón | 683 | 2,00 |
|
| 11 | Novillas | 502 | 2,00 |
|
| 12 | Fayón | 430 | 2,00 |
|
| 13 | Utebo | 19.022 | 1,99 |
|
| 14 | Villamayor de Gállego | 2.854 | 1,99 |
|
| 15 | Nonaspe | 1.012 | 1,98 |
|
| 16 | Novallas | 859 | 1,98 |
|
| 17 | Boquiñeni | 751 | 1,98 |
|
| 18 | Cosuenda | 329 | 1,97 |
|
| 19 | Pomer | 24 | 1,96 |
|
| 20 | Lumpiaque | 862 | 1,94 |
|
| 21 | La Almunia de Doña Godina | 7.937 | 1,91 |
|
| 22 | Villanueva de Gállego | 4.814 | 1,91 |
|
| 23 | Borja | 5.191 | 1,90 |
|
| 24 | Arándiga | 264 | 1,90 |
|
| 25 | Mallén | 2.951 | 1,89 |
|
| 26 | Orés | 74 | 1,89 |
|
| 27 | Tarazona | 10.803 | 1,88 |
|
| 28 | Magallón | 1.093 | 1,88 |
|
| 29 | Tauste | 6.817 | 1,87 |
|
| 30 | Fuendejalón | 763 | 1,84 |
|
| 31 | Maella | 2.089 | 1,83 |
|
| 32 | Aguarón | 599 | 1,83 |
|
| 33 | Ateca | 1.732 | 1,82 |
|
| 34 | Zaragoza | 686.986 | 1,80 |
|
| 35 | Épila | 4.565 | 1,80 |
|
| 36 | La Joyosa | 1.132 | 1,80 |
|
| 37 | Calatorao | 2.906 | 1,76 |
|
| 38 | Fabara | 1.047 | 1,76 |
|
| 39 | Grisén | 632 | 1,76 |
|
| 40 | El Frasno | 361 | 1,76 |
|
| 41 | Alcalá de Ebro | 243 | 1,75 |
|
| 42 | Torres de Berrellén | 1.506 | 1,74 |
|
| 43 | Cariñena | 3.456 | 1,73 |
|
| 44 | Luna | 675 | 1,72 |
|
| 45 | Gotor | 306 | 1,72 |
|
| 46 | La Zaida | 428 | 1,71 |
|
| 47 | Calmarza | 58 | 1,71 |
|
| 48 | Alagón | 7.450 | 1,70 |
|
| 49 | Farlete | 394 | 1,70 |
|
| 50 | Maluenda | 915 | 1,69 |
|
| 51 | Bureta | 208 | 1,67 |
|
| 52 | Almonacid de la Cuba | 233 | 1,66 |
|
| 53 | Moyuela | 227 | 1,66 |
|
| 54 | Codo | 201 | 1,66 |
|
| 55 | Paniza | 575 | 1,65 |
|
| 56 | Alfajarín | 2.415 | 1,63 |
|
| 57 | Mediana de Aragón | 457 | 1,63 |
|
| 58 | Perdiguera | 544 | 1,62 |
|
| 59 | Castiliscar | 214 | 1,62 |
|
| 60 | Albeta | 141 | 1,62 |
|
| 61 | Castejón de las Armas | 88 | 1,62 |
|
| 62 | Caspe | 10.432 | 1,61 |
|
| 63 | Bujaraloz | 953 | 1,61 |
|
| 64 | Los Fayos | 133 | 1,61 |
|
| 65 | Brea de Aragón | 1.506 | 1,60 |
|
| 66 | El Buste | 59 | 1,60 |
|
| 67 | Leciñena | 1.090 | 1,59 |
|
| 68 | Alpartir | 589 | 1,58 |
|
| 69 | Salillas de Jalón | 359 | 1,58 |
|
| 70 | Lucena de Jalón | 224 | 1,58 |
|
| 71 | El Burgo de Ebro | 2.704 | 1,57 |
|
| 72 | Pastriz | 1.305 | 1,57 |
|
| 73 | Illueca | 2.727 | 1,56 |
|
| 74 | Sástago | 1.091 | 1,56 |
|
| 75 | Belchite | 1.509 | 1,55 |
|
| 76 | Alfamén | 1.494 | 1,55 |
|
| 77 | Ariza | 1.082 | 1,55 |
|
| 78 | Morata de Jiloca | 235 | 1,55 |
|
| 79 | Velilla de Jiloca | 74 | 1,55 |
|
| 80 | Sádaba | 1.258 | 1,54 |
|
| 81 | Aladrén | 62 | 1,53 |
|
| 82 | Azuara | 537 | 1,52 |
|
| 83 | Velilla de Ebro | 207 | 1,51 |
|
| 84 | Ricla | 2.949 | 1,50 |
|
| 85 | Maleján | 279 | 1,50 |
|
| 86 | Alborge | 102 | 1,50 |
|
| 87 | Piedratajada | 97 | 1,50 |
|
| 88 | Marracos | 85 | 1,50 |
|
| 89 | Cerveruela | 37 | 1,50 |
|
| 90 | Osera de Ebro | 428 | 1,49 |
|
| 91 | Fuentes de Jiloca | 209 | 1,49 |
|
| 92 | Belmonte de Gracián | 181 | 1,49 |
|
| 93 | La Puebla de Alfindén | 6.426 | 1,46 |
|
| 94 | Urrea de Jalón | 440 | 1,46 |
|
| 95 | Monegrillo | 380 | 1,46 |
|
| 96 | Gelsa | 986 | 1,45 |
|
| 97 | Bárboles | 286 | 1,45 |
|
| 98 | Torrellas | 231 | 1,45 |
|
| 99 | Codos | 217 | 1,45 |
|
| 100 | Pedrola | 3.766 | 1,44 |
|
| 101 | Talamantes | 82 | 1,44 |
|
| 102 | Cetina | 552 | 1,43 |
|
| 103 | Mesones de Isuela | 266 | 1,43 |
|
| 104 | Pina de Ebro | 2.446 | 1,42 |
|
| 105 | Ainzón | 1.043 | 1,41 |
|
| 106 | Clarés de Ribota | 70 | 1,41 |
|
| 107 | Gallur | 2.603 | 1,40 |
|
| 108 | Sobradiel | 1.127 | 1,40 |
|
| 109 | Lécera | 599 | 1,40 |
|
| 110 | Cabañas de Ebro | 481 | 1,40 |
|
| 111 | Mainar | 171 | 1,40 |
|
| 112 | Santa Cruz de Grío | 104 | 1,40 |
|
| 113 | Aguilón | 273 | 1,39 |
|
| 114 | Torralba de Ribota | 169 | 1,39 |
|
| 115 | Vistabella | 51 | 1,39 |
|
| 116 | Tobed | 198 | 1,37 |
|
| 117 | Longares | 830 | 1,36 |
|
| 118 | Nigüella | 62 | 1,36 |
|
| 119 | Uncastillo | 615 | 1,35 |
|
| 120 | Erla | 371 | 1,35 |
|
| 121 | Badules | 81 | 1,35 |
|
| 122 | Used | 260 | 1,34 |
|
| 123 | Castejón de Valdejasa | 198 | 1,34 |
|
| 124 | Encinacorba | 182 | 1,34 |
|
| 125 | Jarque de Moncayo | 381 | 1,33 |
|
| 126 | Atea | 136 | 1,33 |
|
| 127 | El Frago | 134 | 1,33 |
|
| 128 | Pradilla de Ebro | 546 | 1,32 |
|
| 129 | Villanueva de Jiloca | 69 | 1,32 |
|
| 130 | Sos del Rey Católico | 585 | 1,31 |
|
| 131 | Jaulín | 292 | 1,31 |
|
| 132 | Cervera de la Cañada | 259 | 1,31 |
|
| 133 | Alberite de San Juan | 84 | 1,31 |
|
| 134 | María de Huerva | 6.371 | 1,30 |
|
| 135 | Cadrete | 4.639 | 1,30 |
|
| 136 | Luceni | 1.003 | 1,30 |
|
| 137 | Nuez de Ebro | 907 | 1,30 |
|
| 138 | Morés | 303 | 1,30 |
|
| 139 | Torrijo de la Cañada | 193 | 1,30 |
|
| 140 | Villafeliche | 159 | 1,30 |
|
| 141 | Monterde | 152 | 1,30 |
|
| 142 | Valpalmas | 126 | 1,30 |
|
| 143 | Chodes | 102 | 1,30 |
|
| 144 | Ardisa | 76 | 1,30 |
|
| 145 | Alforque | 61 | 1,30 |
|
| 146 | Cuarte de Huerva | 15.112 | 1,29 |
|
| 147 | Bijuesca | 93 | 1,29 |
|
| 148 | Chiprana | 500 | 1,28 |
|
| 149 | Vera de Moncayo | 315 | 1,28 |
|
| 150 | Valdehorna | 31 | 1,28 |
|
| 151 | Remolinos | 1.023 | 1,27 |
|
| 152 | Paracuellos de Jiloca | 607 | 1,26 |
|
| 153 | Tabuenca | 311 | 1,26 |
|
| 154 | Murillo de Gállego | 203 | 1,26 |
|
| 155 | Quinto | 1.884 | 1,25 |
|
| 156 | Malón | 442 | 1,25 |
|
| 157 | Miedes de Aragón | 403 | 1,25 |
|
| 158 | Lituénigo | 124 | 1,25 |
|
| 159 | Lagata | 115 | 1,25 |
|
| 160 | Orera | 101 | 1,25 |
|
| 161 | Ruesca | 66 | 1,25 |
|
| 162 | Moneva | 118 | 1,23 |
|
| 163 | Fuentes de Ebro | 4.631 | 1,22 |
|
| 164 | Campillo de Aragón | 112 | 1,22 |
|
| 165 | Botorrita | 579 | 1,21 |
|
| 166 | Plenas | 111 | 1,21 |
|
| 167 | Alhama de Aragón | 925 | 1,20 |
|
| 168 | Pozuelo de Aragón | 249 | 1,20 |
|
| 169 | Mezalocha | 206 | 1,20 |
|
| 170 | Agón | 133 | 1,20 |
|
| 171 | Mozota | 130 | 1,20 |
|
| 172 | Manchones | 96 | 1,20 |
|
| 173 | Mara | 161 | 1,19 |
|
| 174 | Sediles | 111 | 1,19 |
|
| 175 | Vierlas | 90 | 1,19 |
|
| 176 | Trasobares | 122 | 1,17 |
|
| 177 | Samper del Salz | 82 | 1,17 |
|
| 178 | Sigüés | 70 | 1,17 |
|
| 179 | Bordalba | 47 | 1,17 |
|
| 180 | Mianos | 28 | 1,17 |
|
| 181 | Bardallur | 228 | 1,15 |
|
| 182 | Acered | 141 | 1,15 |
|
| 183 | Murero | 92 | 1,15 |
|
| 184 | Morata de Jalón | 1.082 | 1,14 |
|
| 185 | La Almolda | 543 | 1,14 |
|
| 186 | Aranda de Moncayo | 117 | 1,14 |
|
| 187 | Abanto | 80 | 1,12 |
|
| 188 | Ibdes | 372 | 1,10 |
|
| 189 | Sestrica | 340 | 1,10 |
|
| 190 | Nuévalos | 306 | 1,10 |
|
| 191 | Villalengua | 289 | 1,10 |
|
| 192 | Ambel | 254 | 1,10 |
|
| 193 | Bulbuente | 240 | 1,10 |
|
| 194 | Añón de Moncayo | 216 | 1,10 |
|
| 195 | Fréscano | 194 | 1,10 |
|
| 196 | Paracuellos de la Ribera | 112 | 1,10 |
|
| 197 | Cinco Olivas | 102 | 1,10 |
|
| 198 | Bisimbre | 91 | 1,10 |
|
| 199 | Calcena | 72 | 1,10 |
|
| 200 | Godojos | 54 | 1,10 |
|
| 201 | Contamina | 33 | 1,10 |
|
| 202 | Pleitas | 30 | 1,10 |
|
| 203 | Plasencia de Jalón | 382 | 1,09 |
|
| 204 | Muel | 1.474 | 1,08 |
|
| 205 | Sabiñán | 691 | 1,08 |
|
| 206 | Olvés | 111 | 1,08 |
|
| 207 | Litago | 192 | 1,07 |
|
| 208 | Layana | 98 | 1,07 |
|
| 209 | Terrer | 585 | 1,05 |
|
| 210 | Jaraba | 295 | 1,05 |
|
| 211 | Salvatierra de Esca | 194 | 1,05 |
|
| 212 | Las Cuerlas | 41 | 1,05 |
|
| 213 | Carenas | 167 | 1,03 |
|
| 214 | Gallocanta | 133 | 1,03 |
|
| 215 | Santed | 71 | 1,03 |
|
| 216 | Berrueco | 33 | 1,03 |
|
| 217 | Cimballa | 80 | 1,02 |
|
| 218 | Navardún | 39 | 1,02 |
|
| 219 | Embid de Ariza | 29 | 1,02 |
|
| 220 | Figueruelas | 1.270 | 1,00 |
|
| 221 | Escatrón | 1.177 | 1,00 |
|
| 222 | Villafranca de Ebro | 835 | 1,00 |
|
| 223 | Almonacid de la Sierra | 759 | 1,00 |
|
| 224 | Herrera de los Navarros | 504 | 1,00 |
|
| 225 | Villarroya de la Sierra | 413 | 1,00 |
|
| 226 | Munébrega | 361 | 1,00 |
|
| 227 | Letux | 356 | 1,00 |
|
| 228 | Rueda de Jalón | 325 | 1,00 |
|
| 229 | San Martín de la Virgen de Moncayo | 274 | 1,00 |
|
| 230 | Moros | 269 | 1,00 |
|
| 231 | Villarreal de Huerva | 269 | 1,00 |
|
| 232 | Sierra de Luna | 259 | 1,00 |
|
| 233 | Villar de los Navarros | 157 | 1,00 |
|
| 234 | Alcalá de Moncayo | 153 | 1,00 |
|
| 235 | Fuendetodos | 145 | 1,00 |
|
| 236 | Romanos | 145 | 1,00 |
|
| 237 | Cubel | 143 | 1,00 |
|
| 238 | Santa Cruz de Moncayo | 124 | 1,00 |
|
| 239 | Las Pedrosas | 113 | 1,00 |
|
| 240 | Anento | 112 | 1,00 |
|
| 241 | Langa del Castillo | 110 | 1,00 |
|
| 242 | Santa Eulalia de Gállego | 101 | 1,00 |
|
| 243 | Grisel | 96 | 1,00 |
|
| 244 | Montón | 96 | 1,00 |
|
| 245 | Alarba | 93 | 1,00 |
|
| 246 | Asín | 89 | 1,00 |
|
| 247 | Artieda | 86 | 1,00 |
|
| 248 | Villalba de Perejil | 84 | 1,00 |
|
| 249 | Trasmoz | 83 | 1,00 |
|
| 250 | Villadoz | 81 | 1,00 |
|
| 251 | Castejón de Alarba | 79 | 1,00 |
|
| 252 | Alconchel de Ariza | 78 | 1,00 |
|
| 253 | Valtorres | 75 | 1,00 |
|
| 254 | Torrehermosa | 74 | 1,00 |
|
| 255 | Malanquilla | 73 | 1,00 |
|
| 256 | Retascón | 73 | 1,00 |
|
| 257 | Villarroya del Campo | 69 | 1,00 |
|
| 258 | Torralba de los Frailes | 68 | 1,00 |
|
| 259 | Val de San Martín | 59 | 1,00 |
|
| 260 | Orcajo | 58 | 1,00 |
|
| 261 | Bubierca | 57 | 1,00 |
|
| 262 | La Vilueña | 57 | 1,00 |
|
| 263 | Fombuena | 55 | 1,00 |
|
| 264 | Undués de Lerda | 55 | 1,00 |
|
| 265 | Cabolafuente | 50 | 1,00 |
|
| 266 | Aldehuela de Liestos | 49 | 1,00 |
|
| 267 | Urriés | 49 | 1,00 |
|
| 268 | Sisamón | 47 | 1,00 |
|
| 269 | Longás | 45 | 1,00 |
|
| 270 | Lechón | 44 | 1,00 |
|
| 271 | Oseja | 44 | 1,00 |
|
| 272 | Puendeluna | 42 | 1,00 |
|
| 273 | Luesma | 41 | 1,00 |
|
| 274 | Torralbilla | 40 | 1,00 |
|
| 275 | Nombrevilla | 39 | 1,00 |
|
| 276 | Berdejo | 38 | 1,00 |
|
| 277 | Los Pintanos | 37 | 1,00 |
|
| 278 | Isuerre | 30 | 1,00 |
|
| 279 | Torrelapaja | 29 | 1,00 |
|
| 280 | Lobera de Onsella | 27 | 1,00 |
|
| 281 | Pozuel de Ariza | 24 | 1,00 |
|
| 282 | Almochuel | 22 | 1,00 |
|
| 283 | Balconchán | 19 | 1,00 |
|
| 284 | Bagüés | 17 | 1,00 |
|
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Coeficiente de incremento aplicado por el ayuntamiento sobre la tarifa básica estatal del artículo 95 del TRLRHL (máximo legal: 2).