Inicio › Provincias › Zaragoza
Impuestos municipales en Zaragoza (2025)
284 municipios. Medias de la provincia: IBI urbano 0,567 %, ICIO 2,35 %, coeficiente de vehículos 1,35, plusvalía 5,80 %.
Rankings de la provincia: IBI · ICIO · vehículos · plusvalía
| Municipio | Habitantes | IBI urbano | ICIO | Coef. vehículos | Plusvalía |
|---|---|---|---|---|---|
| Abanto | 80 | 0,400 % | 2,40 % | 1,12 | 0,00 % |
| Acered | 141 | 0,600 % | 0,00 % | 1,15 | 0,00 % |
| Aguarón | 599 | 0,900 % | 0,00 % | 1,83 | 0,00 % |
| Aguilón | 273 | 0,500 % | 2,00 % | 1,39 | 0,00 % |
| Agón | 133 | 0,650 % | 4,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Ainzón | 1.043 | 0,690 % | 3,00 % | 1,41 | 16,00 % |
| Aladrén | 62 | 0,700 % | 4,00 % | 1,53 | 0,00 % |
| Alagón | 7.450 | 0,780 % | 4,00 % | 1,70 | 28,98 % |
| Alarba | 93 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Alberite de San Juan | 84 | 0,500 % | 4,00 % | 1,31 | 0,00 % |
| Albeta | 141 | 0,560 % | 3,00 % | 1,62 | 30,00 % |
| Alborge | 102 | 1,050 % | 2,50 % | 1,50 | 0,00 % |
| Alcalá de Ebro | 243 | 0,600 % | 2,50 % | 1,75 | 0,00 % |
| Alcalá de Moncayo | 153 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Alconchel de Ariza | 78 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Aldehuela de Liestos | 49 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Alfajarín | 2.415 | 0,600 % | 3,00 % | 1,63 | 0,00 % |
| Alfamén | 1.494 | 0,730 % | 3,50 % | 1,55 | 0,00 % |
| Alforque | 61 | 1,100 % | 2,02 % | 1,30 | 0,00 % |
| Alhama de Aragón | 925 | 0,650 % | 2,00 % | 1,20 | 26,00 % |
| Almochuel | 22 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| La Almolda | 543 | 0,500 % | 2,00 % | 1,14 | 0,00 % |
| Almonacid de la Cuba | 233 | 0,700 % | 4,00 % | 1,66 | 0,00 % |
| Almonacid de la Sierra | 759 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| La Almunia de Doña Godina | 7.937 | 0,639 % | 3,30 % | 1,91 | 27,63 % |
| Alpartir | 589 | 0,590 % | 2,80 % | 1,58 | 0,00 % |
| Ambel | 254 | 0,850 % | 4,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Anento | 112 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Aniñón | 683 | 0,500 % | 1,50 % | 2,00 | 20,00 % |
| Aranda de Moncayo | 117 | 0,624 % | 2,00 % | 1,14 | 0,00 % |
| Ardisa | 76 | 0,800 % | 2,00 % | 1,30 | 0,00 % |
| Ariza | 1.082 | 0,720 % | 2,00 % | 1,55 | 20,00 % |
| Artieda | 86 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Arándiga | 264 | 0,700 % | 0,50 % | 1,90 | 0,00 % |
| Asín | 89 | 0,600 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Atea | 136 | 0,400 % | 0,00 % | 1,33 | 0,00 % |
| Ateca | 1.732 | 0,480 % | 3,00 % | 1,82 | 16,00 % |
| Azuara | 537 | 0,500 % | 2,00 % | 1,52 | 0,00 % |
| Añón de Moncayo | 216 | 0,500 % | 3,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Badules | 81 | 0,400 % | 0,00 % | 1,35 | 0,00 % |
| Bagüés | 17 | 0,620 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Balconchán | 19 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Bardallur | 228 | 0,460 % | 2,00 % | 1,15 | 20,00 % |
| Belchite | 1.509 | 0,500 % | 2,00 % | 1,55 | 23,00 % |
| Belmonte de Gracián | 181 | 0,480 % | 4,00 % | 1,49 | 0,00 % |
| Berdejo | 38 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Berrueco | 33 | 0,400 % | 2,00 % | 1,03 | 0,00 % |
| Bijuesca | 93 | 0,500 % | 0,00 % | 1,29 | 0,00 % |
| Biota | 840 | 0,820 % | 4,00 % | 2,00 | 0,00 % |
| Bisimbre | 91 | 0,600 % | 2,50 % | 1,10 | 0,00 % |
| Boquiñeni | 751 | 0,900 % | 4,00 % | 1,98 | 0,00 % |
| Bordalba | 47 | 0,400 % | 4,00 % | 1,17 | 0,00 % |
| Borja | 5.191 | 0,596 % | 3,80 % | 1,90 | 0,00 % |
| Botorrita | 579 | 0,700 % | 3,00 % | 1,21 | 0,00 % |
| Brea de Aragón | 1.506 | 0,500 % | 2,00 % | 1,60 | 15,00 % |
| Bubierca | 57 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Bujaraloz | 953 | 0,618 % | 2,10 % | 1,61 | 0,00 % |
| Bulbuente | 240 | 0,850 % | 2,40 % | 1,10 | 0,00 % |
| Bureta | 208 | 0,500 % | 3,00 % | 1,67 | 0,00 % |
| El Burgo de Ebro | 2.704 | 0,400 % | 2,30 % | 1,57 | 16,00 % |
| El Buste | 59 | 0,800 % | 3,00 % | 1,60 | 0,00 % |
| Bárboles | 286 | 0,600 % | 2,50 % | 1,45 | 0,00 % |
| Cabañas de Ebro | 481 | 0,700 % | 3,25 % | 1,40 | 0,00 % |
| Cabolafuente | 50 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Cadrete | 4.639 | 0,500 % | 3,00 % | 1,30 | 30,00 % |
| Calatayud | 19.850 | 0,498 % | 3,53 % | 2,00 | 28,10 % |
| Calatorao | 2.906 | 0,480 % | 3,18 % | 1,76 | 16,00 % |
| Calcena | 72 | 0,600 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Calmarza | 58 | 0,700 % | 2,50 % | 1,71 | 26,00 % |
| Campillo de Aragón | 112 | 0,600 % | 2,00 % | 1,22 | 0,00 % |
| Carenas | 167 | 0,500 % | 2,00 % | 1,03 | 0,00 % |
| Cariñena | 3.456 | 0,681 % | 4,00 % | 1,73 | 22,41 % |
| Caspe | 10.432 | 0,500 % | 1,75 % | 1,61 | 0,00 % |
| Castejón de Alarba | 79 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Castejón de Valdejasa | 198 | 0,600 % | 2,00 % | 1,34 | 30,00 % |
| Castejón de las Armas | 88 | 0,650 % | 2,50 % | 1,62 | 0,00 % |
| Castiliscar | 214 | 0,750 % | 2,40 % | 1,62 | 20,00 % |
| Cervera de la Cañada | 259 | 0,700 % | 0,00 % | 1,31 | 0,00 % |
| Cerveruela | 37 | 0,400 % | 0,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Cetina | 552 | 0,500 % | 3,00 % | 1,43 | 30,00 % |
| Chiprana | 500 | 0,400 % | 2,00 % | 1,28 | 0,00 % |
| Chodes | 102 | 0,650 % | 0,00 % | 1,30 | 0,00 % |
| Cimballa | 80 | 0,600 % | 2,00 % | 1,02 | 0,00 % |
| Cinco Olivas | 102 | 0,400 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Clarés de Ribota | 70 | 0,400 % | 2,00 % | 1,41 | 0,00 % |
| Codo | 201 | 0,650 % | 0,50 % | 1,66 | 0,00 % |
| Codos | 217 | 0,400 % | 2,00 % | 1,45 | 0,00 % |
| Contamina | 33 | 0,400 % | 3,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Cosuenda | 329 | 0,800 % | 1,75 % | 1,97 | 0,00 % |
| Cuarte de Huerva | 15.112 | 0,500 % | 4,00 % | 1,29 | 26,00 % |
| Cubel | 143 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Las Cuerlas | 41 | 0,560 % | 2,00 % | 1,05 | 0,00 % |
| Daroca | 1.919 | 0,600 % | 2,00 % | 2,00 | 20,00 % |
| Ejea de los Caballeros | 17.133 | 0,619 % | 3,10 % | 2,00 | 28,93 % |
| Embid de Ariza | 29 | 0,400 % | 0,00 % | 1,02 | 0,00 % |
| Encinacorba | 182 | 0,700 % | 4,00 % | 1,34 | 0,00 % |
| Erla | 371 | 0,700 % | 3,00 % | 1,35 | 24,00 % |
| Escatrón | 1.177 | 0,540 % | 4,00 % | 1,00 | 22,00 % |
| Fabara | 1.047 | 0,560 % | 4,00 % | 1,76 | 0,00 % |
| Farlete | 394 | 0,400 % | 2,40 % | 1,70 | 0,00 % |
| Los Fayos | 133 | 0,400 % | 2,40 % | 1,61 | 20,00 % |
| Fayón | 430 | 0,800 % | 2,25 % | 2,00 | 30,00 % |
| Figueruelas | 1.270 | 0,450 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Fombuena | 55 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| El Frago | 134 | 0,600 % | 2,00 % | 1,33 | 0,00 % |
| El Frasno | 361 | 0,610 % | 2,50 % | 1,76 | 20,00 % |
| Fréscano | 194 | 0,650 % | 4,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Fuendejalón | 763 | 0,650 % | 3,00 % | 1,84 | 0,00 % |
| Fuendetodos | 145 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Fuentes de Ebro | 4.631 | 0,400 % | 3,00 % | 1,22 | 16,00 % |
| Fuentes de Jiloca | 209 | 0,600 % | 0,00 % | 1,49 | 0,00 % |
| Gallocanta | 133 | 0,570 % | 1,50 % | 1,03 | 0,00 % |
| Gallur | 2.603 | 0,700 % | 2,40 % | 1,40 | 26,00 % |
| Gelsa | 986 | 0,423 % | 2,00 % | 1,45 | 0,00 % |
| Godojos | 54 | 0,800 % | 3,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Gotor | 306 | 0,500 % | 2,00 % | 1,72 | 30,00 % |
| Grisel | 96 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Grisén | 632 | 0,650 % | 4,00 % | 1,76 | 0,00 % |
| Herrera de los Navarros | 504 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Ibdes | 372 | 0,700 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Illueca | 2.727 | 0,700 % | 2,58 % | 1,56 | 0,00 % |
| Isuerre | 30 | 0,620 % | 2,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Jaraba | 295 | 0,700 % | 2,50 % | 1,05 | 24,00 % |
| Jarque de Moncayo | 381 | 0,660 % | 2,00 % | 1,33 | 0,00 % |
| Jaulín | 292 | 0,660 % | 3,80 % | 1,31 | 0,00 % |
| La Joyosa | 1.132 | 0,495 % | 3,00 % | 1,80 | 0,00 % |
| Lagata | 115 | 0,400 % | 4,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Langa del Castillo | 110 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Layana | 98 | 0,750 % | 2,10 % | 1,07 | 10,00 % |
| Lechón | 44 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Leciñena | 1.090 | 0,450 % | 3,00 % | 1,59 | 0,00 % |
| Letux | 356 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Litago | 192 | 0,600 % | 2,50 % | 1,07 | 20,00 % |
| Lituénigo | 124 | 0,500 % | 3,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Lobera de Onsella | 27 | 0,700 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Longares | 830 | 0,500 % | 3,00 % | 1,36 | 0,00 % |
| Longás | 45 | 0,620 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Lucena de Jalón | 224 | 0,750 % | 3,00 % | 1,58 | 0,00 % |
| Luceni | 1.003 | 0,570 % | 3,00 % | 1,30 | 0,00 % |
| Luesma | 41 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Lumpiaque | 862 | 0,600 % | 2,50 % | 1,94 | 0,00 % |
| Luna | 675 | 0,535 % | 4,00 % | 1,72 | 0,00 % |
| Lécera | 599 | 0,400 % | 4,00 % | 1,40 | 0,00 % |
| Maella | 2.089 | 0,530 % | 4,00 % | 1,83 | 10,00 % |
| Magallón | 1.093 | 0,710 % | 3,23 % | 1,88 | 0,00 % |
| Mainar | 171 | 0,400 % | 4,00 % | 1,40 | 0,00 % |
| Malanquilla | 73 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Maleján | 279 | 0,850 % | 2,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Mallén | 2.951 | 0,675 % | 4,00 % | 1,89 | 16,00 % |
| Maluenda | 915 | 0,600 % | 3,00 % | 1,69 | 0,00 % |
| Malón | 442 | 0,820 % | 2,60 % | 1,25 | 0,00 % |
| Manchones | 96 | 0,700 % | 0,55 % | 1,20 | 0,00 % |
| Mara | 161 | 0,400 % | 1,00 % | 1,19 | 30,00 % |
| Marracos | 85 | 0,650 % | 1,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| María de Huerva | 6.371 | 0,650 % | 4,00 % | 1,30 | 30,00 % |
| Mediana de Aragón | 457 | 0,700 % | 2,50 % | 1,63 | 0,00 % |
| Mequinenza | 2.232 | 0,550 % | 4,00 % | 2,06 | 16,00 % |
| Mesones de Isuela | 266 | 0,420 % | 4,00 % | 1,43 | 0,00 % |
| Mezalocha | 206 | 0,600 % | 4,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Mianos | 28 | 0,600 % | 2,00 % | 1,17 | 0,40 % |
| Miedes de Aragón | 403 | 0,400 % | 1,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Monegrillo | 380 | 0,600 % | 1,30 % | 1,46 | 0,00 % |
| Moneva | 118 | 0,495 % | 1,50 % | 1,23 | 0,00 % |
| Monterde | 152 | 0,650 % | 0,00 % | 1,30 | 0,00 % |
| Montón | 96 | 0,600 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Morata de Jalón | 1.082 | 0,500 % | 2,95 % | 1,14 | 0,00 % |
| Morata de Jiloca | 235 | 0,700 % | 2,00 % | 1,55 | 15,00 % |
| Moros | 269 | 0,400 % | 2,50 % | 1,00 | 10,00 % |
| Morés | 303 | 0,580 % | 3,00 % | 1,30 | 20,00 % |
| Moyuela | 227 | 0,550 % | 3,50 % | 1,66 | 0,00 % |
| Mozota | 130 | 0,700 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Muel | 1.474 | 0,570 % | 3,50 % | 1,08 | 0,00 % |
| La Muela | 6.564 | 0,650 % | 3,75 % | 2,00 | 30,00 % |
| Munébrega | 361 | 0,560 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Murero | 92 | 0,670 % | 0,70 % | 1,15 | 0,00 % |
| Murillo de Gállego | 203 | 0,450 % | 1,00 % | 1,26 | 30,00 % |
| Navardún | 39 | 0,620 % | 2,50 % | 1,02 | 0,00 % |
| Nigüella | 62 | 0,400 % | 4,00 % | 1,36 | 0,00 % |
| Nombrevilla | 39 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Nonaspe | 1.012 | 0,770 % | 2,60 % | 1,98 | 30,00 % |
| Novallas | 859 | 0,810 % | 2,70 % | 1,98 | 0,00 % |
| Novillas | 502 | 0,600 % | 2,00 % | 2,00 | 0,00 % |
| Nuez de Ebro | 907 | 0,600 % | 4,00 % | 1,30 | 20,00 % |
| Nuévalos | 306 | 0,500 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Olvés | 111 | 0,700 % | 2,00 % | 1,08 | 0,00 % |
| Orcajo | 58 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Orera | 101 | 0,400 % | 1,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Orés | 74 | 0,460 % | 4,00 % | 1,89 | 0,00 % |
| Oseja | 44 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Osera de Ebro | 428 | 0,870 % | 2,91 % | 1,49 | 0,00 % |
| Paniza | 575 | 0,710 % | 4,00 % | 1,65 | 0,00 % |
| Paracuellos de Jiloca | 607 | 0,600 % | 4,00 % | 1,26 | 0,00 % |
| Paracuellos de la Ribera | 112 | 0,650 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Pastriz | 1.305 | 0,620 % | 4,00 % | 1,57 | 30,00 % |
| Pedrola | 3.766 | 0,450 % | 2,10 % | 1,44 | 17,06 % |
| Las Pedrosas | 113 | 1,000 % | 3,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Perdiguera | 544 | 0,400 % | 3,00 % | 1,62 | 0,00 % |
| Piedratajada | 97 | 0,500 % | 3,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Pina de Ebro | 2.446 | 0,500 % | 2,24 % | 1,42 | 0,00 % |
| Pinseque | 4.551 | 0,650 % | 3,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Los Pintanos | 37 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Plasencia de Jalón | 382 | 0,400 % | 2,00 % | 1,09 | 25,00 % |
| Pleitas | 30 | 0,700 % | 2,50 % | 1,10 | 0,00 % |
| Plenas | 111 | 0,400 % | 4,00 % | 1,21 | 0,00 % |
| Pomer | 24 | 0,400 % | 2,00 % | 1,96 | 0,00 % |
| Pozuel de Ariza | 24 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Pozuelo de Aragón | 249 | 0,550 % | 3,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Pradilla de Ebro | 546 | 0,779 % | 2,40 % | 1,32 | 0,00 % |
| La Puebla de Alfindén | 6.426 | 0,440 % | 4,00 % | 1,46 | 30,00 % |
| Puendeluna | 42 | 0,800 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Quinto | 1.884 | 0,480 % | 1,50 % | 1,25 | 0,00 % |
| Remolinos | 1.023 | 0,600 % | 2,50 % | 1,27 | 15,00 % |
| Retascón | 73 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Ricla | 2.949 | 0,884 % | 3,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Romanos | 145 | 0,400 % | 0,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Rueda de Jalón | 325 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 18,00 % |
| Ruesca | 66 | 0,600 % | 1,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Sabiñán | 691 | 0,650 % | 2,00 % | 1,08 | 0,00 % |
| Salillas de Jalón | 359 | 0,800 % | 2,00 % | 1,58 | 0,00 % |
| Salvatierra de Esca | 194 | 0,600 % | 2,00 % | 1,05 | 17,00 % |
| Samper del Salz | 82 | 0,400 % | 0,00 % | 1,17 | 0,00 % |
| San Martín de la Virgen de Moncayo | 274 | 0,550 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| San Mateo de Gállego | 3.409 | 0,630 % | 3,50 % | 2,00 | 19,00 % |
| Santa Cruz de Grío | 104 | 0,650 % | 2,40 % | 1,40 | 0,00 % |
| Santa Cruz de Moncayo | 124 | 0,550 % | 2,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Santa Eulalia de Gállego | 101 | 0,550 % | 1,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Santed | 71 | 0,560 % | 2,00 % | 1,03 | 0,00 % |
| Sediles | 111 | 0,400 % | 4,00 % | 1,19 | 0,00 % |
| Sestrica | 340 | 0,450 % | 1,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Sierra de Luna | 259 | 0,400 % | 3,15 % | 1,00 | 0,00 % |
| Sigüés | 70 | 0,660 % | 2,00 % | 1,17 | 0,00 % |
| Sisamón | 47 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Sobradiel | 1.127 | 0,468 % | 4,00 % | 1,40 | 16,00 % |
| Sos del Rey Católico | 585 | 0,660 % | 4,00 % | 1,31 | 26,00 % |
| Sádaba | 1.258 | 0,620 % | 2,40 % | 1,54 | 0,00 % |
| Sástago | 1.091 | 0,520 % | 2,50 % | 1,56 | 0,00 % |
| Tabuenca | 311 | 0,450 % | 4,00 % | 1,26 | 0,00 % |
| Talamantes | 82 | 0,460 % | 2,00 % | 1,44 | 0,00 % |
| Tarazona | 10.803 | 0,730 % | 3,59 % | 1,88 | 30,00 % |
| Tauste | 6.817 | 0,550 % | 3,50 % | 1,87 | 27,00 % |
| Terrer | 585 | 0,460 % | 3,00 % | 1,05 | 0,00 % |
| Tobed | 198 | 0,650 % | 2,00 % | 1,37 | 0,00 % |
| Torralba de Ribota | 169 | 0,700 % | 0,00 % | 1,39 | 0,00 % |
| Torralba de los Frailes | 68 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Torralbilla | 40 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Torrehermosa | 74 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Torrelapaja | 29 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Torrellas | 231 | 0,700 % | 2,50 % | 1,45 | 20,00 % |
| Torres de Berrellén | 1.506 | 0,520 % | 3,75 % | 1,74 | 16,00 % |
| Torrijo de la Cañada | 193 | 0,600 % | 1,00 % | 1,30 | 0,00 % |
| Trasmoz | 83 | 0,800 % | 3,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Trasobares | 122 | 0,600 % | 2,00 % | 1,17 | 0,00 % |
| Uncastillo | 615 | 0,600 % | 2,50 % | 1,35 | 0,00 % |
| Undués de Lerda | 55 | 0,450 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Urrea de Jalón | 440 | 0,500 % | 2,00 % | 1,46 | 25,00 % |
| Urriés | 49 | 0,400 % | 2,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Used | 260 | 0,620 % | 0,00 % | 1,34 | 0,00 % |
| Utebo | 19.022 | 0,400 % | 4,00 % | 1,99 | 25,00 % |
| Val de San Martín | 59 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Valdehorna | 31 | 0,400 % | 0,00 % | 1,28 | 0,00 % |
| Valpalmas | 126 | 0,700 % | 2,00 % | 1,30 | 0,00 % |
| Valtorres | 75 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Velilla de Ebro | 207 | 0,850 % | 1,50 % | 1,51 | 0,00 % |
| Velilla de Jiloca | 74 | 0,700 % | 3,00 % | 1,55 | 0,00 % |
| Vera de Moncayo | 315 | 0,700 % | 3,00 % | 1,28 | 30,00 % |
| Vierlas | 90 | 0,600 % | 2,00 % | 1,19 | 0,00 % |
| Villadoz | 81 | 0,550 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Villafeliche | 159 | 0,500 % | 0,00 % | 1,30 | 20,00 % |
| Villafranca de Ebro | 835 | 0,700 % | 3,70 % | 1,00 | 20,00 % |
| Villalba de Perejil | 84 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Villalengua | 289 | 0,600 % | 2,00 % | 1,10 | 0,00 % |
| Villamayor de Gállego | 2.854 | 0,570 % | 3,80 % | 1,99 | 22,00 % |
| Villanueva de Gállego | 4.814 | 0,610 % | 3,50 % | 1,91 | 20,00 % |
| Villanueva de Jiloca | 69 | 0,400 % | 2,00 % | 1,32 | 0,00 % |
| Villar de los Navarros | 157 | 0,900 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Villarreal de Huerva | 269 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Villarroya de la Sierra | 413 | 0,530 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Villarroya del Campo | 69 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| La Vilueña | 57 | 0,450 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Vistabella | 51 | 0,680 % | 4,00 % | 1,39 | 0,00 % |
| La Zaida | 428 | 0,400 % | 4,00 % | 1,71 | 0,00 % |
| Zaragoza | 686.986 | 0,400 % | 3,87 % | 1,80 | 28,00 % |
| Zuera | 8.709 | 0,640 % | 3,50 % | 2,00 | 30,00 % |
| Épila | 4.565 | 0,752 % | 2,80 % | 1,80 | 25,00 % |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de IBI de bienes urbanos de uso residencial; ICIO: tipo máximo; vehículos: coeficiente máximo aplicado a turismos; plusvalía: tipo máximo del IIVTNU. Haz clic en un municipio para ver su ficha y calculadoras.