Ranking de impuesto de vehículos (turismos) en la provincia de Tarragona · 2025
175 municipios de mayor a menor. Media: 1,53 · mediana: 1,53.
← Todos los impuestos de la provincia de Tarragona · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Coef. turismos (máx.) | |
|---|
| 1 | Tarragona | 141.151 | 2,00 |
|
| 2 | Reus | 109.930 | 2,00 |
|
| 3 | El Vendrell | 40.440 | 2,00 |
|
| 4 | Cambrils | 36.849 | 2,00 |
|
| 5 | Tortosa | 35.265 | 2,00 |
|
| 6 | Calafell | 31.828 | 2,00 |
|
| 7 | Vila-seca | 23.826 | 2,00 |
|
| 8 | Torredembarra | 17.984 | 2,00 |
|
| 9 | Cunit | 15.804 | 2,00 |
|
| 10 | Mont-roig del Camp | 14.114 | 2,00 |
|
| 11 | Deltebre | 11.951 | 2,00 |
|
| 12 | Roquetes | 8.369 | 2,00 |
|
| 13 | Riudoms | 6.905 | 2,00 |
|
| 14 | Altafulla | 5.838 | 2,00 |
|
| 15 | La Selva del Camp | 5.819 | 2,00 |
|
| 16 | L'Arboç | 5.758 | 2,00 |
|
| 17 | Alcover | 5.348 | 2,00 |
|
| 18 | L'Espluga de Francolí | 3.817 | 2,00 |
|
| 19 | L'Ampolla | 3.681 | 2,00 |
|
| 20 | Castellvell del Camp | 2.995 | 2,00 |
|
| 21 | Santa Coloma de Queralt | 2.800 | 2,00 |
|
| 22 | Vilallonga del Camp | 2.451 | 2,00 |
|
| 23 | Blancafort | 393 | 2,00 |
|
| 24 | Salou | 30.810 | 1,99 |
|
| 25 | Roda de Berà | 8.048 | 1,98 |
|
| 26 | Amposta | 22.637 | 1,97 |
|
| 27 | Valls | 25.047 | 1,96 |
|
| 28 | La Riera de Gaià | 1.807 | 1,93 |
|
| 29 | Constantí | 6.888 | 1,92 |
|
| 30 | La Canonja | 5.943 | 1,90 |
|
| 31 | Borges del Camp (Les) | 2.260 | 1,90 |
|
| 32 | La Sénia | 5.594 | 1,89 |
|
| 33 | Sant Jaume dels Domenys | 2.803 | 1,89 |
|
| 34 | Montblanc | 7.550 | 1,88 |
|
| 35 | La Bisbal del Penedès | 4.168 | 1,85 |
|
| 36 | Camarles | 3.392 | 1,85 |
|
| 37 | Bellvei | 2.417 | 1,82 |
|
| 38 | Pira | 498 | 1,82 |
|
| 39 | Rocafort de Queralt | 246 | 1,82 |
|
| 40 | El Pla de Santa Maria | 2.389 | 1,81 |
|
| 41 | La Bisbal de Montsant | 208 | 1,81 |
|
| 42 | Sant Jaume d'Enveja | 3.667 | 1,80 |
|
| 43 | Montbrió del Camp | 3.128 | 1,80 |
|
| 44 | Falset | 2.856 | 1,80 |
|
| 45 | Alforja | 2.019 | 1,80 |
|
| 46 | Cabra del Camp | 1.321 | 1,80 |
|
| 47 | Barberà de la Conca | 471 | 1,78 |
|
| 48 | Solivella | 626 | 1,77 |
|
| 49 | Móra d'Ebre | 5.726 | 1,76 |
|
| 50 | Maspujols | 889 | 1,76 |
|
| 51 | Corbera d'Ebre | 1.019 | 1,74 |
|
| 52 | Godall | 612 | 1,73 |
|
| 53 | L'Albiol | 537 | 1,73 |
|
| 54 | El Perelló | 2.907 | 1,70 |
|
| 55 | Vilaverd | 468 | 1,70 |
|
| 56 | Mont-ral | 184 | 1,68 |
|
| 57 | Llorenç del Penedès | 2.431 | 1,66 |
|
| 58 | Vallmoll | 1.951 | 1,66 |
|
| 59 | Benissanet | 1.186 | 1,66 |
|
| 60 | Aiguamúrcia | 957 | 1,66 |
|
| 61 | Els Guiamets | 258 | 1,66 |
|
| 62 | L'Argentera | 129 | 1,66 |
|
| 63 | Els Pallaresos | 5.006 | 1,65 |
|
| 64 | Torroja del Priorat | 137 | 1,65 |
|
| 65 | Almoster | 1.338 | 1,64 |
|
| 66 | Ginestar | 794 | 1,64 |
|
| 67 | Vilanova d'Escornalbou | 610 | 1,64 |
|
| 68 | Flix | 3.324 | 1,63 |
|
| 69 | Tivissa | 1.632 | 1,63 |
|
| 70 | Sarral | 1.583 | 1,63 |
|
| 71 | Masdenverge | 1.149 | 1,63 |
|
| 72 | El Montmell | 1.917 | 1,62 |
|
| 73 | Alió | 504 | 1,62 |
|
| 74 | La Ràpita | 15.683 | 1,61 |
|
| 75 | Santa Bàrbara | 3.827 | 1,60 |
|
| 76 | La Pobla de Montornès | 3.329 | 1,60 |
|
| 77 | La Secuita | 1.828 | 1,60 |
|
| 78 | Vila-rodona | 1.374 | 1,60 |
|
| 79 | Vimbodí i Poblet | 893 | 1,60 |
|
| 80 | La Galera | 708 | 1,60 |
|
| 81 | Salomó | 525 | 1,59 |
|
| 82 | Querol | 591 | 1,58 |
|
| 83 | Rodonyà | 521 | 1,58 |
|
| 84 | Arnes | 463 | 1,57 |
|
| 85 | L'Aleixar | 962 | 1,56 |
|
| 86 | El Pont d'Armentera | 498 | 1,56 |
|
| 87 | Riudecanyes | 1.345 | 1,53 |
|
| 88 | La Fatarella | 852 | 1,53 |
|
| 89 | La Nou de Gaià | 611 | 1,53 |
|
| 90 | Santa Oliva | 3.672 | 1,51 |
|
| 91 | Vinyols i els Arcs | 2.400 | 1,51 |
|
| 92 | Botarell | 1.174 | 1,51 |
|
| 93 | El Pinell de Brai | 979 | 1,51 |
|
| 94 | Miravet | 688 | 1,51 |
|
| 95 | L'Aldea | 4.471 | 1,50 |
|
| 96 | Banyeres del Penedès | 3.347 | 1,50 |
|
| 97 | Móra la Nova | 3.314 | 1,50 |
|
| 98 | Cornudella de Montsant | 1.023 | 1,50 |
|
| 99 | Rasquera | 792 | 1,50 |
|
| 100 | Mas de Barberans | 547 | 1,50 |
|
| 101 | Paüls | 544 | 1,50 |
|
| 102 | El Milà | 197 | 1,50 |
|
| 103 | Vilanova de Prades | 111 | 1,50 |
|
| 104 | La Riba | 569 | 1,49 |
|
| 105 | El Masroig | 480 | 1,48 |
|
| 106 | La Palma d'Ebre | 335 | 1,48 |
|
| 107 | El Catllar | 5.218 | 1,47 |
|
| 108 | Puigpelat | 1.205 | 1,47 |
|
| 109 | Xerta | 1.156 | 1,45 |
|
| 110 | Freginals | 424 | 1,45 |
|
| 111 | Perafort | 1.308 | 1,43 |
|
| 112 | Ulldemolins | 416 | 1,43 |
|
| 113 | El Morell | 3.878 | 1,42 |
|
| 114 | Pratdip | 759 | 1,41 |
|
| 115 | Ulldecona | 6.551 | 1,40 |
|
| 116 | Alfara de Carles | 361 | 1,40 |
|
| 117 | Bellmunt del Priorat | 298 | 1,40 |
|
| 118 | Garcia | 543 | 1,39 |
|
| 119 | Cabacés | 302 | 1,39 |
|
| 120 | La Masó | 288 | 1,39 |
|
| 121 | Duesaigües | 222 | 1,38 |
|
| 122 | Benifallet | 718 | 1,37 |
|
| 123 | Vilabella | 723 | 1,33 |
|
| 124 | Albinyana | 2.677 | 1,31 |
|
| 125 | Alcanar | 9.943 | 1,30 |
|
| 126 | L'Ametlla de Mar | 7.373 | 1,30 |
|
| 127 | Bot | 554 | 1,30 |
|
| 128 | Poboleda | 334 | 1,30 |
|
| 129 | La Morera de Montsant | 138 | 1,30 |
|
| 130 | La Pobla de Mafumet | 4.115 | 1,28 |
|
| 131 | Vilalba dels Arcs | 608 | 1,28 |
|
| 132 | Tivenys | 936 | 1,27 |
|
| 133 | Nulles | 552 | 1,27 |
|
| 134 | Renau | 158 | 1,25 |
|
| 135 | Aldover | 880 | 1,22 |
|
| 136 | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 7.104 | 1,21 |
|
| 137 | Capçanes | 428 | 1,21 |
|
| 138 | Gandesa | 3.166 | 1,20 |
|
| 139 | Bonastre | 760 | 1,20 |
|
| 140 | La Pobla de Massaluca | 344 | 1,20 |
|
| 141 | Caseres | 240 | 1,20 |
|
| 142 | Batea | 1.877 | 1,19 |
|
| 143 | Pradell de la Teixeta | 178 | 1,19 |
|
| 144 | Horta de Sant Joan | 1.157 | 1,17 |
|
| 145 | Riba-roja d'Ebre | 1.128 | 1,17 |
|
| 146 | Porrera | 417 | 1,16 |
|
| 147 | Gratallops | 229 | 1,16 |
|
| 148 | La Vilella Baixa | 207 | 1,16 |
|
| 149 | Creixell | 4.190 | 1,15 |
|
| 150 | Colldejou | 160 | 1,15 |
|
| 151 | El Rourell | 403 | 1,10 |
|
| 152 | Passanant i Belltall | 162 | 1,10 |
|
| 153 | Vallclara | 89 | 1,10 |
|
| 154 | Marçà | 598 | 1,08 |
|
| 155 | Masllorenç | 573 | 1,05 |
|
| 156 | Vespella de Gaià | 506 | 1,05 |
|
| 157 | Vinebre | 424 | 1,05 |
|
| 158 | Ascó | 1.608 | 1,00 |
|
| 159 | Bràfim | 696 | 1,00 |
|
| 160 | La Torre de l'Espanyol | 631 | 1,00 |
|
| 161 | Montferri | 473 | 1,00 |
|
| 162 | Figuerola del Camp | 345 | 1,00 |
|
| 163 | El Molar | 307 | 1,00 |
|
| 164 | Piles (Les) | 229 | 1,00 |
|
| 165 | Els Garidells | 202 | 1,00 |
|
| 166 | Arbolí | 129 | 1,00 |
|
| 167 | Pontils | 123 | 1,00 |
|
| 168 | La Figuera | 122 | 1,00 |
|
| 169 | La Torre de Fontaubella | 119 | 1,00 |
|
| 170 | Conesa | 113 | 1,00 |
|
| 171 | Llorac | 101 | 1,00 |
|
| 172 | Vallfogona de Riucorb | 97 | 1,00 |
|
| 173 | Savallà del Comtat | 50 | 1,00 |
|
| 174 | Senan | 46 | 1,00 |
|
| 175 | Forès | 40 | 1,00 |
|
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Coeficiente de incremento aplicado por el ayuntamiento sobre la tarifa básica estatal del artículo 95 del TRLRHL (máximo legal: 2).