Ranking de impuesto de circulación (IVTM) en la provincia de Barcelona · 2026
303 municipios de mayor a menor. Media: 1,82 · mediana: 2,00.
← Todos los impuestos de la provincia de Barcelona · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Multiplicador máximo para turismos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campins586 hab. | 586 | 2,10 | |
| 2 | Barcelona1.731.649 hab. | 1.731.649 | 2,00 | |
| 3 | L'Hospitalet de Llobregat289.510 hab. | 289.510 | 2,00 | |
| 4 | Terrassa233.270 hab. | 233.270 | 2,00 | |
| 5 | Badalona231.542 hab. | 231.542 | 2,00 | |
| 6 | Sabadell225.368 hab. | 225.368 | 2,00 | |
| 7 | Mataró131.683 hab. | 131.683 | 2,00 | |
| 8 | Santa Coloma de Gramenet123.981 hab. | 123.981 | 2,00 | |
| 9 | Sant Cugat del Vallès97.983 hab. | 97.983 | 2,00 | |
| 10 | Cornellà de Llobregat92.237 hab. | 92.237 | 2,00 | |
| 11 | Sant Boi de Llobregat85.610 hab. | 85.610 | 2,00 | |
| 12 | Rubí82.823 hab. | 82.823 | 2,00 | |
| 13 | Manresa80.974 hab. | 80.974 | 2,00 | |
| 14 | Vilanova i la Geltrú71.641 hab. | 71.641 | 2,00 | |
| 15 | Castelldefels70.057 hab. | 70.057 | 2,00 | |
| 16 | Viladecans67.587 hab. | 67.587 | 2,00 | |
| 17 | El Prat de Llobregat66.338 hab. | 66.338 | 2,00 | |
| 18 | Granollers65.341 hab. | 65.341 | 2,00 | |
| 19 | Cerdanyola del Vallès58.528 hab. | 58.528 | 2,00 | |
| 20 | Mollet del Vallès52.990 hab. | 52.990 | 2,00 | |
| 21 | Vic50.796 hab. | 50.796 | 2,00 | |
| 22 | Gavà48.243 hab. | 48.243 | 2,00 | |
| 23 | Esplugues de Llobregat48.221 hab. | 48.221 | 2,00 | |
| 24 | Sant Feliu de Llobregat46.781 hab. | 46.781 | 2,00 | |
| 25 | Vilafranca del Penedès42.607 hab. | 42.607 | 2,00 | |
| 26 | Igualada42.085 hab. | 42.085 | 2,00 | |
| 27 | Sant Adrià de Besòs39.323 hab. | 39.323 | 2,00 | |
| 28 | Montcada i Reixac37.460 hab. | 37.460 | 2,00 | |
| 29 | Sant Joan Despí35.926 hab. | 35.926 | 2,00 | |
| 30 | Barberà del Vallès33.987 hab. | 33.987 | 2,00 | |
| 31 | Sant Pere de Ribes32.705 hab. | 32.705 | 2,00 | |
| 32 | Sitges32.609 hab. | 32.609 | 2,00 | |
| 33 | Premià de Mar29.431 hab. | 29.431 | 2,00 | |
| 34 | Martorell29.175 hab. | 29.175 | 2,00 | |
| 35 | Sant Vicenç dels Horts28.746 hab. | 28.746 | 2,00 | |
| 36 | Molins de Rei27.300 hab. | 27.300 | 2,00 | |
| 37 | Sant Andreu de la Barca27.094 hab. | 27.094 | 2,00 | |
| 38 | Santa Perpètua de Mogoda26.130 hab. | 26.130 | 2,00 | |
| 39 | Castellar del Vallès25.422 hab. | 25.422 | 2,00 | |
| 40 | Olesa de Montserrat24.966 hab. | 24.966 | 2,00 | |
| 41 | El Masnou24.761 hab. | 24.761 | 2,00 | |
| 42 | Esparreguera22.665 hab. | 22.665 | 2,00 | |
| 43 | Manlleu21.425 hab. | 21.425 | 2,00 | |
| 44 | Vilassar de Mar21.227 hab. | 21.227 | 2,00 | |
| 45 | Sant Just Desvern21.037 hab. | 21.037 | 2,00 | |
| 46 | Franqueses del Vallès (Les)20.881 hab. | 20.881 | 2,00 | |
| 47 | Calella20.864 hab. | 20.864 | 2,00 | |
| 48 | Malgrat de Mar19.714 hab. | 19.714 | 2,00 | |
| 49 | Cardedeu19.046 hab. | 19.046 | 2,00 | |
| 50 | Tordera19.039 hab. | 19.039 | 2,00 | |
| 51 | Sant Celoni18.977 hab. | 18.977 | 2,00 | |
| 52 | Parets del Vallès18.885 hab. | 18.885 | 2,00 | |
| 53 | Caldes de Montbui18.567 hab. | 18.567 | 2,00 | |
| 54 | Piera17.880 hab. | 17.880 | 2,00 | |
| 55 | Cubelles17.673 hab. | 17.673 | 2,00 | |
| 56 | Berga17.473 hab. | 17.473 | 2,00 | |
| 57 | Canovelles17.473 hab. | 17.473 | 2,00 | |
| 58 | La Garriga17.426 hab. | 17.426 | 2,00 | |
| 59 | Montornès del Vallès17.102 hab. | 17.102 | 2,00 | |
| 60 | Arenys de Mar17.042 hab. | 17.042 | 2,00 | |
| 61 | Lliçà d'Amunt16.540 hab. | 16.540 | 2,00 | |
| 62 | Vallirana16.245 hab. | 16.245 | 2,00 | |
| 63 | Corbera de Llobregat16.010 hab. | 16.010 | 2,00 | |
| 64 | Palau-solità i Plegamans15.614 hab. | 15.614 | 2,00 | |
| 65 | Torelló15.334 hab. | 15.334 | 2,00 | |
| 66 | Canet de Mar15.198 hab. | 15.198 | 2,00 | |
| 67 | La Llagosta13.280 hab. | 13.280 | 2,00 | |
| 68 | Abrera13.227 hab. | 13.227 | 2,00 | |
| 69 | Castellbisbal13.061 hab. | 13.061 | 2,00 | |
| 70 | Badia del Vallès13.060 hab. | 13.060 | 2,00 | |
| 71 | Vilanova del Camí12.936 hab. | 12.936 | 2,00 | |
| 72 | Sant Sadurní d'Anoia12.911 hab. | 12.911 | 2,00 | |
| 73 | Argentona12.891 hab. | 12.891 | 2,00 | |
| 74 | Montgat12.879 hab. | 12.879 | 2,00 | |
| 75 | Pallejà12.006 hab. | 12.006 | 2,00 | |
| 76 | Sant Andreu de Llavaneres11.938 hab. | 11.938 | 2,00 | |
| 77 | La Roca del Vallès11.014 hab. | 11.014 | 2,00 | |
| 78 | Premià de Dalt10.632 hab. | 10.632 | 2,00 | |
| 79 | Santa Margarida de Montbui10.631 hab. | 10.631 | 2,00 | |
| 80 | Masquefa10.120 hab. | 10.120 | 2,00 | |
| 81 | Santa Maria de Palautordera10.080 hab. | 10.080 | 2,00 | |
| 82 | Palafolls10.038 hab. | 10.038 | 2,00 | |
| 83 | Matadepera9.776 hab. | 9.776 | 2,00 | |
| 84 | Cervelló9.743 hab. | 9.743 | 2,00 | |
| 85 | Arenys de Munt9.558 hab. | 9.558 | 2,00 | |
| 86 | Sentmenat9.548 hab. | 9.548 | 2,00 | |
| 87 | L'Ametlla del Vallès9.474 hab. | 9.474 | 2,00 | |
| 88 | Vilassar de Dalt9.404 hab. | 9.404 | 2,00 | |
| 89 | Sant Fruitós de Bages9.333 hab. | 9.333 | 2,00 | |
| 90 | Tiana9.331 hab. | 9.331 | 2,00 | |
| 91 | Montmeló8.886 hab. | 8.886 | 2,00 | |
| 92 | Polinyà8.581 hab. | 8.581 | 2,00 | |
| 93 | Tona8.527 hab. | 8.527 | 2,00 | |
| 94 | Santa Coloma de Cervelló8.273 hab. | 8.273 | 2,00 | |
| 95 | Gelida8.198 hab. | 8.198 | 2,00 | |
| 96 | Sant Esteve Sesrovires8.121 hab. | 8.121 | 2,00 | |
| 97 | Santa Eulàlia de Ronçana7.953 hab. | 7.953 | 2,00 | |
| 98 | Centelles7.864 hab. | 7.864 | 2,00 | |
| 99 | Viladecavalls7.817 hab. | 7.817 | 2,00 | |
| 100 | Santpedor7.744 hab. | 7.744 | 2,00 | |
| 101 | Sallent7.030 hab. | 7.030 | 2,00 | |
| 102 | Roda de Ter6.937 hab. | 6.937 | 2,00 | |
| 103 | Lliçà de Vall6.903 hab. | 6.903 | 2,00 | |
| 104 | Teià6.898 hab. | 6.898 | 2,00 | |
| 105 | Taradell6.854 hab. | 6.854 | 2,00 | |
| 106 | Moià6.828 hab. | 6.828 | 2,00 | |
| 107 | Sant Feliu de Codines6.827 hab. | 6.827 | 2,00 | |
| 108 | Sant Vicenç de Montalt6.802 hab. | 6.802 | 2,00 | |
| 109 | Sant Antoni de Vilamajor6.724 hab. | 6.724 | 2,00 | |
| 110 | Dosrius6.287 hab. | 6.287 | 2,00 | |
| 111 | Navarcles6.276 hab. | 6.276 | 2,00 | |
| 112 | Navàs6.238 hab. | 6.238 | 2,00 | |
| 113 | Súria6.200 hab. | 6.200 | 2,00 | |
| 114 | Torrelles de Llobregat6.170 hab. | 6.170 | 2,00 | |
| 115 | Sant Pol de Mar5.793 hab. | 5.793 | 2,00 | |
| 116 | Vilanova del Vallès5.693 hab. | 5.693 | 2,00 | |
| 117 | Gironella5.083 hab. | 5.083 | 2,00 | |
| 118 | Sant Pere de Vilamajor5.074 hab. | 5.074 | 2,00 | |
| 119 | Cabrera de Mar5.045 hab. | 5.045 | 2,00 | |
| 120 | Martorelles4.992 hab. | 4.992 | 2,00 | |
| 121 | Cardona4.553 hab. | 4.553 | 2,00 | |
| 122 | El Pont de Vilomara i Rocafort4.193 hab. | 4.193 | 2,00 | |
| 123 | Sant Climent de Llobregat4.187 hab. | 4.187 | 2,00 | |
| 124 | La Torre de Claramunt4.158 hab. | 4.158 | 2,00 | |
| 125 | Santa Susanna4.099 hab. | 4.099 | 2,00 | |
| 126 | Sant Hipòlit de Voltregà3.666 hab. | 3.666 | 2,00 | |
| 127 | Calaf3.644 hab. | 3.644 | 2,00 | |
| 128 | Caldes d'Estrac3.356 hab. | 3.356 | 2,00 | |
| 129 | Subirats3.288 hab. | 3.288 | 2,00 | |
| 130 | Vallgorguina3.261 hab. | 3.261 | 2,00 | |
| 131 | Sant Esteve de Palautordera3.099 hab. | 3.099 | 2,00 | |
| 132 | La Palma de Cervelló3.056 hab. | 3.056 | 2,00 | |
| 133 | Castellet i la Gornal2.776 hab. | 2.776 | 2,00 | |
| 134 | Calldetenes2.733 hab. | 2.733 | 2,00 | |
| 135 | Mediona2.658 hab. | 2.658 | 2,00 | |
| 136 | Sant Llorenç d'Hortons2.627 hab. | 2.627 | 2,00 | |
| 137 | Sant Pere de Torelló2.596 hab. | 2.596 | 2,00 | |
| 138 | Sant Llorenç Savall2.587 hab. | 2.587 | 2,00 | |
| 139 | Sant Quintí de Mediona2.580 hab. | 2.580 | 2,00 | |
| 140 | Aiguafreda2.569 hab. | 2.569 | 2,00 | |
| 141 | Sant Pere de Riudebitlles2.516 hab. | 2.516 | 2,00 | |
| 142 | Esquirol (l´)2.301 hab. | 2.301 | 2,00 | |
| 143 | Callús2.180 hab. | 2.180 | 2,00 | |
| 144 | Castellví de Rosanes2.171 hab. | 2.171 | 2,00 | |
| 145 | Ullastrell2.171 hab. | 2.171 | 2,00 | |
| 146 | Castellví de la Marca1.721 hab. | 1.721 | 2,00 | |
| 147 | Torrelavit1.572 hab. | 1.572 | 2,00 | |
| 148 | Fonollosa1.570 hab. | 1.570 | 2,00 | |
| 149 | Sant Iscle de Vallalta1.477 hab. | 1.477 | 2,00 | |
| 150 | Castellnou de Bages1.473 hab. | 1.473 | 2,00 | |
| 151 | Sant Martí de Tous1.269 hab. | 1.269 | 2,00 | |
| 152 | Figaró-Montmany1.195 hab. | 1.195 | 2,00 | |
| 153 | Carme847 hab. | 847 | 2,00 | |
| 154 | Vilalba Sasserra794 hab. | 794 | 2,00 | |
| 155 | Sant Mateu de Bages641 hab. | 641 | 2,00 | |
| 156 | Els Prats de Rei554 hab. | 554 | 2,00 | |
| 157 | Calonge de Segarra179 hab. | 179 | 2,00 | |
| 158 | Castellar de n'Hug166 hab. | 166 | 2,00 | |
| 159 | Ripollet39.897 hab. | 39.897 | 1,99 | |
| 160 | Pineda de Mar30.108 hab. | 30.108 | 1,99 | |
| 161 | Artés6.225 hab. | 6.225 | 1,99 | |
| 162 | Seva3.808 hab. | 3.808 | 1,99 | |
| 163 | Sant Quirze de Besora2.164 hab. | 2.164 | 1,99 | |
| 164 | Sant Martí de Centelles1.263 hab. | 1.263 | 1,99 | |
| 165 | Jorba850 hab. | 850 | 1,99 | |
| 166 | Muntanyola697 hab. | 697 | 1,99 | |
| 167 | Santa Fe del Penedès365 hab. | 365 | 1,99 | |
| 168 | Òdena3.760 hab. | 3.760 | 1,98 | |
| 169 | La Granada2.287 hab. | 2.287 | 1,98 | |
| 170 | Sant Cebrià de Vallalta3.872 hab. | 3.872 | 1,97 | |
| 171 | Avinyó2.322 hab. | 2.322 | 1,97 | |
| 172 | Santa Margarida i els Monjos7.806 hab. | 7.806 | 1,96 | |
| 173 | Sant Vicenç de Castellet10.164 hab. | 10.164 | 1,95 | |
| 174 | Balsareny3.380 hab. | 3.380 | 1,95 | |
| 175 | Prats de Lluçanès2.761 hab. | 2.761 | 1,95 | |
| 176 | Cabrils7.765 hab. | 7.765 | 1,93 | |
| 177 | Castellbell i el Vilar4.159 hab. | 4.159 | 1,93 | |
| 178 | Copons352 hab. | 352 | 1,93 | |
| 179 | Alella10.262 hab. | 10.262 | 1,92 | |
| 180 | Torrelles de Foix2.746 hab. | 2.746 | 1,92 | |
| 181 | Santa Eugènia de Berga2.348 hab. | 2.348 | 1,92 | |
| 182 | El Bruc2.290 hab. | 2.290 | 1,92 | |
| 183 | Folgueroles2.262 hab. | 2.262 | 1,92 | |
| 184 | Puigdàlber621 hab. | 621 | 1,92 | |
| 185 | Sant Julià de Vilatorta3.323 hab. | 3.323 | 1,91 | |
| 186 | Sant Joan de Vilatorrada11.133 hab. | 11.133 | 1,90 | |
| 187 | Sant Fost de Campsentelles9.419 hab. | 9.419 | 1,90 | |
| 188 | Vacarisses7.729 hab. | 7.729 | 1,90 | |
| 189 | Bagà2.161 hab. | 2.161 | 1,90 | |
| 190 | Santa Eulàlia de Riuprimer1.516 hab. | 1.516 | 1,90 | |
| 191 | Monistrol de Calders764 hab. | 764 | 1,90 | |
| 192 | Borredà433 hab. | 433 | 1,90 | |
| 193 | Marganell309 hab. | 309 | 1,90 | |
| 194 | Alpens267 hab. | 267 | 1,90 | |
| 195 | Mura235 hab. | 235 | 1,90 | |
| 196 | L'Estany390 hab. | 390 | 1,89 | |
| 197 | Masies de Voltregà (Les)3.345 hab. | 3.345 | 1,88 | |
| 198 | La Pobla de Lillet1.105 hab. | 1.105 | 1,87 | |
| 199 | Font-rubí1.441 hab. | 1.441 | 1,86 | |
| 200 | Rupit i Pruit280 hab. | 280 | 1,86 | |
| 201 | Sant Agustí de Lluçanès106 hab. | 106 | 1,86 | |
| 202 | Sant Quirze del Vallès20.209 hab. | 20.209 | 1,85 | |
| 203 | Bigues i Riells del Fai10.139 hab. | 10.139 | 1,85 | |
| 204 | Sant Salvador de Guardiola3.612 hab. | 3.612 | 1,85 | |
| 205 | La Pobla de Claramunt2.350 hab. | 2.350 | 1,85 | |
| 206 | Sant Vicenç de Torelló2.117 hab. | 2.117 | 1,85 | |
| 207 | Montesquiu1.131 hab. | 1.131 | 1,85 | |
| 208 | Perafita433 hab. | 433 | 1,85 | |
| 209 | Castellgalí2.413 hab. | 2.413 | 1,84 | |
| 210 | Cercs1.236 hab. | 1.236 | 1,82 | |
| 211 | Guardiola de Berguedà964 hab. | 964 | 1,82 | |
| 212 | Llinars del Vallès10.956 hab. | 10.956 | 1,81 | |
| 213 | Masies de Roda (Les)758 hab. | 758 | 1,81 | |
| 214 | Collbató4.828 hab. | 4.828 | 1,80 | |
| 215 | Olesa de Bonesvalls2.135 hab. | 2.135 | 1,80 | |
| 216 | Avinyonet del Penedès1.782 hab. | 1.782 | 1,80 | |
| 217 | Fogars de la Selva1.704 hab. | 1.704 | 1,80 | |
| 218 | Vallbona d'Anoia1.424 hab. | 1.424 | 1,80 | |
| 219 | La Llacuna959 hab. | 959 | 1,80 | |
| 220 | Sant Martí Sesgueioles353 hab. | 353 | 1,80 | |
| 221 | Tagamanent328 hab. | 328 | 1,80 | |
| 222 | Argençola245 hab. | 245 | 1,80 | |
| 223 | Puig-reig4.565 hab. | 4.565 | 1,78 | |
| 224 | Olivella4.435 hab. | 4.435 | 1,78 | |
| 225 | Balenyà4.021 hab. | 4.021 | 1,78 | |
| 226 | Cabrera d'Anoia1.772 hab. | 1.772 | 1,77 | |
| 227 | Sant Cugat Sesgarrigues1.038 hab. | 1.038 | 1,77 | |
| 228 | Sant Feliu Sasserra633 hab. | 633 | 1,77 | |
| 229 | Sant Martí Sarroca3.485 hab. | 3.485 | 1,76 | |
| 230 | Els Hostalets de Pierola3.258 hab. | 3.258 | 1,75 | |
| 231 | El Pla del Penedès1.393 hab. | 1.393 | 1,75 | |
| 232 | Lluçà281 hab. | 281 | 1,75 | |
| 233 | Sant Boi de Lluçanès602 hab. | 602 | 1,74 | |
| 234 | Malla285 hab. | 285 | 1,74 | |
| 235 | Avià2.267 hab. | 2.267 | 1,73 | |
| 236 | Orpí175 hab. | 175 | 1,73 | |
| 237 | Olèrdola3.945 hab. | 3.945 | 1,72 | |
| 238 | Santa Maria de Besora164 hab. | 164 | 1,72 | |
| 239 | Begues7.561 hab. | 7.561 | 1,70 | |
| 240 | Monistrol de Montserrat3.250 hab. | 3.250 | 1,70 | |
| 241 | Castellterçol2.754 hab. | 2.754 | 1,70 | |
| 242 | Sant Bartomeu del Grau933 hab. | 933 | 1,70 | |
| 243 | Castellolí669 hab. | 669 | 1,70 | |
| 244 | Santa Cecília de Voltregà197 hab. | 197 | 1,70 | |
| 245 | Tavertet128 hab. | 128 | 1,68 | |
| 246 | Cànoves i Samalús3.399 hab. | 3.399 | 1,67 | |
| 247 | Vilobí del Penedès1.154 hab. | 1.154 | 1,67 | |
| 248 | Calders1.122 hab. | 1.122 | 1,67 | |
| 249 | Santa Maria d'Oló1.099 hab. | 1.099 | 1,65 | |
| 250 | Orís355 hab. | 355 | 1,65 | |
| 251 | Montmaneu181 hab. | 181 | 1,63 | |
| 252 | El Papiol4.404 hab. | 4.404 | 1,60 | |
| 253 | Gaià172 hab. | 172 | 1,59 | |
| 254 | Olost1.209 hab. | 1.209 | 1,58 | |
| 255 | Olvan924 hab. | 924 | 1,55 | |
| 256 | Castellcir804 hab. | 804 | 1,55 | |
| 257 | Viver i Serrateix178 hab. | 178 | 1,55 | |
| 258 | Sora225 hab. | 225 | 1,52 | |
| 259 | Veciana168 hab. | 168 | 1,52 | |
| 260 | Gualba1.766 hab. | 1.766 | 1,51 | |
| 261 | Casserres1.660 hab. | 1.660 | 1,50 | |
| 262 | Collsuspina391 hab. | 391 | 1,50 | |
| 263 | Oristà555 hab. | 555 | 1,49 | |
| 264 | Sant Quirze Safaja663 hab. | 663 | 1,48 | |
| 265 | Castellfollit del Boix467 hab. | 467 | 1,46 | |
| 266 | Santa Maria de Miralles144 hab. | 144 | 1,46 | |
| 267 | Pacs del Penedès932 hab. | 932 | 1,45 | |
| 268 | Sobremunt90 hab. | 90 | 1,44 | |
| 269 | Gallifa171 hab. | 171 | 1,41 | |
| 270 | Vilanova de Sau325 hab. | 325 | 1,39 | |
| 271 | El Brull296 hab. | 296 | 1,39 | |
| 272 | Rellinars926 hab. | 926 | 1,37 | |
| 273 | Fogars de Montclús494 hab. | 494 | 1,35 | |
| 274 | Sant Martí d'Albars135 hab. | 135 | 1,30 | |
| 275 | Pontons516 hab. | 516 | 1,28 | |
| 276 | Castellfollit de Riubregós153 hab. | 153 | 1,27 | |
| 277 | Gurb2.741 hab. | 2.741 | 1,26 | |
| 278 | Sant Sadurní d'Osormort89 hab. | 89 | 1,25 | |
| 279 | Montmajor473 hab. | 473 | 1,22 | |
| 280 | Saldes302 hab. | 302 | 1,20 | |
| 281 | La Nou de Berguedà163 hab. | 163 | 1,18 | |
| 282 | Tavèrnoles354 hab. | 354 | 1,16 | |
| 283 | Granera84 hab. | 84 | 1,16 | |
| 284 | Bellprat69 hab. | 69 | 1,15 | |
| 285 | Talamanca209 hab. | 209 | 1,13 | |
| 286 | Santa Maria de Merlès179 hab. | 179 | 1,08 | |
| 287 | Sant Jaume de Frontanyà25 hab. | 25 | 1,05 | |
| 288 | Montseny388 hab. | 388 | 1,04 | |
| 289 | Castell de l'Areny68 hab. | 68 | 1,04 | |
| 290 | Cabanyes (Les)1.060 hab. | 1.060 | 1,00 | |
| 291 | Rajadell597 hab. | 597 | 1,00 | |
| 292 | Aguilar de Segarra292 hab. | 292 | 1,00 | |
| 293 | L'Espunyola260 hab. | 260 | 1,00 | |
| 294 | Rubió225 hab. | 225 | 1,00 | |
| 295 | Pujalt204 hab. | 204 | 1,00 | |
| 296 | Sant Pere Sallavinera177 hab. | 177 | 1,00 | |
| 297 | Sagàs154 hab. | 154 | 1,00 | |
| 298 | Castellar del Riu151 hab. | 151 | 1,00 | |
| 299 | Montclar132 hab. | 132 | 1,00 | |
| 300 | Capolat93 hab. | 93 | 1,00 | |
| 301 | La Quar41 hab. | 41 | 1,00 | |
| 302 | Fígols40 hab. | 40 | 1,00 | |
| 303 | Gisclareny28 hab. | 28 | 1,00 |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Coeficiente de incremento aplicado por el ayuntamiento sobre la tarifa básica estatal del artículo 95 del TRLRHL (máximo legal: 2).