Ranking de impuesto de vehículos (turismos) en la provincia de Barcelona · 2025
301 municipios de mayor a menor. Media: 1,83 · mediana: 2,00.
← Todos los impuestos de la provincia de Barcelona · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Coef. turismos (máx.) | |
|---|
| 1 | Barcelona | 1.702.547 | 2,00 |
|
| 2 | L'Hospitalet de Llobregat | 279.993 | 2,00 |
|
| 3 | Terrassa | 228.708 | 2,00 |
|
| 4 | Badalona | 227.083 | 2,00 |
|
| 5 | Sabadell | 222.177 | 2,00 |
|
| 6 | Mataró | 131.798 | 2,00 |
|
| 7 | Santa Coloma de Gramenet | 121.203 | 2,00 |
|
| 8 | Sant Cugat del Vallès | 98.621 | 2,00 |
|
| 9 | Cornellà de Llobregat | 91.589 | 2,00 |
|
| 10 | Sant Boi de Llobregat | 84.831 | 2,00 |
|
| 11 | Rubí | 81.532 | 2,00 |
|
| 12 | Manresa | 80.201 | 2,00 |
|
| 13 | Vilanova i la Geltrú | 70.418 | 2,00 |
|
| 14 | Castelldefels | 69.450 | 2,00 |
|
| 15 | Viladecans | 67.348 | 2,00 |
|
| 16 | El Prat de Llobregat | 66.184 | 2,00 |
|
| 17 | Granollers | 64.181 | 2,00 |
|
| 18 | Cerdanyola del Vallès | 58.100 | 2,00 |
|
| 19 | Mollet del Vallès | 52.283 | 2,00 |
|
| 20 | Vic | 49.530 | 2,00 |
|
| 21 | Gavà | 48.007 | 2,00 |
|
| 22 | Esplugues de Llobregat | 47.613 | 2,00 |
|
| 23 | Sant Feliu de Llobregat | 46.554 | 2,00 |
|
| 24 | Vilafranca del Penedès | 41.504 | 2,00 |
|
| 25 | Igualada | 41.466 | 2,00 |
|
| 26 | Sant Adrià de Besòs | 38.490 | 2,00 |
|
| 27 | Montcada i Reixac | 37.153 | 2,00 |
|
| 28 | Sant Joan Despí | 35.083 | 2,00 |
|
| 29 | Barberà del Vallès | 33.575 | 2,00 |
|
| 30 | Sitges | 32.405 | 2,00 |
|
| 31 | Sant Pere de Ribes | 32.121 | 2,00 |
|
| 32 | Premià de Mar | 28.951 | 2,00 |
|
| 33 | Sant Vicenç dels Horts | 28.568 | 2,00 |
|
| 34 | Sant Andreu de la Barca | 27.062 | 2,00 |
|
| 35 | Molins de Rei | 26.948 | 2,00 |
|
| 36 | Santa Perpètua de Mogoda | 25.960 | 2,00 |
|
| 37 | Castellar del Vallès | 25.322 | 2,00 |
|
| 38 | Olesa de Montserrat | 24.677 | 2,00 |
|
| 39 | El Masnou | 24.479 | 2,00 |
|
| 40 | Esparreguera | 22.550 | 2,00 |
|
| 41 | Manlleu | 21.348 | 2,00 |
|
| 42 | Vilassar de Mar | 21.162 | 2,00 |
|
| 43 | Sant Just Desvern | 20.881 | 2,00 |
|
| 44 | Franqueses del Vallès (Les) | 20.715 | 2,00 |
|
| 45 | Calella | 20.369 | 2,00 |
|
| 46 | Malgrat de Mar | 19.377 | 2,00 |
|
| 47 | Cardedeu | 19.064 | 2,00 |
|
| 48 | Parets del Vallès | 18.881 | 2,00 |
|
| 49 | Tordera | 18.780 | 2,00 |
|
| 50 | Sant Celoni | 18.761 | 2,00 |
|
| 51 | Caldes de Montbui | 18.336 | 2,00 |
|
| 52 | Piera | 17.555 | 2,00 |
|
| 53 | Canovelles | 17.312 | 2,00 |
|
| 54 | La Garriga | 17.305 | 2,00 |
|
| 55 | Cubelles | 17.243 | 2,00 |
|
| 56 | Berga | 17.160 | 2,00 |
|
| 57 | Montornès del Vallès | 17.089 | 2,00 |
|
| 58 | Arenys de Mar | 16.642 | 2,00 |
|
| 59 | Lliçà d'Amunt | 16.253 | 2,00 |
|
| 60 | Vallirana | 15.985 | 2,00 |
|
| 61 | Corbera de Llobregat | 15.726 | 2,00 |
|
| 62 | Palau-solità i Plegamans | 15.456 | 2,00 |
|
| 63 | Canet de Mar | 15.140 | 2,00 |
|
| 64 | Torelló | 15.093 | 2,00 |
|
| 65 | Badia del Vallès | 13.118 | 2,00 |
|
| 66 | La Llagosta | 13.085 | 2,00 |
|
| 67 | Abrera | 13.014 | 2,00 |
|
| 68 | Castellbisbal | 12.972 | 2,00 |
|
| 69 | Sant Sadurní d'Anoia | 12.915 | 2,00 |
|
| 70 | Argentona | 12.844 | 2,00 |
|
| 71 | Vilanova del Camí | 12.844 | 2,00 |
|
| 72 | Montgat | 12.625 | 2,00 |
|
| 73 | Sant Andreu de Llavaneres | 11.933 | 2,00 |
|
| 74 | Pallejà | 11.825 | 2,00 |
|
| 75 | La Roca del Vallès | 10.962 | 2,00 |
|
| 76 | Premià de Dalt | 10.594 | 2,00 |
|
| 77 | Santa Margarida de Montbui | 10.549 | 2,00 |
|
| 78 | Masquefa | 10.038 | 2,00 |
|
| 79 | Santa Maria de Palautordera | 10.008 | 2,00 |
|
| 80 | Palafolls | 9.938 | 2,00 |
|
| 81 | Matadepera | 9.815 | 2,00 |
|
| 82 | Cervelló | 9.647 | 2,00 |
|
| 83 | Sentmenat | 9.553 | 2,00 |
|
| 84 | L'Ametlla del Vallès | 9.462 | 2,00 |
|
| 85 | Arenys de Munt | 9.458 | 2,00 |
|
| 86 | Tiana | 9.305 | 2,00 |
|
| 87 | Vilassar de Dalt | 9.281 | 2,00 |
|
| 88 | Sant Fruitós de Bages | 9.248 | 2,00 |
|
| 89 | Montmeló | 8.906 | 2,00 |
|
| 90 | Polinyà | 8.555 | 2,00 |
|
| 91 | Tona | 8.511 | 2,00 |
|
| 92 | Santa Coloma de Cervelló | 8.335 | 2,00 |
|
| 93 | Gelida | 8.098 | 2,00 |
|
| 94 | Sant Esteve Sesrovires | 8.060 | 2,00 |
|
| 95 | Santa Eulàlia de Ronçana | 7.911 | 2,00 |
|
| 96 | Centelles | 7.775 | 2,00 |
|
| 97 | Santpedor | 7.716 | 2,00 |
|
| 98 | Sallent | 6.927 | 2,00 |
|
| 99 | Roda de Ter | 6.900 | 2,00 |
|
| 100 | Lliçà de Vall | 6.861 | 2,00 |
|
| 101 | Teià | 6.818 | 2,00 |
|
| 102 | Moià | 6.738 | 2,00 |
|
| 103 | Sant Vicenç de Montalt | 6.712 | 2,00 |
|
| 104 | Sant Antoni de Vilamajor | 6.668 | 2,00 |
|
| 105 | Sant Feliu de Codines | 6.661 | 2,00 |
|
| 106 | Navàs | 6.185 | 2,00 |
|
| 107 | Navarcles | 6.160 | 2,00 |
|
| 108 | Torrelles de Llobregat | 6.155 | 2,00 |
|
| 109 | Dosrius | 6.142 | 2,00 |
|
| 110 | Sant Pol de Mar | 5.834 | 2,00 |
|
| 111 | Vilanova del Vallès | 5.632 | 2,00 |
|
| 112 | Capellades | 5.567 | 2,00 |
|
| 113 | Gironella | 5.055 | 2,00 |
|
| 114 | Cabrera de Mar | 5.018 | 2,00 |
|
| 115 | Martorelles | 4.987 | 2,00 |
|
| 116 | Sant Pere de Vilamajor | 4.941 | 2,00 |
|
| 117 | Cardona | 4.574 | 2,00 |
|
| 118 | Sant Climent de Llobregat | 4.182 | 2,00 |
|
| 119 | El Pont de Vilomara i Rocafort | 4.140 | 2,00 |
|
| 120 | La Torre de Claramunt | 4.122 | 2,00 |
|
| 121 | Santa Susanna | 4.023 | 2,00 |
|
| 122 | Sant Hipòlit de Voltregà | 3.687 | 2,00 |
|
| 123 | Calaf | 3.618 | 2,00 |
|
| 124 | Subirats | 3.281 | 2,00 |
|
| 125 | Caldes d'Estrac | 3.259 | 2,00 |
|
| 126 | Vallgorguina | 3.198 | 2,00 |
|
| 127 | Sant Esteve de Palautordera | 3.080 | 2,00 |
|
| 128 | La Palma de Cervelló | 3.044 | 2,00 |
|
| 129 | Vallromanes | 2.742 | 2,00 |
|
| 130 | Calldetenes | 2.690 | 2,00 |
|
| 131 | Castellet i la Gornal | 2.674 | 2,00 |
|
| 132 | Mediona | 2.637 | 2,00 |
|
| 133 | Sant Llorenç d'Hortons | 2.617 | 2,00 |
|
| 134 | Sant Pere de Torelló | 2.592 | 2,00 |
|
| 135 | Sant Llorenç Savall | 2.586 | 2,00 |
|
| 136 | Aiguafreda | 2.576 | 2,00 |
|
| 137 | Sant Quintí de Mediona | 2.504 | 2,00 |
|
| 138 | Sant Pere de Riudebitlles | 2.497 | 2,00 |
|
| 139 | Esquirol (l´) | 2.277 | 2,00 |
|
| 140 | Ullastrell | 2.176 | 2,00 |
|
| 141 | Callús | 2.145 | 2,00 |
|
| 142 | Castellví de la Marca | 1.716 | 2,00 |
|
| 143 | Fonollosa | 1.585 | 2,00 |
|
| 144 | Torrelavit | 1.509 | 2,00 |
|
| 145 | Sant Iscle de Vallalta | 1.458 | 2,00 |
|
| 146 | Castellnou de Bages | 1.430 | 2,00 |
|
| 147 | Sant Martí de Tous | 1.275 | 2,00 |
|
| 148 | Figaró-Montmany | 1.188 | 2,00 |
|
| 149 | Carme | 814 | 2,00 |
|
| 150 | Òrrius | 805 | 2,00 |
|
| 151 | Vilalba Sasserra | 780 | 2,00 |
|
| 152 | Sant Mateu de Bages | 637 | 2,00 |
|
| 153 | Campins | 606 | 2,00 |
|
| 154 | Els Prats de Rei | 553 | 2,00 |
|
| 155 | Calonge de Segarra | 174 | 2,00 |
|
| 156 | Castellar de n'Hug | 164 | 2,00 |
|
| 157 | Ripollet | 39.462 | 1,99 |
|
| 158 | Pineda de Mar | 29.455 | 1,99 |
|
| 159 | Artés | 6.084 | 1,99 |
|
| 160 | Canyelles | 5.367 | 1,99 |
|
| 161 | Seva | 3.798 | 1,99 |
|
| 162 | Sant Quirze de Besora | 2.127 | 1,99 |
|
| 163 | Sant Martí de Centelles | 1.259 | 1,99 |
|
| 164 | Santa Fe del Penedès | 360 | 1,99 |
|
| 165 | Martorell | 28.507 | 1,98 |
|
| 166 | Òdena | 3.710 | 1,98 |
|
| 167 | La Granada | 2.263 | 1,98 |
|
| 168 | Sant Cebrià de Vallalta | 3.828 | 1,97 |
|
| 169 | Avinyó | 2.313 | 1,97 |
|
| 170 | Santa Margarida i els Monjos | 7.736 | 1,96 |
|
| 171 | Castellví de Rosanes | 2.106 | 1,96 |
|
| 172 | Sant Vicenç de Castellet | 10.131 | 1,95 |
|
| 173 | Balsareny | 3.328 | 1,95 |
|
| 174 | Prats de Lluçanès | 2.688 | 1,95 |
|
| 175 | Taradell | 6.844 | 1,94 |
|
| 176 | Cabrils | 7.767 | 1,93 |
|
| 177 | Castellbell i el Vilar | 4.138 | 1,93 |
|
| 178 | Jorba | 827 | 1,93 |
|
| 179 | Muntanyola | 712 | 1,93 |
|
| 180 | Copons | 351 | 1,93 |
|
| 181 | Alella | 10.217 | 1,92 |
|
| 182 | Torrelles de Foix | 2.657 | 1,92 |
|
| 183 | Santa Eugènia de Berga | 2.308 | 1,92 |
|
| 184 | El Bruc | 2.288 | 1,92 |
|
| 185 | Folgueroles | 2.263 | 1,92 |
|
| 186 | Puigdàlber | 629 | 1,92 |
|
| 187 | Sant Julià de Vilatorta | 3.297 | 1,91 |
|
| 188 | Sant Joan de Vilatorrada | 11.017 | 1,90 |
|
| 189 | Sant Fost de Campsentelles | 9.227 | 1,90 |
|
| 190 | Bagà | 2.182 | 1,90 |
|
| 191 | Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.487 | 1,90 |
|
| 192 | Monistrol de Calders | 761 | 1,90 |
|
| 193 | Borredà | 419 | 1,90 |
|
| 194 | Marganell | 308 | 1,90 |
|
| 195 | Alpens | 270 | 1,90 |
|
| 196 | Mura | 232 | 1,90 |
|
| 197 | L'Estany | 401 | 1,89 |
|
| 198 | Masies de Voltregà (Les) | 3.292 | 1,88 |
|
| 199 | La Pobla de Lillet | 1.109 | 1,87 |
|
| 200 | Vacarisses | 7.563 | 1,86 |
|
| 201 | Sant Agustí de Lluçanès | 108 | 1,86 |
|
| 202 | Sant Quirze del Vallès | 20.161 | 1,85 |
|
| 203 | Bigues i Riells del Fai | 10.036 | 1,85 |
|
| 204 | Sant Salvador de Guardiola | 3.476 | 1,85 |
|
| 205 | La Pobla de Claramunt | 2.353 | 1,85 |
|
| 206 | Sant Vicenç de Torelló | 2.092 | 1,85 |
|
| 207 | Montesquiu | 1.099 | 1,85 |
|
| 208 | Perafita | 438 | 1,85 |
|
| 209 | Font-rubí | 1.446 | 1,82 |
|
| 210 | Cercs | 1.193 | 1,82 |
|
| 211 | Guardiola de Berguedà | 953 | 1,82 |
|
| 212 | Llinars del Vallès | 10.740 | 1,81 |
|
| 213 | Masies de Roda (Les) | 750 | 1,81 |
|
| 214 | Collbató | 4.849 | 1,80 |
|
| 215 | Olesa de Bonesvalls | 2.093 | 1,80 |
|
| 216 | Avinyonet del Penedès | 1.744 | 1,80 |
|
| 217 | Fogars de la Selva | 1.680 | 1,80 |
|
| 218 | Vallbona d'Anoia | 1.406 | 1,80 |
|
| 219 | La Llacuna | 982 | 1,80 |
|
| 220 | Sant Martí Sesgueioles | 360 | 1,80 |
|
| 221 | Argençola | 237 | 1,80 |
|
| 222 | Castellgalí | 2.347 | 1,79 |
|
| 223 | Olivella | 4.419 | 1,78 |
|
| 224 | Balenyà | 4.036 | 1,78 |
|
| 225 | Cabrera d'Anoia | 1.709 | 1,77 |
|
| 226 | Sant Cugat Sesgarrigues | 1.031 | 1,77 |
|
| 227 | Rupit i Pruit | 281 | 1,77 |
|
| 228 | Sant Martí Sarroca | 3.391 | 1,76 |
|
| 229 | Els Hostalets de Pierola | 3.231 | 1,75 |
|
| 230 | El Pla del Penedès | 1.352 | 1,75 |
|
| 231 | Lluçà | 288 | 1,75 |
|
| 232 | Sant Boi de Lluçanès | 575 | 1,74 |
|
| 233 | Malla | 272 | 1,74 |
|
| 234 | Sant Feliu Sasserra | 629 | 1,73 |
|
| 235 | Orpí | 178 | 1,73 |
|
| 236 | Viladecavalls | 7.802 | 1,72 |
|
| 237 | Puig-reig | 4.489 | 1,72 |
|
| 238 | Olèrdola | 3.946 | 1,72 |
|
| 239 | Santa Maria de Besora | 164 | 1,72 |
|
| 240 | Begues | 7.462 | 1,70 |
|
| 241 | Monistrol de Montserrat | 3.198 | 1,70 |
|
| 242 | Castellterçol | 2.773 | 1,70 |
|
| 243 | Sant Bartomeu del Grau | 943 | 1,70 |
|
| 244 | Castellolí | 658 | 1,70 |
|
| 245 | Tagamanent | 339 | 1,70 |
|
| 246 | Santa Cecília de Voltregà | 192 | 1,70 |
|
| 247 | Cànoves i Samalús | 3.315 | 1,67 |
|
| 248 | Vilobí del Penedès | 1.150 | 1,67 |
|
| 249 | Calders | 1.114 | 1,67 |
|
| 250 | Avià | 2.243 | 1,65 |
|
| 251 | Santa Maria d'Oló | 1.077 | 1,65 |
|
| 252 | Orís | 350 | 1,65 |
|
| 253 | Montmaneu | 200 | 1,63 |
|
| 254 | El Papiol | 4.363 | 1,60 |
|
| 255 | Olost | 1.216 | 1,58 |
|
| 256 | Olvan | 913 | 1,55 |
|
| 257 | Castellcir | 784 | 1,55 |
|
| 258 | Sant Julià de Cerdanyola | 232 | 1,55 |
|
| 259 | Sora | 219 | 1,52 |
|
| 260 | Gaià | 178 | 1,52 |
|
| 261 | Veciana | 172 | 1,52 |
|
| 262 | Gualba | 1.738 | 1,51 |
|
| 263 | Casserres | 1.676 | 1,50 |
|
| 264 | Collsuspina | 389 | 1,50 |
|
| 265 | Oristà | 569 | 1,49 |
|
| 266 | Sant Quirze Safaja | 669 | 1,48 |
|
| 267 | Castellfollit del Boix | 459 | 1,46 |
|
| 268 | Pacs del Penedès | 935 | 1,45 |
|
| 269 | Sobremunt | 101 | 1,44 |
|
| 270 | Gallifa | 172 | 1,41 |
|
| 271 | Santa Maria de Miralles | 137 | 1,41 |
|
| 272 | Vilanova de Sau | 317 | 1,39 |
|
| 273 | El Brull | 293 | 1,39 |
|
| 274 | Rellinars | 920 | 1,37 |
|
| 275 | Fogars de Montclús | 502 | 1,35 |
|
| 276 | Sant Martí d'Albars | 140 | 1,30 |
|
| 277 | Pontons | 518 | 1,28 |
|
| 278 | Castellfollit de Riubregós | 151 | 1,27 |
|
| 279 | Gurb | 2.712 | 1,26 |
|
| 280 | Sant Sadurní d'Osormort | 84 | 1,25 |
|
| 281 | Saldes | 301 | 1,20 |
|
| 282 | Tavèrnoles | 341 | 1,16 |
|
| 283 | Granera | 84 | 1,16 |
|
| 284 | Bellprat | 69 | 1,15 |
|
| 285 | Vallcebre | 271 | 1,10 |
|
| 286 | Sant Jaume de Frontanyà | 26 | 1,05 |
|
| 287 | Montseny | 380 | 1,04 |
|
| 288 | Talamanca | 212 | 1,04 |
|
| 289 | Cabanyes (Les) | 1.012 | 1,00 |
|
| 290 | Rajadell | 594 | 1,00 |
|
| 291 | Aguilar de Segarra | 291 | 1,00 |
|
| 292 | L'Espunyola | 262 | 1,00 |
|
| 293 | Rubió | 237 | 1,00 |
|
| 294 | Pujalt | 210 | 1,00 |
|
| 295 | Sant Pere Sallavinera | 158 | 1,00 |
|
| 296 | Sagàs | 153 | 1,00 |
|
| 297 | Montclar | 132 | 1,00 |
|
| 298 | Capolat | 92 | 1,00 |
|
| 299 | La Quar | 42 | 1,00 |
|
| 300 | Fígols | 41 | 1,00 |
|
| 301 | Gisclareny | 30 | 1,00 |
|
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Coeficiente de incremento aplicado por el ayuntamiento sobre la tarifa básica estatal del artículo 95 del TRLRHL (máximo legal: 2).