Inicio › Provincias › Barcelona
Impuestos municipales en Barcelona (2025)
301 municipios. Medias de la provincia: IBI urbano 0,753 %, ICIO 3,50 %, coeficiente de vehículos 1,83, plusvalía 27,62 %.
Rankings de la provincia: IBI · ICIO · vehículos · plusvalía
| Municipio | Habitantes | IBI urbano | ICIO | Coef. vehículos | Plusvalía |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrera | 13.014 | 0,826 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Aguilar de Segarra | 291 | 0,510 % | 3,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Aiguafreda | 2.576 | 0,940 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Alella | 10.217 | 0,745 % | 4,00 % | 1,92 | 30,00 % |
| Alpens | 270 | 0,782 % | 3,00 % | 1,90 | 15,00 % |
| L'Ametlla del Vallès | 9.462 | 0,760 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Arenys de Mar | 16.642 | 0,802 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Arenys de Munt | 9.458 | 0,800 % | 3,50 % | 2,00 | 30,00 % |
| Argentona | 12.844 | 0,770 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Argençola | 237 | 0,709 % | 3,00 % | 1,80 | 30,00 % |
| Artés | 6.084 | 0,705 % | 3,25 % | 1,99 | 30,00 % |
| Avinyonet del Penedès | 1.744 | 0,750 % | 2,50 % | 1,80 | 30,00 % |
| Avinyó | 2.313 | 0,700 % | 3,90 % | 1,97 | 30,00 % |
| Avià | 2.243 | 0,900 % | 3,50 % | 1,65 | 30,00 % |
| Badalona | 227.083 | 0,792 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Badia del Vallès | 13.118 | 1,050 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Bagà | 2.182 | 0,780 % | 3,50 % | 1,90 | 30,00 % |
| Balenyà | 4.036 | 0,710 % | 3,00 % | 1,78 | 30,00 % |
| Balsareny | 3.328 | 0,550 % | 2,78 % | 1,95 | 25,00 % |
| Barberà del Vallès | 33.575 | 0,528 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Barcelona | 1.702.547 | 0,660 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Begues | 7.462 | 0,900 % | 4,00 % | 1,70 | 26,00 % |
| Bellprat | 69 | 0,670 % | 4,00 % | 1,15 | 0,00 % |
| Berga | 17.160 | 0,770 % | 2,80 % | 2,00 | 27,00 % |
| Bigues i Riells del Fai | 10.036 | 0,773 % | 4,00 % | 1,85 | 30,00 % |
| Borredà | 419 | 0,532 % | 2,80 % | 1,90 | 18,00 % |
| El Bruc | 2.288 | 0,860 % | 4,00 % | 1,92 | 26,00 % |
| El Brull | 293 | 0,696 % | 4,00 % | 1,39 | 30,00 % |
| Cabanyes (Les) | 1.012 | 0,760 % | 3,60 % | 1,00 | 30,00 % |
| Cabrera d'Anoia | 1.709 | 0,840 % | 3,00 % | 1,77 | 0,00 % |
| Cabrera de Mar | 5.018 | 1,108 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Cabrils | 7.767 | 0,530 % | 4,00 % | 1,93 | 30,00 % |
| Calaf | 3.618 | 1,100 % | 3,32 % | 2,00 | 30,00 % |
| Calders | 1.114 | 1,000 % | 3,50 % | 1,67 | 20,00 % |
| Caldes d'Estrac | 3.259 | 0,890 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Caldes de Montbui | 18.336 | 0,870 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Calella | 20.369 | 0,712 % | 3,70 % | 2,00 | 25,00 % |
| Calldetenes | 2.690 | 0,850 % | 3,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Callús | 2.145 | 0,830 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Calonge de Segarra | 174 | 0,600 % | 4,00 % | 2,00 | 20,72 % |
| Campins | 606 | 0,690 % | 2,60 % | 2,00 | 25,00 % |
| Canet de Mar | 15.140 | 0,900 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Canovelles | 17.312 | 0,841 % | 3,33 % | 2,00 | 30,00 % |
| Canyelles | 5.367 | 0,970 % | 4,00 % | 1,99 | 30,00 % |
| Capellades | 5.567 | 1,100 % | 3,74 % | 2,00 | 30,00 % |
| Capolat | 92 | 1,100 % | 2,00 % | 1,00 | 24,00 % |
| Cardedeu | 19.064 | 0,720 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Cardona | 4.574 | 0,782 % | 3,61 % | 2,00 | 22,19 % |
| Carme | 814 | 0,960 % | 3,00 % | 2,00 | 26,00 % |
| Casserres | 1.676 | 0,607 % | 3,00 % | 1,50 | 24,00 % |
| Castellar de n'Hug | 164 | 0,480 % | 2,40 % | 2,00 | 18,00 % |
| Castellar del Vallès | 25.322 | 0,814 % | 3,72 % | 2,00 | 29,95 % |
| Castellbell i el Vilar | 4.138 | 0,630 % | 3,50 % | 1,93 | 25,00 % |
| Castellbisbal | 12.972 | 0,620 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Castellcir | 784 | 0,695 % | 3,00 % | 1,55 | 28,00 % |
| Castelldefels | 69.450 | 0,449 % | 3,80 % | 2,00 | 30,00 % |
| Castellet i la Gornal | 2.674 | 0,700 % | 3,82 % | 2,00 | 30,00 % |
| Castellfollit de Riubregós | 151 | 0,630 % | 4,00 % | 1,27 | 20,00 % |
| Castellfollit del Boix | 459 | 0,650 % | 2,75 % | 1,46 | 16,00 % |
| Castellgalí | 2.347 | 0,620 % | 4,00 % | 1,79 | 30,00 % |
| Castellnou de Bages | 1.430 | 0,800 % | 3,90 % | 2,00 | 30,00 % |
| Castellolí | 658 | 0,700 % | 3,40 % | 1,70 | 30,00 % |
| Castellterçol | 2.773 | 0,740 % | 3,50 % | 1,70 | 30,00 % |
| Castellví de Rosanes | 2.106 | 0,745 % | 3,00 % | 1,96 | 28,00 % |
| Castellví de la Marca | 1.716 | 1,000 % | 4,00 % | 2,00 | 26,00 % |
| Centelles | 7.775 | 0,895 % | 2,80 % | 2,00 | 30,00 % |
| Cercs | 1.193 | 0,654 % | 3,00 % | 1,82 | 26,00 % |
| Cerdanyola del Vallès | 58.100 | 0,651 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Cervelló | 9.647 | 0,770 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Collbató | 4.849 | 0,729 % | 4,00 % | 1,80 | 30,00 % |
| Collsuspina | 389 | 0,790 % | 3,50 % | 1,50 | 30,00 % |
| Copons | 351 | 1,080 % | 3,40 % | 1,93 | 26,00 % |
| Corbera de Llobregat | 15.726 | 1,015 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Cornellà de Llobregat | 91.589 | 0,660 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Cubelles | 17.243 | 1,111 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Cànoves i Samalús | 3.315 | 0,825 % | 3,00 % | 1,67 | 20,00 % |
| Dosrius | 6.142 | 0,950 % | 4,00 % | 2,00 | 27,00 % |
| Esparreguera | 22.550 | 0,830 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Esplugues de Llobregat | 47.613 | 0,702 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| L'Espunyola | 262 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Esquirol (l´) | 2.277 | 0,780 % | 3,80 % | 2,00 | 27,00 % |
| L'Estany | 401 | 0,880 % | 2,90 % | 1,89 | 28,64 % |
| Figaró-Montmany | 1.188 | 0,860 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Fogars de Montclús | 502 | 0,600 % | 2,60 % | 1,35 | 30,00 % |
| Fogars de la Selva | 1.680 | 0,870 % | 3,50 % | 1,80 | 0,00 % |
| Folgueroles | 2.263 | 0,777 % | 4,00 % | 1,92 | 30,00 % |
| Fonollosa | 1.585 | 0,860 % | 3,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Font-rubí | 1.446 | 0,620 % | 2,90 % | 1,82 | 30,00 % |
| Franqueses del Vallès (Les) | 20.715 | 0,772 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Fígols | 41 | 0,550 % | 1,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Gaià | 178 | 0,550 % | 3,00 % | 1,52 | 25,00 % |
| Gallifa | 172 | 0,570 % | 2,00 % | 1,41 | 15,00 % |
| La Garriga | 17.305 | 0,680 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Gavà | 48.007 | 0,735 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Gelida | 8.098 | 0,699 % | 2,32 % | 2,00 | 28,39 % |
| Gironella | 5.055 | 0,950 % | 3,25 % | 2,00 | 30,00 % |
| Gisclareny | 30 | 0,560 % | 2,00 % | 1,00 | 18,00 % |
| La Granada | 2.263 | 0,810 % | 3,15 % | 1,98 | 28,00 % |
| Granera | 84 | 0,934 % | 3,00 % | 1,16 | 26,30 % |
| Granollers | 64.181 | 0,991 % | 3,80 % | 2,00 | 30,00 % |
| Gualba | 1.738 | 0,810 % | 2,40 % | 1,51 | 30,00 % |
| Guardiola de Berguedà | 953 | 0,725 % | 3,00 % | 1,82 | 30,00 % |
| Gurb | 2.712 | 0,570 % | 2,00 % | 1,26 | 30,00 % |
| L'Hospitalet de Llobregat | 279.993 | 0,846 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Els Hostalets de Pierola | 3.231 | 0,710 % | 3,60 % | 1,75 | 29,15 % |
| Igualada | 41.466 | 0,910 % | 3,99 % | 2,00 | 30,00 % |
| Jorba | 827 | 0,820 % | 3,19 % | 1,93 | 30,00 % |
| La Llacuna | 982 | 0,950 % | 3,70 % | 1,80 | 30,00 % |
| La Llagosta | 13.085 | 0,947 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Llinars del Vallès | 10.740 | 0,700 % | 3,70 % | 1,81 | 27,00 % |
| Lliçà d'Amunt | 16.253 | 0,894 % | 3,80 % | 2,00 | 30,00 % |
| Lliçà de Vall | 6.861 | 0,635 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Lluçà | 288 | 0,790 % | 3,00 % | 1,75 | 24,00 % |
| Malgrat de Mar | 19.377 | 0,901 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Malla | 272 | 0,454 % | 3,18 % | 1,74 | 29,00 % |
| Manlleu | 21.348 | 0,848 % | 3,78 % | 2,00 | 30,00 % |
| Manresa | 80.201 | 1,005 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Marganell | 308 | 0,734 % | 2,50 % | 1,90 | 18,00 % |
| Martorell | 28.507 | 0,789 % | 4,00 % | 1,98 | 30,00 % |
| Martorelles | 4.987 | 0,818 % | 3,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Masies de Roda (Les) | 750 | 0,739 % | 4,00 % | 1,81 | 30,00 % |
| Masies de Voltregà (Les) | 3.292 | 0,674 % | 3,68 % | 1,88 | 30,00 % |
| El Masnou | 24.479 | 0,820 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Masquefa | 10.038 | 0,850 % | 3,60 % | 2,00 | 30,00 % |
| Matadepera | 9.815 | 0,480 % | 4,00 % | 2,00 | 25,00 % |
| Mataró | 131.798 | 0,669 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Mediona | 2.637 | 0,990 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Moià | 6.738 | 0,930 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Molins de Rei | 26.948 | 0,635 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Mollet del Vallès | 52.283 | 0,876 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Monistrol de Calders | 761 | 0,900 % | 2,50 % | 1,90 | 16,00 % |
| Monistrol de Montserrat | 3.198 | 0,500 % | 3,50 % | 1,70 | 25,00 % |
| Montcada i Reixac | 37.153 | 0,626 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Montclar | 132 | 0,560 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Montesquiu | 1.099 | 0,900 % | 3,70 % | 1,85 | 30,00 % |
| Montgat | 12.625 | 0,660 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Montmaneu | 200 | 0,530 % | 3,00 % | 1,63 | 25,86 % |
| Montmeló | 8.906 | 0,863 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Montornès del Vallès | 17.089 | 0,644 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Montseny | 380 | 0,770 % | 2,40 % | 1,04 | 30,00 % |
| Muntanyola | 712 | 0,815 % | 4,00 % | 1,93 | 30,00 % |
| Mura | 232 | 0,820 % | 2,40 % | 1,90 | 26,00 % |
| Navarcles | 6.160 | 0,733 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Navàs | 6.185 | 0,815 % | 4,00 % | 2,00 | 27,02 % |
| Olesa de Bonesvalls | 2.093 | 0,550 % | 3,00 % | 1,80 | 18,60 % |
| Olesa de Montserrat | 24.677 | 0,923 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Olivella | 4.419 | 1,031 % | 2,82 % | 1,78 | 30,00 % |
| Olost | 1.216 | 0,950 % | 3,40 % | 1,58 | 30,00 % |
| Olvan | 913 | 0,850 % | 3,00 % | 1,55 | 30,00 % |
| Olèrdola | 3.946 | 0,730 % | 3,25 % | 1,72 | 28,32 % |
| Oristà | 569 | 0,560 % | 3,10 % | 1,49 | 30,00 % |
| Orpí | 178 | 0,930 % | 3,20 % | 1,73 | 22,00 % |
| Orís | 350 | 0,740 % | 2,50 % | 1,65 | 30,00 % |
| Pacs del Penedès | 935 | 0,470 % | 0,75 % | 1,45 | 18,70 % |
| Palafolls | 9.938 | 0,820 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Palau-solità i Plegamans | 15.456 | 0,579 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Pallejà | 11.825 | 0,440 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| La Palma de Cervelló | 3.044 | 0,840 % | 3,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| El Papiol | 4.363 | 0,610 % | 4,00 % | 1,60 | 30,00 % |
| Parets del Vallès | 18.881 | 0,637 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Perafita | 438 | 0,914 % | 3,45 % | 1,85 | 30,00 % |
| Piera | 17.555 | 0,540 % | 3,80 % | 2,00 | 26,50 % |
| Pineda de Mar | 29.455 | 0,820 % | 4,00 % | 1,99 | 25,00 % |
| El Pla del Penedès | 1.352 | 0,650 % | 3,00 % | 1,75 | 30,00 % |
| La Pobla de Claramunt | 2.353 | 0,670 % | 2,68 % | 1,85 | 27,50 % |
| La Pobla de Lillet | 1.109 | 0,816 % | 4,00 % | 1,87 | 26,00 % |
| Polinyà | 8.555 | 0,626 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 4.140 | 0,710 % | 3,22 % | 2,00 | 30,00 % |
| Pontons | 518 | 1,090 % | 3,80 % | 1,28 | 3,29 % |
| El Prat de Llobregat | 66.184 | 0,633 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Prats de Lluçanès | 2.688 | 1,072 % | 3,35 % | 1,95 | 30,00 % |
| Els Prats de Rei | 553 | 0,770 % | 3,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Premià de Dalt | 10.594 | 0,663 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Premià de Mar | 28.951 | 0,908 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Puig-reig | 4.489 | 0,850 % | 3,50 % | 1,72 | 30,00 % |
| Puigdàlber | 629 | 0,717 % | 2,76 % | 1,92 | 30,00 % |
| Pujalt | 210 | 0,400 % | 3,40 % | 1,00 | 0,00 % |
| La Quar | 42 | 0,560 % | 2,50 % | 1,00 | 25,00 % |
| Rajadell | 594 | 0,590 % | 2,50 % | 1,00 | 30,00 % |
| Rellinars | 920 | 0,760 % | 2,80 % | 1,37 | 30,00 % |
| Ripollet | 39.462 | 0,748 % | 3,98 % | 1,99 | 29,00 % |
| La Roca del Vallès | 10.962 | 0,759 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Roda de Ter | 6.900 | 0,680 % | 4,00 % | 2,00 | 21,00 % |
| Rubió | 237 | 0,610 % | 4,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Rubí | 81.532 | 0,758 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Rupit i Pruit | 281 | 0,900 % | 3,00 % | 1,77 | 30,00 % |
| Sabadell | 222.177 | 0,640 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sagàs | 153 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 21,00 % |
| Saldes | 301 | 0,660 % | 2,60 % | 1,20 | 30,00 % |
| Sallent | 6.927 | 0,654 % | 3,75 % | 2,00 | 27,00 % |
| Sant Adrià de Besòs | 38.490 | 0,584 % | 4,00 % | 2,00 | 20,60 % |
| Sant Agustí de Lluçanès | 108 | 0,840 % | 2,40 % | 1,86 | 20,00 % |
| Sant Andreu de Llavaneres | 11.933 | 0,484 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Andreu de la Barca | 27.062 | 0,857 % | 3,97 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Antoni de Vilamajor | 6.668 | 0,980 % | 4,00 % | 2,00 | 27,00 % |
| Sant Bartomeu del Grau | 943 | 0,870 % | 2,06 % | 1,70 | 30,00 % |
| Sant Boi de Llobregat | 84.831 | 0,664 % | 4,00 % | 2,00 | 29,60 % |
| Sant Boi de Lluçanès | 575 | 0,840 % | 3,00 % | 1,74 | 30,00 % |
| Sant Cebrià de Vallalta | 3.828 | 1,050 % | 2,75 % | 1,97 | 30,00 % |
| Sant Celoni | 18.761 | 0,845 % | 4,00 % | 2,00 | 27,28 % |
| Sant Climent de Llobregat | 4.182 | 0,824 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1.031 | 0,500 % | 3,20 % | 1,77 | 25,00 % |
| Sant Cugat del Vallès | 98.621 | 0,542 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Esteve Sesrovires | 8.060 | 0,713 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Esteve de Palautordera | 3.080 | 0,660 % | 4,00 % | 2,00 | 25,00 % |
| Sant Feliu Sasserra | 629 | 0,700 % | 3,70 % | 1,73 | 30,00 % |
| Sant Feliu de Codines | 6.661 | 0,645 % | 3,89 % | 2,00 | 24,00 % |
| Sant Feliu de Llobregat | 46.554 | 0,698 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Fost de Campsentelles | 9.227 | 0,690 % | 3,80 % | 1,90 | 28,00 % |
| Sant Fruitós de Bages | 9.248 | 0,659 % | 3,62 % | 2,00 | 23,55 % |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 3.687 | 0,712 % | 3,40 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Iscle de Vallalta | 1.458 | 1,000 % | 2,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Jaume de Frontanyà | 26 | 0,700 % | 3,00 % | 1,05 | 30,00 % |
| Sant Joan Despí | 35.083 | 0,497 % | 4,00 % | 2,00 | 28,00 % |
| Sant Joan de Vilatorrada | 11.017 | 0,850 % | 4,00 % | 1,90 | 30,00 % |
| Sant Julià de Cerdanyola | 232 | 0,606 % | 4,00 % | 1,55 | 30,00 % |
| Sant Julià de Vilatorta | 3.297 | 0,745 % | 3,75 % | 1,91 | 30,00 % |
| Sant Just Desvern | 20.881 | 0,731 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Llorenç Savall | 2.586 | 0,759 % | 3,40 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Llorenç d'Hortons | 2.617 | 0,743 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Martí Sarroca | 3.391 | 0,500 % | 3,65 % | 1,76 | 25,00 % |
| Sant Martí Sesgueioles | 360 | 1,100 % | 2,50 % | 1,80 | 30,00 % |
| Sant Martí d'Albars | 140 | 0,750 % | 2,85 % | 1,30 | 30,00 % |
| Sant Martí de Centelles | 1.259 | 0,750 % | 3,75 % | 1,99 | 30,00 % |
| Sant Martí de Tous | 1.275 | 0,670 % | 3,10 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Mateu de Bages | 637 | 0,740 % | 2,97 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Pere Sallavinera | 158 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Sant Pere de Ribes | 32.121 | 0,757 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Pere de Riudebitlles | 2.497 | 0,840 % | 2,40 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Pere de Torelló | 2.592 | 0,560 % | 3,80 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Pere de Vilamajor | 4.941 | 0,915 % | 3,80 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Pol de Mar | 5.834 | 0,810 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Quintí de Mediona | 2.504 | 0,750 % | 4,00 % | 2,00 | 29,50 % |
| Sant Quirze Safaja | 669 | 0,912 % | 3,50 % | 1,48 | 22,00 % |
| Sant Quirze de Besora | 2.127 | 0,920 % | 2,40 % | 1,99 | 30,00 % |
| Sant Quirze del Vallès | 20.161 | 0,648 % | 4,00 % | 1,85 | 27,00 % |
| Sant Sadurní d'Anoia | 12.915 | 0,591 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Sadurní d'Osormort | 84 | 0,750 % | 3,00 % | 1,25 | 30,00 % |
| Sant Salvador de Guardiola | 3.476 | 0,680 % | 3,90 % | 1,85 | 26,50 % |
| Sant Vicenç de Castellet | 10.131 | 0,981 % | 4,00 % | 1,95 | 30,00 % |
| Sant Vicenç de Montalt | 6.712 | 0,468 % | 4,00 % | 2,00 | 28,78 % |
| Sant Vicenç de Torelló | 2.092 | 0,920 % | 3,75 % | 1,85 | 30,00 % |
| Sant Vicenç dels Horts | 28.568 | 0,469 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Santa Cecília de Voltregà | 192 | 0,583 % | 2,25 % | 1,70 | 25,00 % |
| Santa Coloma de Cervelló | 8.335 | 0,799 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Santa Coloma de Gramenet | 121.203 | 0,609 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Santa Eugènia de Berga | 2.308 | 0,680 % | 3,50 % | 1,92 | 30,00 % |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.487 | 0,616 % | 3,50 % | 1,90 | 30,00 % |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 7.911 | 0,933 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Santa Fe del Penedès | 360 | 0,900 % | 2,80 % | 1,99 | 30,00 % |
| Santa Margarida de Montbui | 10.549 | 0,696 % | 3,45 % | 2,00 | 20,50 % |
| Santa Margarida i els Monjos | 7.736 | 0,586 % | 3,50 % | 1,96 | 30,00 % |
| Santa Maria d'Oló | 1.077 | 0,700 % | 3,35 % | 1,65 | 25,00 % |
| Santa Maria de Besora | 164 | 0,837 % | 3,00 % | 1,72 | 30,00 % |
| Santa Maria de Miralles | 137 | 0,534 % | 2,50 % | 1,41 | 26,60 % |
| Santa Maria de Palautordera | 10.008 | 0,727 % | 3,90 % | 2,00 | 30,00 % |
| Santa Perpètua de Mogoda | 25.960 | 0,596 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Santa Susanna | 4.023 | 0,795 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Santpedor | 7.716 | 0,750 % | 4,00 % | 2,00 | 17,00 % |
| Sentmenat | 9.553 | 0,795 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Seva | 3.798 | 0,612 % | 3,50 % | 1,99 | 30,00 % |
| Sitges | 32.405 | 0,530 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sobremunt | 101 | 0,930 % | 3,50 % | 1,44 | 30,00 % |
| Sora | 219 | 0,650 % | 2,70 % | 1,52 | 30,00 % |
| Subirats | 3.281 | 0,693 % | 3,45 % | 2,00 | 30,00 % |
| Tagamanent | 339 | 0,660 % | 3,50 % | 1,70 | 30,00 % |
| Talamanca | 212 | 0,686 % | 3,00 % | 1,04 | 30,00 % |
| Taradell | 6.844 | 0,773 % | 3,00 % | 1,94 | 30,00 % |
| Tavèrnoles | 341 | 0,940 % | 3,00 % | 1,16 | 30,00 % |
| Teià | 6.818 | 0,760 % | 4,00 % | 2,00 | 27,00 % |
| Terrassa | 228.708 | 0,750 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Tiana | 9.305 | 0,604 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Tona | 8.511 | 0,985 % | 3,35 % | 2,00 | 30,00 % |
| Tordera | 18.780 | 1,000 % | 3,80 % | 2,00 | 28,52 % |
| Torelló | 15.093 | 1,000 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| La Torre de Claramunt | 4.122 | 0,720 % | 3,70 % | 2,00 | 30,00 % |
| Torrelavit | 1.509 | 0,643 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Torrelles de Foix | 2.657 | 0,987 % | 4,00 % | 1,92 | 30,00 % |
| Torrelles de Llobregat | 6.155 | 0,829 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Ullastrell | 2.176 | 0,790 % | 4,00 % | 2,00 | 29,50 % |
| Vacarisses | 7.563 | 0,926 % | 3,90 % | 1,86 | 30,00 % |
| Vallbona d'Anoia | 1.406 | 0,615 % | 3,10 % | 1,80 | 30,00 % |
| Vallcebre | 271 | 0,650 % | 3,00 % | 1,10 | 18,00 % |
| Vallgorguina | 3.198 | 0,695 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Vallirana | 15.985 | 0,706 % | 3,80 % | 2,00 | 30,00 % |
| Vallromanes | 2.742 | 0,760 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Veciana | 172 | 0,667 % | 3,40 % | 1,52 | 30,00 % |
| Vic | 49.530 | 0,728 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Viladecans | 67.348 | 0,652 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Viladecavalls | 7.802 | 0,625 % | 4,00 % | 1,72 | 30,00 % |
| Vilafranca del Penedès | 41.504 | 0,890 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Vilalba Sasserra | 780 | 0,770 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Vilanova de Sau | 317 | 0,650 % | 2,00 % | 1,39 | 30,00 % |
| Vilanova del Camí | 12.844 | 0,695 % | 4,00 % | 2,00 | 20,00 % |
| Vilanova del Vallès | 5.632 | 0,749 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Vilanova i la Geltrú | 70.418 | 0,878 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Vilassar de Dalt | 9.281 | 0,911 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Vilassar de Mar | 21.162 | 0,936 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Vilobí del Penedès | 1.150 | 0,620 % | 2,50 % | 1,67 | 30,00 % |
| Òdena | 3.710 | 0,790 % | 3,63 % | 1,98 | 29,51 % |
| Òrrius | 805 | 1,000 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de IBI de bienes urbanos de uso residencial; ICIO: tipo máximo; vehículos: coeficiente máximo aplicado a turismos; plusvalía: tipo máximo del IIVTNU. Haz clic en un municipio para ver su ficha y calculadoras.