Inicio › Municipios › Burgos
Impuestos municipales en Burgos (2025)
Capital de provincia. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,457 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
3,30 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,84
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,457 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,727 % |
| IBI · bienes de características especiales | 0,632 % |
| Año de la última revisión catastral | 2010 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 1,75 – 2,15 |
| ICIO · tipo máximo | 3,30 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,84 – 1,84 |
Cerca de Burgos
AlbaceteAlicante/AlacantAlmeríaBadajozBarcelonaCastelló de la Plana