Inicio › Municipios › Ferrol
Impuestos municipales en Ferrol (2025)
Provincia de Coruña, A. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,690 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
3,00 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,90
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,690 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,600 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,300 % |
| Año de la última revisión catastral | 2004 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 2,00 – 3,50 |
| ICIO · tipo máximo | 3,00 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,40 – 1,90 |
Cerca de Ferrol
Santiago de CompostelaAlbaceteAlicante/AlacantAlmeríaBadajozBarcelona