Inicio › Municipios › Toledo
Impuestos municipales en Toledo (2025)
Capital de provincia. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,444 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
3,98 %
ICIO (obras) · ver ficha →
1,99
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,444 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,848 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,295 % |
| Año de la última revisión catastral | 2008 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 2,74 – 3,79 |
| ICIO · tipo máximo | 3,98 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 1,82 – 1,99 |
Cerca de Toledo
Talavera de la ReinaAlbaceteAlicante/AlacantAlmeríaBadajozBarcelona