Inicio › Municipios › Torrejón de Ardoz
Impuestos municipales en Torrejón de Ardoz (2025)
Provincia de Madrid. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,525 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
4,00 %
ICIO (obras) · ver ficha →
2,00
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,525 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,645 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,300 % |
| Año de la última revisión catastral | 2002 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 2,06 – 3,80 |
| ICIO · tipo máximo | 4,00 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 2,00 – 2,00 |
Cerca de Torrejón de Ardoz
Alcalá de HenaresAlcobendasAlcorcónAranjuezArganda del ReyBoadilla del Monte