Ranking de impuesto de vehículos (turismos) en la provincia de Cantabria · 2025
101 municipios de mayor a menor. Media: 1,32 · mediana: 1,24.
← Todos los impuestos de la provincia de Cantabria · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Coef. turismos (máx.) | |
|---|
| 1 | Torrelavega | 51.663 | 2,00 |
|
| 2 | Castro-Urdiales | 33.482 | 2,00 |
|
| 3 | Laredo | 10.752 | 2,00 |
|
| 4 | Reocín | 8.400 | 2,00 |
|
| 5 | Cartes | 5.865 | 2,00 |
|
| 6 | Santander | 174.101 | 1,99 |
|
| 7 | El Astillero | 18.467 | 1,97 |
|
| 8 | Camargo | 30.422 | 1,91 |
|
| 9 | Colindres | 8.540 | 1,91 |
|
| 10 | Santoña | 10.916 | 1,85 |
|
| 11 | Val de San Vicente | 2.796 | 1,81 |
|
| 12 | Polanco | 6.239 | 1,79 |
|
| 13 | Ramales de la Victoria | 3.061 | 1,75 |
|
| 14 | Los Corrales de Buelna | 10.813 | 1,74 |
|
| 15 | Medio Cudeyo | 7.686 | 1,65 |
|
| 16 | San Vicente de la Barquera | 3.992 | 1,60 |
|
| 17 | Noja | 2.700 | 1,60 |
|
| 18 | Piélagos | 26.783 | 1,58 |
|
| 19 | Liendo | 1.226 | 1,58 |
|
| 20 | Santa María de Cayón | 9.367 | 1,56 |
|
| 21 | Selaya | 1.846 | 1,56 |
|
| 22 | Cabezón de la Sal | 8.162 | 1,55 |
|
| 23 | Puente Viesgo | 2.881 | 1,54 |
|
| 24 | Miengo | 5.221 | 1,51 |
|
| 25 | Marina de Cudeyo | 5.190 | 1,51 |
|
| 26 | Santa Cruz de Bezana | 13.832 | 1,47 |
|
| 27 | Alfoz de Lloredo | 2.499 | 1,47 |
|
| 28 | Bareyo | 2.133 | 1,47 |
|
| 29 | Limpias | 1.991 | 1,44 |
|
| 30 | Suances | 9.092 | 1,43 |
|
| 31 | Santillana del Mar | 4.211 | 1,41 |
|
| 32 | Arenas de Iguña | 1.756 | 1,40 |
|
| 33 | Valderredible | 931 | 1,40 |
|
| 34 | Entrambasaguas | 5.646 | 1,37 |
|
| 35 | Villaescusa | 3.953 | 1,37 |
|
| 36 | Soba | 1.076 | 1,36 |
|
| 37 | Arredondo | 477 | 1,36 |
|
| 38 | Bárcena de Cicero | 4.741 | 1,35 |
|
| 39 | Valdáliga | 2.152 | 1,35 |
|
| 40 | Mazcuerras | 2.093 | 1,34 |
|
| 41 | Ruesga | 829 | 1,31 |
|
| 42 | Reinosa | 8.566 | 1,30 |
|
| 43 | Villacarriedo | 1.685 | 1,30 |
|
| 44 | Ampuero | 4.477 | 1,29 |
|
| 45 | Penagos | 2.254 | 1,26 |
|
| 46 | Campoo de Enmedio | 3.736 | 1,25 |
|
| 47 | Corvera de Toranzo | 2.139 | 1,25 |
|
| 48 | Argoños | 1.872 | 1,25 |
|
| 49 | Ruente | 1.072 | 1,25 |
|
| 50 | Riotuerto | 1.675 | 1,24 |
|
| 51 | Potes | 1.353 | 1,24 |
|
| 52 | Villafufre | 1.020 | 1,22 |
|
| 53 | Ribamontán al Mar | 4.615 | 1,21 |
|
| 54 | Ribamontán al Monte | 2.538 | 1,21 |
|
| 55 | Guriezo | 2.458 | 1,20 |
|
| 56 | Liérganes | 2.390 | 1,20 |
|
| 57 | Comillas | 2.146 | 1,20 |
|
| 58 | Rasines | 970 | 1,20 |
|
| 59 | Udías | 946 | 1,20 |
|
| 60 | Valdeolea | 884 | 1,20 |
|
| 61 | Ruiloba | 760 | 1,20 |
|
| 62 | Campoo de Yuso | 673 | 1,20 |
|
| 63 | Saro | 508 | 1,20 |
|
| 64 | Peñarrubia | 314 | 1,20 |
|
| 65 | Tresviso | 53 | 1,20 |
|
| 66 | Castañeda | 3.252 | 1,19 |
|
| 67 | Anievas | 267 | 1,19 |
|
| 68 | Rionansa | 1.002 | 1,18 |
|
| 69 | Herrerías | 581 | 1,18 |
|
| 70 | Lamasón | 246 | 1,18 |
|
| 71 | Escalante | 736 | 1,15 |
|
| 72 | Santiurde de Reinosa | 256 | 1,15 |
|
| 73 | Cieza | 546 | 1,13 |
|
| 74 | Meruelo | 2.311 | 1,12 |
|
| 75 | Hazas de Cesto | 1.867 | 1,11 |
|
| 76 | Cillorigo de Liébana | 1.362 | 1,10 |
|
| 77 | Vega de Liébana | 690 | 1,10 |
|
| 78 | Miera | 398 | 1,10 |
|
| 79 | Molledo | 1.480 | 1,07 |
|
| 80 | Santiurde de Toranzo | 1.739 | 1,05 |
|
| 81 | Solórzano | 1.115 | 1,05 |
|
| 82 | Voto | 2.945 | 1,03 |
|
| 83 | San Felices de Buelna | 2.376 | 1,00 |
|
| 84 | Arnuero | 2.279 | 1,00 |
|
| 85 | Hermandad de Campoo de Suso | 1.616 | 1,00 |
|
| 86 | Cabuérniga | 998 | 1,00 |
|
| 87 | Camaleño | 969 | 1,00 |
|
| 88 | Bárcena de Pie de Concha | 674 | 1,00 |
|
| 89 | Luena | 608 | 1,00 |
|
| 90 | Cabezón de Liébana | 540 | 1,00 |
|
| 91 | San Pedro del Romeral | 432 | 1,00 |
|
| 92 | Los Tojos | 375 | 1,00 |
|
| 93 | San Roque de Riomiera | 342 | 1,00 |
|
| 94 | Valdeprado del Río | 320 | 1,00 |
|
| 95 | Pesaguero | 276 | 1,00 |
|
| 96 | Las Rozas de Valdearroyo | 261 | 1,00 |
|
| 97 | Valle de Villaverde | 252 | 1,00 |
|
| 98 | Polaciones | 202 | 1,00 |
|
| 99 | San Miguel de Aguayo | 168 | 1,00 |
|
| 100 | Tudanca | 157 | 1,00 |
|
| 101 | Pesquera | 70 | 1,00 |
|
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Coeficiente de incremento aplicado por el ayuntamiento sobre la tarifa básica estatal del artículo 95 del TRLRHL (máximo legal: 2).