Inicio › Municipios › Sabadell
Impuestos municipales en Sabadell (2025)
Provincia de Barcelona. Resumen de los tributos locales con su ficha y calculadora.
0,640 %
IBI urbano · ver ficha y calculadora →
4,00 %
ICIO (obras) · ver ficha →
2,00
Coef. vehículos (turismos) · ver ficha →
| Concepto | Valor 2025 |
|---|---|
| IBI · bienes urbanos (uso residencial) | 0,640 % |
| IBI · bienes rústicos | 0,851 % |
| IBI · bienes de características especiales | 1,300 % |
| Año de la última revisión catastral | 2002 |
| IAE · coeficiente de situación (mín. – máx.) | 2,46 – 3,80 |
| ICIO · tipo máximo | 4,00 % |
| IVTM · coeficiente turismos (mín. – máx.) | 2,00 – 2,00 |
Cerca de Sabadell
BadalonaBarcelonaCastelldefelsCerdanyola del VallèsCornellà de LlobregatGranollers