Inicio › Provincias › Granada
Impuestos municipales en Granada (2025)
171 municipios. Medias de la provincia: IBI urbano 0,530 %, ICIO 2,70 %, coeficiente de vehículos 1,32, plusvalía 20,43 %.
Rankings de la provincia: IBI · ICIO · vehículos · plusvalía
| Municipio | Habitantes | IBI urbano | ICIO | Coef. vehículos | Plusvalía |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrón | 244 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 16,00 % |
| Alamedilla | 543 | 0,500 % | 3,00 % | 1,17 | 0,00 % |
| Albolote | 19.587 | 0,750 % | 4,00 % | 1,90 | 30,00 % |
| Albondón | 712 | 0,400 % | 2,40 % | 1,20 | 24,00 % |
| Albuñol | 7.357 | 0,630 % | 2,64 % | 1,60 | 27,00 % |
| Albuñuelas | 794 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 21,00 % |
| Albuñán | 422 | 0,500 % | 2,00 % | 1,14 | 0,00 % |
| Aldeire | 592 | 0,500 % | 0,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Alfacar | 5.784 | 0,500 % | 2,80 % | 1,50 | 30,00 % |
| Alhama de Granada | 5.657 | 0,550 % | 2,80 % | 1,66 | 27,00 % |
| Alhendín | 10.399 | 0,550 % | 3,00 % | 1,32 | 30,00 % |
| Alicún de Ortega | 454 | 0,550 % | 2,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Almegíjar | 325 | 0,400 % | 2,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Almuñécar | 27.311 | 1,070 % | 3,20 % | 2,00 | 26,00 % |
| Alpujarra de la Sierra | 931 | 0,520 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Alquife | 557 | 0,500 % | 4,00 % | 1,30 | 30,00 % |
| Arenas del Rey | 610 | 0,416 % | 2,40 % | 1,40 | 15,00 % |
| Armilla | 25.405 | 0,640 % | 4,00 % | 1,90 | 30,00 % |
| Atarfe | 20.455 | 0,730 % | 3,17 % | 1,50 | 30,00 % |
| Baza | 20.562 | 0,650 % | 3,10 % | 1,74 | 30,00 % |
| Beas de Guadix | 316 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Benalúa | 3.339 | 0,570 % | 2,40 % | 1,10 | 30,00 % |
| Benalúa de las Villas | 1.021 | 0,700 % | 3,50 % | 1,26 | 0,00 % |
| Benamaurel | 2.246 | 0,545 % | 2,00 % | 1,38 | 20,00 % |
| Bubión | 311 | 0,660 % | 2,40 % | 1,55 | 0,00 % |
| Busquístar | 308 | 0,400 % | 0,50 % | 1,20 | 30,00 % |
| Bérchules | 695 | 0,450 % | 3,00 % | 1,10 | 15,00 % |
| Cacín | 537 | 0,400 % | 3,80 % | 1,05 | 16,00 % |
| La Calahorra | 681 | 0,400 % | 3,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Calicasas | 658 | 0,500 % | 3,00 % | 2,00 | 25,00 % |
| Campotéjar | 1.245 | 0,500 % | 3,00 % | 1,15 | 0,00 % |
| Caniles | 3.906 | 0,570 % | 2,65 % | 1,30 | 30,00 % |
| Capileira | 576 | 0,800 % | 2,40 % | 1,50 | 0,00 % |
| Carataunas | 227 | 0,600 % | 4,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Castilléjar | 1.289 | 0,500 % | 3,50 % | 1,27 | 17,00 % |
| Castril | 1.968 | 0,500 % | 3,17 % | 1,43 | 24,00 % |
| Cenes de la Vega | 8.296 | 0,500 % | 3,30 % | 1,50 | 30,00 % |
| Chauchina | 5.781 | 0,570 % | 2,00 % | 1,42 | 25,00 % |
| Chimeneas | 1.242 | 0,610 % | 2,20 % | 1,23 | 20,00 % |
| Churriana de la Vega | 16.693 | 0,595 % | 3,50 % | 1,75 | 30,00 % |
| Cijuela | 3.714 | 0,500 % | 3,00 % | 1,54 | 0,00 % |
| Cogollos de Guadix | 639 | 0,520 % | 2,00 % | 1,38 | 30,00 % |
| Cogollos de la Vega | 2.084 | 0,600 % | 3,00 % | 1,20 | 25,00 % |
| Colomera | 1.278 | 0,560 % | 4,00 % | 1,01 | 0,00 % |
| Cortes de Baza | 1.793 | 0,400 % | 2,00 % | 1,28 | 25,00 % |
| Cortes y Graena | 966 | 0,400 % | 2,40 % | 1,00 | 0,00 % |
| Cuevas del Campo | 1.775 | 0,500 % | 2,61 % | 1,46 | 30,00 % |
| Cádiar | 1.517 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Cájar | 5.492 | 0,500 % | 3,40 % | 1,28 | 27,00 % |
| Cástaras | 210 | 0,600 % | 0,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Cáñar | 389 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Cúllar | 3.936 | 0,550 % | 3,00 % | 1,45 | 30,00 % |
| Cúllar Vega | 7.809 | 0,550 % | 2,40 % | 1,44 | 30,00 % |
| Darro | 1.695 | 0,400 % | 3,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Dehesas Viejas | 640 | 0,520 % | 3,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| Dehesas de Guadix | 383 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Deifontes | 2.622 | 0,400 % | 3,00 % | 1,30 | 15,00 % |
| Diezma | 810 | 0,450 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Domingo Pérez de Granada | 824 | 0,520 % | 3,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| Dílar | 2.319 | 0,490 % | 3,00 % | 1,20 | 30,00 % |
| Dólar | 606 | 0,550 % | 2,40 % | 1,00 | 0,00 % |
| Dúdar | 373 | 0,450 % | 3,50 % | 1,38 | 30,00 % |
| Dúrcal | 7.209 | 0,400 % | 2,80 % | 1,50 | 22,00 % |
| Escúzar | 845 | 0,400 % | 3,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Ferreira | 303 | 0,500 % | 0,50 % | 1,10 | 0,00 % |
| Fonelas | 964 | 0,400 % | 3,00 % | 1,03 | 25,00 % |
| Fornes | 531 | 0,400 % | 2,40 % | 1,40 | 24,00 % |
| Freila | 922 | 0,500 % | 4,00 % | 1,32 | 0,00 % |
| Fuente Vaqueros | 4.625 | 0,680 % | 2,40 % | 1,80 | 30,00 % |
| Las Gabias | 23.318 | 0,670 % | 3,80 % | 1,80 | 30,00 % |
| Galera | 1.116 | 0,460 % | 2,00 % | 1,20 | 27,00 % |
| Gobernador | 237 | 0,700 % | 2,00 % | 1,50 | 26,00 % |
| Gorafe | 373 | 0,600 % | 3,00 % | 1,45 | 30,00 % |
| Granada | 232.717 | 0,639 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Guadahortuna | 1.830 | 0,540 % | 2,40 % | 1,60 | 20,00 % |
| Guadix | 18.725 | 0,590 % | 3,00 % | 1,81 | 27,00 % |
| Los Guajares | 1.125 | 0,650 % | 2,00 % | 1,06 | 30,00 % |
| Gualchos | 5.309 | 0,595 % | 3,25 % | 1,56 | 25,00 % |
| Gójar | 6.340 | 0,500 % | 2,00 % | 1,20 | 30,00 % |
| Güejar Sierra | 2.926 | 0,420 % | 2,55 % | 1,05 | 30,00 % |
| Güevéjar | 2.660 | 0,600 % | 3,00 % | 1,44 | 30,00 % |
| Huélago | 358 | 0,640 % | 2,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Huéneja | 1.177 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 26,00 % |
| Huéscar | 7.234 | 0,662 % | 2,50 % | 1,70 | 30,00 % |
| Huétor Tájar | 10.653 | 0,560 % | 2,00 % | 1,66 | 30,00 % |
| Huétor Vega | 12.294 | 0,570 % | 3,46 % | 1,50 | 30,00 % |
| Huétor de Santillán | 1.938 | 0,500 % | 2,40 % | 1,26 | 20,00 % |
| Iznalloz | 5.154 | 0,520 % | 4,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| Jayena | 989 | 0,500 % | 3,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Jerez del Marquesado | 990 | 0,450 % | 2,00 % | 1,40 | 0,00 % |
| Jete | 995 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Jun | 4.145 | 0,500 % | 3,50 % | 1,40 | 30,00 % |
| Juviles | 138 | 0,416 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Játar | 612 | 0,400 % | 2,40 % | 1,01 | 24,00 % |
| Lanjarón | 3.660 | 0,600 % | 3,30 % | 1,50 | 30,00 % |
| Lanteira | 543 | 0,400 % | 0,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Lecrín | 2.268 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Lentegí | 350 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Lobras | 134 | 0,500 % | 1,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Loja | 20.846 | 0,650 % | 4,00 % | 1,68 | 15,00 % |
| Lugros | 308 | 0,400 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Láchar | 3.826 | 0,450 % | 4,00 % | 1,48 | 30,00 % |
| Lújar | 487 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 23,00 % |
| La Malahá | 1.872 | 0,400 % | 3,50 % | 1,25 | 25,00 % |
| Maracena | 22.310 | 0,708 % | 3,50 % | 1,96 | 27,00 % |
| Marchal | 425 | 0,500 % | 2,40 % | 1,00 | 30,00 % |
| Moclín | 3.529 | 0,500 % | 2,40 % | 1,30 | 30,00 % |
| Molvízar | 2.730 | 0,400 % | 3,00 % | 1,95 | 30,00 % |
| Monachil | 8.608 | 0,650 % | 3,60 % | 1,42 | 23,00 % |
| Montefrío | 5.305 | 0,530 % | 2,80 % | 1,20 | 27,00 % |
| Montejícar | 2.020 | 0,600 % | 3,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Montillana | 1.057 | 0,430 % | 3,50 % | 1,40 | 30,00 % |
| Moraleda de Zafayona | 3.127 | 0,460 % | 3,50 % | 1,30 | 20,00 % |
| Morelábor | 587 | 0,550 % | 4,00 % | 1,32 | 0,00 % |
| Motril | 59.632 | 0,522 % | 3,60 % | 1,70 | 25,50 % |
| Murtas | 437 | 0,700 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Nevada | 1.096 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Nigüelas | 1.239 | 0,500 % | 2,50 % | 1,03 | 30,00 % |
| Nívar | 1.069 | 0,470 % | 2,00 % | 1,20 | 25,00 % |
| Ogíjares | 15.063 | 0,490 % | 3,50 % | 1,84 | 30,00 % |
| Orce | 1.148 | 0,600 % | 1,50 % | 1,20 | 17,00 % |
| Otívar | 1.038 | 0,500 % | 3,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Padul | 9.536 | 0,430 % | 3,22 % | 1,24 | 27,00 % |
| Pampaneira | 314 | 0,700 % | 2,40 % | 1,50 | 0,00 % |
| Pedro Martínez | 1.147 | 0,550 % | 3,00 % | 1,51 | 30,00 % |
| Peligros | 11.674 | 0,694 % | 4,00 % | 1,80 | 30,00 % |
| La Peza | 1.107 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| El Pinar | 870 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Pinos Genil | 1.638 | 0,570 % | 4,00 % | 1,79 | 30,00 % |
| Pinos Puente | 9.708 | 0,590 % | 3,00 % | 1,55 | 30,00 % |
| Polopos | 1.671 | 0,650 % | 2,65 % | 1,41 | 30,00 % |
| Polícar | 266 | 0,520 % | 2,00 % | 1,27 | 0,00 % |
| Puebla de Don Fadrique | 2.202 | 0,500 % | 2,20 % | 1,30 | 30,00 % |
| Pulianas | 5.628 | 0,400 % | 4,00 % | 1,69 | 30,00 % |
| Purullena | 2.338 | 0,600 % | 2,40 % | 1,20 | 30,00 % |
| Píñar | 1.060 | 0,600 % | 4,00 % | 1,25 | 0,00 % |
| Pórtugos | 385 | 0,600 % | 2,00 % | 1,40 | 30,00 % |
| Quéntar | 943 | 0,470 % | 3,00 % | 1,23 | 30,00 % |
| Rubite | 426 | 0,680 % | 2,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Salar | 2.597 | 0,600 % | 3,00 % | 1,20 | 25,00 % |
| Salobreña | 12.660 | 0,710 % | 3,20 % | 1,81 | 17,00 % |
| Santa Cruz del Comercio | 515 | 0,420 % | 3,00 % | 1,00 | 16,00 % |
| Santa Fe | 15.269 | 0,762 % | 2,73 % | 1,90 | 0,00 % |
| Soportújar | 278 | 0,624 % | 2,00 % | 1,10 | 30,00 % |
| Sorvilán | 511 | 0,600 % | 2,40 % | 1,31 | 22,00 % |
| La Taha | 759 | 0,520 % | 2,40 % | 1,20 | 30,00 % |
| Torre-Cardela | 712 | 0,500 % | 2,00 % | 1,40 | 30,00 % |
| Torrenueva Costa | 3.098 | 0,522 % | 3,60 % | 1,70 | 25,50 % |
| Torvizcón | 621 | 0,600 % | 4,00 % | 1,01 | 0,00 % |
| Trevélez | 703 | 0,500 % | 3,00 % | 1,40 | 25,00 % |
| Turón | 213 | 0,600 % | 1,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Ugíjar | 2.561 | 0,600 % | 1,60 % | 1,00 | 28,00 % |
| Valderrubio | 2.077 | 0,710 % | 3,00 % | 1,74 | 23,00 % |
| El Valle | 937 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 21,00 % |
| Valle del Zalabí | 2.122 | 0,470 % | 2,50 % | 1,10 | 30,00 % |
| Vegas del Genil | 12.325 | 0,600 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Ventas de Huelma | 674 | 0,400 % | 3,00 % | 1,00 | 26,00 % |
| Villa de Otura | 7.606 | 0,630 % | 4,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| Villamena | 1.005 | 0,400 % | 2,50 % | 1,00 | 30,00 % |
| Villanueva Mesía | 1.979 | 0,600 % | 2,80 % | 1,30 | 20,00 % |
| Villanueva de las Torres | 519 | 0,600 % | 3,00 % | 1,15 | 15,00 % |
| Válor | 660 | 0,400 % | 2,40 % | 1,03 | 15,00 % |
| Vélez de Benaudalla | 3.054 | 0,440 % | 4,00 % | 1,60 | 30,00 % |
| Víznar | 997 | 0,470 % | 3,00 % | 1,50 | 25,00 % |
| Zafarraya | 2.189 | 0,650 % | 2,50 % | 1,51 | 30,00 % |
| Zagra | 890 | 0,550 % | 2,00 % | 1,56 | 10,00 % |
| La Zubia | 20.056 | 0,650 % | 4,00 % | 1,43 | 30,00 % |
| Zújar | 2.623 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Íllora | 9.918 | 0,560 % | 2,50 % | 1,80 | 30,00 % |
| Ítrabo | 956 | 0,400 % | 3,00 % | 1,30 | 20,00 % |
| Órgiva | 5.674 | 0,500 % | 4,00 % | 1,23 | 30,00 % |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de IBI de bienes urbanos de uso residencial; ICIO: tipo máximo; vehículos: coeficiente máximo aplicado a turismos; plusvalía: tipo máximo del IIVTNU. Haz clic en un municipio para ver su ficha y calculadoras.