Ranking de impuesto de vehículos (turismos) en la provincia de Girona · 2025
218 municipios de mayor a menor. Media: 1,66 · mediana: 1,69.
← Todos los impuestos de la provincia de Girona · Ranking nacional
| # | Municipio | Habitantes | Coef. turismos (máx.) | |
|---|
| 1 | Girona | 107.032 | 2,00 |
|
| 2 | Figueres | 48.875 | 2,00 |
|
| 3 | Blanes | 42.198 | 2,00 |
|
| 4 | Olot | 38.822 | 2,00 |
|
| 5 | Salt | 33.904 | 2,00 |
|
| 6 | Sant Feliu de Guíxols | 23.050 | 2,00 |
|
| 7 | Banyoles | 20.599 | 2,00 |
|
| 8 | Palamós | 18.651 | 2,00 |
|
| 9 | Santa Coloma de Farners | 13.657 | 2,00 |
|
| 10 | Torroella de Montgrí | 12.521 | 2,00 |
|
| 11 | La Bisbal d'Empordà | 11.683 | 2,00 |
|
| 12 | Cassà de la Selva | 10.943 | 2,00 |
|
| 13 | Ripoll | 10.692 | 2,00 |
|
| 14 | Llagostera | 9.508 | 2,00 |
|
| 15 | Maçanet de la Selva | 7.962 | 2,00 |
|
| 16 | Arbúcies | 6.574 | 2,00 |
|
| 17 | Tossa de Mar | 6.274 | 2,00 |
|
| 18 | Sant Hilari Sacalm | 5.982 | 2,00 |
|
| 19 | Anglès | 5.969 | 2,00 |
|
| 20 | Sarrià de Ter | 5.392 | 2,00 |
|
| 21 | Hostalric | 4.446 | 2,00 |
|
| 22 | Sant Gregori | 4.243 | 2,00 |
|
| 23 | Quart | 4.099 | 2,00 |
|
| 24 | Sant Julià de Ramis | 3.644 | 2,00 |
|
| 25 | Sant Joan de les Abadesses | 3.375 | 2,00 |
|
| 26 | Vilobí d'Onyar | 3.315 | 2,00 |
|
| 27 | Campdevànol | 3.262 | 2,00 |
|
| 28 | Cadaqués | 2.918 | 2,00 |
|
| 29 | Camprodon | 2.527 | 2,00 |
|
| 30 | Riudarenes | 2.445 | 2,00 |
|
| 31 | Ribes de Freser | 1.847 | 2,00 |
|
| 32 | Forallac | 1.766 | 2,00 |
|
| 33 | Santa Pau | 1.611 | 2,00 |
|
| 34 | Navata | 1.469 | 2,00 |
|
| 35 | Viladrau | 1.172 | 2,00 |
|
| 36 | Portbou | 1.082 | 2,00 |
|
| 37 | Cabanes | 978 | 2,00 |
|
| 38 | Castellfollit de la Roca | 957 | 2,00 |
|
| 39 | Sant Pau de Segúries | 724 | 2,00 |
|
| 40 | Sant Martí Vell | 264 | 2,00 |
|
| 41 | Ogassa | 218 | 2,00 |
|
| 42 | Vidrà | 169 | 2,00 |
|
| 43 | Breda | 3.930 | 1,99 |
|
| 44 | Sant Martí de Llémena | 706 | 1,99 |
|
| 45 | Lloret de Mar | 42.600 | 1,98 |
|
| 46 | Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | 12.981 | 1,98 |
|
| 47 | Porqueres | 4.804 | 1,98 |
|
| 48 | Camós | 711 | 1,98 |
|
| 49 | Rabós | 230 | 1,98 |
|
| 50 | Begur | 4.245 | 1,97 |
|
| 51 | Planes d'Hostoles (Les) | 1.746 | 1,97 |
|
| 52 | Vall-llobrega | 906 | 1,97 |
|
| 53 | La Vall d'en Bas | 3.219 | 1,96 |
|
| 54 | Agullana | 909 | 1,96 |
|
| 55 | Campllong | 544 | 1,96 |
|
| 56 | Palafrugell | 24.300 | 1,95 |
|
| 57 | Cornellà del Terri | 2.390 | 1,95 |
|
| 58 | Riudellots de la Selva | 2.142 | 1,95 |
|
| 59 | Bescanó | 5.141 | 1,94 |
|
| 60 | Sant Joan les Fonts | 3.111 | 1,94 |
|
| 61 | Fornells de la Selva | 2.781 | 1,94 |
|
| 62 | Bordils | 1.804 | 1,94 |
|
| 63 | Canet d'Adri | 744 | 1,94 |
|
| 64 | Besalú | 2.583 | 1,93 |
|
| 65 | Vila-sacra | 811 | 1,93 |
|
| 66 | Peralada | 2.047 | 1,92 |
|
| 67 | Palau-saverdera | 1.503 | 1,92 |
|
| 68 | Vilafant | 5.706 | 1,91 |
|
| 69 | Sils | 6.720 | 1,90 |
|
| 70 | El Port de la Selva | 1.061 | 1,90 |
|
| 71 | Llambilles | 730 | 1,90 |
|
| 72 | Santa Cristina d'Aro | 5.866 | 1,89 |
|
| 73 | Preses (Les) | 1.925 | 1,89 |
|
| 74 | Vilabertran | 984 | 1,89 |
|
| 75 | Mont-ras | 1.690 | 1,88 |
|
| 76 | La Jonquera | 3.408 | 1,87 |
|
| 77 | Riells i Viabrea | 4.499 | 1,85 |
|
| 78 | Vilablareix | 3.772 | 1,85 |
|
| 79 | Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1.373 | 1,85 |
|
| 80 | La Vall de Bianya | 1.350 | 1,84 |
|
| 81 | Verges | 1.187 | 1,84 |
|
| 82 | Colera | 491 | 1,84 |
|
| 83 | Vilajuïga | 1.179 | 1,82 |
|
| 84 | Calonge i Sant Antoni | 12.316 | 1,81 |
|
| 85 | Castelló d'Empúries | 12.163 | 1,81 |
|
| 86 | Caldes de Malavella | 8.509 | 1,81 |
|
| 87 | Sant Feliu de Pallerols | 1.692 | 1,81 |
|
| 88 | Roses | 20.362 | 1,80 |
|
| 89 | Vidreres | 8.538 | 1,80 |
|
| 90 | Llançà | 4.943 | 1,80 |
|
| 91 | Amer | 2.415 | 1,80 |
|
| 92 | La Cellera de Ter | 2.014 | 1,80 |
|
| 93 | Rupià | 330 | 1,79 |
|
| 94 | Maçanet de Cabrenys | 772 | 1,78 |
|
| 95 | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1.329 | 1,77 |
|
| 96 | Mieres | 349 | 1,77 |
|
| 97 | La Selva de Mar | 220 | 1,77 |
|
| 98 | Pals | 2.556 | 1,76 |
|
| 99 | Ullà | 1.219 | 1,76 |
|
| 100 | Celrà | 5.561 | 1,75 |
|
| 101 | Garriguella | 967 | 1,74 |
|
| 102 | Capmany | 693 | 1,74 |
|
| 103 | Molló | 374 | 1,74 |
|
| 104 | Palol de Revardit | 465 | 1,72 |
|
| 105 | Llanars | 515 | 1,71 |
|
| 106 | Maià de Montcal | 491 | 1,70 |
|
| 107 | Argelaguer | 452 | 1,69 |
|
| 108 | Palau-sator | 300 | 1,69 |
|
| 109 | Cistella | 294 | 1,69 |
|
| 110 | Flaçà | 1.145 | 1,68 |
|
| 111 | Riudaura | 529 | 1,67 |
|
| 112 | Viladamat | 492 | 1,67 |
|
| 113 | Espinelves | 254 | 1,67 |
|
| 114 | Sant Pere Pescador | 2.241 | 1,66 |
|
| 115 | Santa Llogaia d'Àlguema | 397 | 1,66 |
|
| 116 | Serinyà | 1.198 | 1,65 |
|
| 117 | Bellcaire d'Empordà | 737 | 1,65 |
|
| 118 | Pont de Molins | 576 | 1,65 |
|
| 119 | Ger | 494 | 1,65 |
|
| 120 | Biure | 223 | 1,65 |
|
| 121 | Pardines | 161 | 1,65 |
|
| 122 | L'Escala | 10.429 | 1,62 |
|
| 123 | Sant Jaume de Llierca | 849 | 1,62 |
|
| 124 | Darnius | 548 | 1,61 |
|
| 125 | Esponellà | 438 | 1,61 |
|
| 126 | Cantallops | 346 | 1,61 |
|
| 127 | Sant Jordi Desvalls | 871 | 1,60 |
|
| 128 | Borrassà | 773 | 1,60 |
|
| 129 | Osor | 418 | 1,60 |
|
| 130 | Espolla | 412 | 1,60 |
|
| 131 | Ultramort | 214 | 1,60 |
|
| 132 | Campelles | 165 | 1,60 |
|
| 133 | Terrades | 345 | 1,59 |
|
| 134 | Avinyonet de Puigventós | 1.684 | 1,58 |
|
| 135 | Fontcoberta | 1.503 | 1,58 |
|
| 136 | Corçà | 1.282 | 1,58 |
|
| 137 | Montagut i Oix | 1.000 | 1,58 |
|
| 138 | Fortià | 801 | 1,58 |
|
| 139 | Sant Joan de Mollet | 526 | 1,58 |
|
| 140 | Planoles | 306 | 1,58 |
|
| 141 | Gombrèn | 196 | 1,57 |
|
| 142 | Puigcerdà | 10.008 | 1,55 |
|
| 143 | Aiguaviva | 802 | 1,55 |
|
| 144 | Tortellà | 828 | 1,53 |
|
| 145 | Vallfogona de Ripollès | 222 | 1,53 |
|
| 146 | Vilademuls | 866 | 1,51 |
|
| 147 | Torroella de Fluvià | 772 | 1,50 |
|
| 148 | Bolvir | 497 | 1,50 |
|
| 149 | Brunyola i Sant Martí Sapresa | 395 | 1,50 |
|
| 150 | Vilallonga de Ter | 395 | 1,50 |
|
| 151 | Mollet de Peralada | 215 | 1,50 |
|
| 152 | Queralbs | 206 | 1,50 |
|
| 153 | Siurana | 180 | 1,50 |
|
| 154 | Vilamalla | 1.220 | 1,48 |
|
| 155 | Madremanya | 289 | 1,48 |
|
| 156 | Lladó | 829 | 1,47 |
|
| 157 | Sant Climent Sescebes | 675 | 1,47 |
|
| 158 | Vilaür | 170 | 1,47 |
|
| 159 | Sant Aniol de Finestres | 372 | 1,46 |
|
| 160 | Alp | 1.728 | 1,45 |
|
| 161 | La Pera | 450 | 1,45 |
|
| 162 | Sant Miquel de Fluvià | 839 | 1,44 |
|
| 163 | La Vajol | 96 | 1,43 |
|
| 164 | L'Armentera | 1.070 | 1,42 |
|
| 165 | Sant Miquel de Campmajor | 254 | 1,42 |
|
| 166 | Crespià | 250 | 1,41 |
|
| 167 | Masarac i Vilarnadal | 297 | 1,40 |
|
| 168 | Llívia | 1.560 | 1,39 |
|
| 169 | Massanes | 843 | 1,39 |
|
| 170 | Sant Ferriol | 233 | 1,39 |
|
| 171 | Bàscara | 1.057 | 1,38 |
|
| 172 | La Tallada d'Empordà | 478 | 1,38 |
|
| 173 | Vilanant | 402 | 1,37 |
|
| 174 | Sant Feliu de Buixalleu | 878 | 1,35 |
|
| 175 | Sant Llorenç de la Muga | 258 | 1,35 |
|
| 176 | Colomers | 205 | 1,35 |
|
| 177 | Regencós | 279 | 1,34 |
|
| 178 | Ventalló | 891 | 1,32 |
|
| 179 | Isòvol | 330 | 1,32 |
|
| 180 | Vilamaniscle | 201 | 1,31 |
|
| 181 | Torrent | 173 | 1,30 |
|
| 182 | Gualta | 419 | 1,28 |
|
| 183 | Ullastret | 260 | 1,28 |
|
| 184 | Llers | 1.248 | 1,27 |
|
| 185 | Cervià de Ter | 997 | 1,27 |
|
| 186 | Pau | 584 | 1,27 |
|
| 187 | Jafre | 387 | 1,27 |
|
| 188 | Saus, Camallera i Llampaies | 898 | 1,26 |
|
| 189 | Viladasens | 212 | 1,26 |
|
| 190 | Albanyà | 168 | 1,26 |
|
| 191 | Albons | 830 | 1,25 |
|
| 192 | Cabanelles | 281 | 1,24 |
|
| 193 | Setcases | 191 | 1,23 |
|
| 194 | Fontanilles | 168 | 1,22 |
|
| 195 | Ordis | 400 | 1,21 |
|
| 196 | Parlavà | 427 | 1,20 |
|
| 197 | Foixà | 292 | 1,20 |
|
| 198 | Boadella i les Escaules | 260 | 1,20 |
|
| 199 | Serra de Daró | 229 | 1,20 |
|
| 200 | Toses | 191 | 1,20 |
|
| 201 | Sant Andreu Salou | 172 | 1,20 |
|
| 202 | Fontanals de Cerdanya | 531 | 1,19 |
|
| 203 | Pedret i Marzà | 188 | 1,16 |
|
| 204 | El Far d'Empordà | 626 | 1,15 |
|
| 205 | Juià | 342 | 1,15 |
|
| 206 | Pontós | 290 | 1,15 |
|
| 207 | Garrigàs | 472 | 1,14 |
|
| 208 | Palau de Santa Eulàlia | 136 | 1,14 |
|
| 209 | Susqueda | 97 | 1,11 |
|
| 210 | Garrigoles | 185 | 1,10 |
|
| 211 | Guils de Cerdanya | 566 | 1,05 |
|
| 212 | Meranges | 112 | 1,05 |
|
| 213 | Llosses (Les) | 199 | 1,02 |
|
| 214 | Beuda | 204 | 1,01 |
|
| 215 | Urús | 207 | 1,00 |
|
| 216 | Vilopriu | 201 | 1,00 |
|
| 217 | Sant Mori | 163 | 1,00 |
|
| 218 | Sales de Llierca | 158 | 1,00 |
|
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Coeficiente de incremento aplicado por el ayuntamiento sobre la tarifa básica estatal del artículo 95 del TRLRHL (máximo legal: 2).