Inicio › Provincias › Girona
Impuestos municipales en Girona (2025)
218 municipios. Medias de la provincia: IBI urbano 0,738 %, ICIO 3,34 %, coeficiente de vehículos 1,66, plusvalía 25,57 %.
Rankings de la provincia: IBI · ICIO · vehículos · plusvalía
| Municipio | Habitantes | IBI urbano | ICIO | Coef. vehículos | Plusvalía |
|---|---|---|---|---|---|
| Agullana | 909 | 0,800 % | 4,00 % | 1,96 | 26,82 % |
| Aiguaviva | 802 | 0,660 % | 2,50 % | 1,55 | 30,00 % |
| Albanyà | 168 | 0,630 % | 3,00 % | 1,26 | 24,72 % |
| Albons | 830 | 0,530 % | 3,00 % | 1,25 | 16,00 % |
| Alp | 1.728 | 0,890 % | 4,00 % | 1,45 | 28,00 % |
| Amer | 2.415 | 0,910 % | 3,00 % | 1,80 | 26,00 % |
| Anglès | 5.969 | 1,012 % | 3,75 % | 2,00 | 30,00 % |
| Arbúcies | 6.574 | 1,086 % | 3,10 % | 2,00 | 30,00 % |
| Argelaguer | 452 | 0,500 % | 3,00 % | 1,69 | 30,00 % |
| L'Armentera | 1.070 | 0,620 % | 3,80 % | 1,42 | 25,00 % |
| Avinyonet de Puigventós | 1.684 | 0,500 % | 3,00 % | 1,58 | 27,00 % |
| Banyoles | 20.599 | 0,902 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Begur | 4.245 | 0,546 % | 3,70 % | 1,97 | 30,00 % |
| Bellcaire d'Empordà | 737 | 0,700 % | 3,00 % | 1,65 | 28,00 % |
| Besalú | 2.583 | 1,100 % | 3,50 % | 1,93 | 30,00 % |
| Bescanó | 5.141 | 0,950 % | 4,00 % | 1,94 | 30,00 % |
| Beuda | 204 | 0,500 % | 2,00 % | 1,01 | 25,00 % |
| La Bisbal d'Empordà | 11.683 | 0,884 % | 3,50 % | 2,00 | 30,00 % |
| Biure | 223 | 0,650 % | 3,75 % | 1,65 | 23,00 % |
| Blanes | 42.198 | 1,230 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Boadella i les Escaules | 260 | 0,600 % | 4,00 % | 1,20 | 30,00 % |
| Bolvir | 497 | 0,600 % | 4,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| Bordils | 1.804 | 0,776 % | 2,80 % | 1,94 | 30,00 % |
| Borrassà | 773 | 0,750 % | 3,00 % | 1,60 | 26,00 % |
| Breda | 3.930 | 0,900 % | 3,25 % | 1,99 | 30,00 % |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | 395 | 0,450 % | 3,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Bàscara | 1.057 | 0,950 % | 4,00 % | 1,38 | 30,00 % |
| Cabanelles | 281 | 0,610 % | 2,00 % | 1,24 | 21,66 % |
| Cabanes | 978 | 0,700 % | 4,00 % | 2,00 | 26,00 % |
| Cadaqués | 2.918 | 1,060 % | 3,00 % | 2,00 | 26,00 % |
| Caldes de Malavella | 8.509 | 0,858 % | 4,00 % | 1,81 | 29,26 % |
| Calonge i Sant Antoni | 12.316 | 1,165 % | 3,55 % | 1,81 | 28,00 % |
| Campdevànol | 3.262 | 0,900 % | 3,60 % | 2,00 | 30,00 % |
| Campelles | 165 | 0,700 % | 3,00 % | 1,60 | 30,00 % |
| Campllong | 544 | 0,450 % | 2,90 % | 1,96 | 20,00 % |
| Camprodon | 2.527 | 1,000 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Camós | 711 | 0,600 % | 3,00 % | 1,98 | 30,00 % |
| Canet d'Adri | 744 | 0,560 % | 3,00 % | 1,94 | 30,00 % |
| Cantallops | 346 | 0,693 % | 2,00 % | 1,61 | 30,00 % |
| Capmany | 693 | 0,780 % | 4,00 % | 1,74 | 30,00 % |
| Cassà de la Selva | 10.943 | 0,770 % | 3,80 % | 2,00 | 30,00 % |
| Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | 12.981 | 0,980 % | 3,96 % | 1,98 | 30,00 % |
| Castellfollit de la Roca | 957 | 0,810 % | 3,40 % | 2,00 | 25,00 % |
| Castelló d'Empúries | 12.163 | 0,950 % | 4,00 % | 1,81 | 30,00 % |
| La Cellera de Ter | 2.014 | 0,800 % | 3,50 % | 1,80 | 25,00 % |
| Celrà | 5.561 | 0,494 % | 4,00 % | 1,75 | 30,00 % |
| Cervià de Ter | 997 | 0,650 % | 3,00 % | 1,27 | 30,00 % |
| Cistella | 294 | 0,550 % | 2,93 % | 1,69 | 30,00 % |
| Colera | 491 | 1,000 % | 4,00 % | 1,84 | 28,00 % |
| Colomers | 205 | 0,570 % | 3,00 % | 1,35 | 0,00 % |
| Cornellà del Terri | 2.390 | 0,716 % | 3,00 % | 1,95 | 25,00 % |
| Corçà | 1.282 | 0,650 % | 3,00 % | 1,58 | 30,00 % |
| Crespià | 250 | 0,600 % | 2,60 % | 1,41 | 29,00 % |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1.329 | 0,524 % | 3,00 % | 1,77 | 30,00 % |
| Darnius | 548 | 0,693 % | 3,00 % | 1,61 | 30,00 % |
| L'Escala | 10.429 | 0,923 % | 3,50 % | 1,62 | 30,00 % |
| Espinelves | 254 | 0,900 % | 3,00 % | 1,67 | 26,78 % |
| Espolla | 412 | 0,570 % | 4,00 % | 1,60 | 30,00 % |
| Esponellà | 438 | 0,590 % | 3,10 % | 1,61 | 27,00 % |
| El Far d'Empordà | 626 | 0,750 % | 3,70 % | 1,15 | 27,00 % |
| Figueres | 48.875 | 0,948 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Flaçà | 1.145 | 0,450 % | 3,00 % | 1,68 | 28,00 % |
| Foixà | 292 | 0,450 % | 2,40 % | 1,20 | 25,00 % |
| Fontanals de Cerdanya | 531 | 0,490 % | 3,50 % | 1,19 | 25,00 % |
| Fontanilles | 168 | 0,600 % | 2,50 % | 1,22 | 0,00 % |
| Fontcoberta | 1.503 | 0,670 % | 3,00 % | 1,58 | 26,00 % |
| Forallac | 1.766 | 0,603 % | 3,00 % | 2,00 | 28,50 % |
| Fornells de la Selva | 2.781 | 0,950 % | 3,30 % | 1,94 | 30,00 % |
| Fortià | 801 | 0,620 % | 4,00 % | 1,58 | 25,00 % |
| Garrigoles | 185 | 0,600 % | 2,50 % | 1,10 | 20,00 % |
| Garriguella | 967 | 0,940 % | 3,50 % | 1,74 | 30,00 % |
| Garrigàs | 472 | 0,480 % | 3,50 % | 1,14 | 25,00 % |
| Ger | 494 | 0,780 % | 4,00 % | 1,65 | 30,00 % |
| Girona | 107.032 | 1,041 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Gombrèn | 196 | 0,820 % | 3,50 % | 1,57 | 30,00 % |
| Gualta | 419 | 0,660 % | 3,50 % | 1,28 | 25,00 % |
| Guils de Cerdanya | 566 | 0,540 % | 3,00 % | 1,05 | 30,00 % |
| Hostalric | 4.446 | 0,840 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Isòvol | 330 | 0,600 % | 4,00 % | 1,32 | 30,00 % |
| Jafre | 387 | 0,660 % | 2,80 % | 1,27 | 28,00 % |
| La Jonquera | 3.408 | 0,840 % | 3,50 % | 1,87 | 28,00 % |
| Juià | 342 | 0,660 % | 2,50 % | 1,15 | 0,00 % |
| Lladó | 829 | 0,640 % | 3,70 % | 1,47 | 2,30 % |
| Llagostera | 9.508 | 0,750 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Llambilles | 730 | 0,820 % | 3,50 % | 1,90 | 30,00 % |
| Llanars | 515 | 0,750 % | 4,00 % | 1,71 | 30,00 % |
| Llançà | 4.943 | 0,660 % | 3,60 % | 1,80 | 30,00 % |
| Llers | 1.248 | 0,480 % | 2,70 % | 1,27 | 26,00 % |
| Lloret de Mar | 42.600 | 0,803 % | 4,00 % | 1,98 | 30,00 % |
| Llosses (Les) | 199 | 0,750 % | 2,00 % | 1,02 | 0,00 % |
| Llívia | 1.560 | 0,682 % | 4,00 % | 1,39 | 30,00 % |
| Madremanya | 289 | 0,650 % | 3,00 % | 1,48 | 30,00 % |
| Maià de Montcal | 491 | 0,650 % | 3,30 % | 1,70 | 24,00 % |
| Masarac i Vilarnadal | 297 | 0,800 % | 4,00 % | 1,40 | 26,00 % |
| Massanes | 843 | 0,900 % | 3,00 % | 1,39 | 24,00 % |
| Maçanet de Cabrenys | 772 | 0,900 % | 3,60 % | 1,78 | 0,00 % |
| Maçanet de la Selva | 7.962 | 0,704 % | 3,95 % | 2,00 | 30,00 % |
| Meranges | 112 | 0,400 % | 3,00 % | 1,05 | 0,00 % |
| Mieres | 349 | 0,630 % | 2,85 % | 1,77 | 20,00 % |
| Mollet de Peralada | 215 | 1,000 % | 3,70 % | 1,50 | 28,00 % |
| Molló | 374 | 0,960 % | 4,00 % | 1,74 | 30,00 % |
| Mont-ras | 1.690 | 0,810 % | 3,90 % | 1,88 | 30,00 % |
| Montagut i Oix | 1.000 | 0,560 % | 3,00 % | 1,58 | 24,00 % |
| Navata | 1.469 | 0,800 % | 4,00 % | 2,00 | 25,00 % |
| Ogassa | 218 | 0,900 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Olot | 38.822 | 1,015 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Ordis | 400 | 0,480 % | 2,00 % | 1,21 | 20,00 % |
| Osor | 418 | 0,623 % | 3,00 % | 1,60 | 30,00 % |
| Palafrugell | 24.300 | 0,677 % | 4,00 % | 1,95 | 30,00 % |
| Palamós | 18.651 | 0,778 % | 4,00 % | 2,00 | 15,00 % |
| Palau de Santa Eulàlia | 136 | 0,550 % | 3,15 % | 1,14 | 1,00 % |
| Palau-sator | 300 | 0,658 % | 3,62 % | 1,69 | 30,00 % |
| Palau-saverdera | 1.503 | 0,716 % | 4,00 % | 1,92 | 29,34 % |
| Palol de Revardit | 465 | 0,534 % | 2,70 % | 1,72 | 25,00 % |
| Pals | 2.556 | 0,782 % | 3,60 % | 1,76 | 30,00 % |
| Pardines | 161 | 0,957 % | 3,50 % | 1,65 | 30,00 % |
| Parlavà | 427 | 0,660 % | 2,25 % | 1,20 | 20,00 % |
| Pau | 584 | 0,830 % | 4,00 % | 1,27 | 28,60 % |
| Pedret i Marzà | 188 | 0,700 % | 3,75 % | 1,16 | 22,00 % |
| La Pera | 450 | 0,480 % | 2,70 % | 1,45 | 30,00 % |
| Peralada | 2.047 | 0,560 % | 3,20 % | 1,92 | 30,00 % |
| Planes d'Hostoles (Les) | 1.746 | 0,630 % | 3,00 % | 1,97 | 25,00 % |
| Planoles | 306 | 0,848 % | 3,30 % | 1,58 | 30,00 % |
| Pont de Molins | 576 | 0,800 % | 3,34 % | 1,65 | 30,00 % |
| Pontós | 290 | 0,600 % | 3,00 % | 1,15 | 22,00 % |
| Porqueres | 4.804 | 0,540 % | 3,50 % | 1,98 | 25,00 % |
| El Port de la Selva | 1.061 | 0,640 % | 2,93 % | 1,90 | 30,00 % |
| Portbou | 1.082 | 1,100 % | 4,00 % | 2,00 | 27,40 % |
| Preses (Les) | 1.925 | 0,840 % | 3,00 % | 1,89 | 26,00 % |
| Puigcerdà | 10.008 | 1,081 % | 4,00 % | 1,55 | 30,00 % |
| Quart | 4.099 | 0,858 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Queralbs | 206 | 1,100 % | 3,75 % | 1,50 | 25,00 % |
| Rabós | 230 | 1,000 % | 4,00 % | 1,98 | 30,00 % |
| Regencós | 279 | 0,450 % | 3,50 % | 1,34 | 30,00 % |
| Ribes de Freser | 1.847 | 0,750 % | 3,84 % | 2,00 | 30,00 % |
| Riells i Viabrea | 4.499 | 1,023 % | 3,50 % | 1,85 | 30,00 % |
| Ripoll | 10.692 | 1,120 % | 3,70 % | 2,00 | 25,00 % |
| Riudarenes | 2.445 | 0,870 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Riudaura | 529 | 0,720 % | 3,50 % | 1,67 | 26,00 % |
| Riudellots de la Selva | 2.142 | 0,403 % | 3,50 % | 1,95 | 26,78 % |
| Roses | 20.362 | 0,656 % | 4,00 % | 1,80 | 30,00 % |
| Rupià | 330 | 0,985 % | 3,70 % | 1,79 | 30,00 % |
| Sales de Llierca | 158 | 0,600 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Salt | 33.904 | 0,992 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Andreu Salou | 172 | 0,400 % | 2,00 % | 1,20 | 21,66 % |
| Sant Aniol de Finestres | 372 | 0,650 % | 2,70 % | 1,46 | 30,00 % |
| Sant Climent Sescebes | 675 | 0,660 % | 3,00 % | 1,47 | 26,00 % |
| Sant Feliu de Buixalleu | 878 | 0,800 % | 3,50 % | 1,35 | 30,00 % |
| Sant Feliu de Guíxols | 23.050 | 1,070 % | 3,90 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Feliu de Pallerols | 1.692 | 0,790 % | 2,95 % | 1,81 | 24,00 % |
| Sant Ferriol | 233 | 0,500 % | 3,00 % | 1,39 | 30,00 % |
| Sant Gregori | 4.243 | 0,789 % | 3,85 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Hilari Sacalm | 5.982 | 1,160 % | 2,80 % | 2,00 | 28,47 % |
| Sant Jaume de Llierca | 849 | 0,480 % | 3,00 % | 1,62 | 24,00 % |
| Sant Joan de Mollet | 526 | 0,500 % | 3,00 % | 1,58 | 25,75 % |
| Sant Joan de les Abadesses | 3.375 | 0,950 % | 3,87 % | 2,00 | 29,36 % |
| Sant Joan les Fonts | 3.111 | 0,910 % | 3,22 % | 1,94 | 28,00 % |
| Sant Jordi Desvalls | 871 | 0,700 % | 3,00 % | 1,60 | 29,34 % |
| Sant Julià de Ramis | 3.644 | 1,000 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1.373 | 0,720 % | 3,00 % | 1,85 | 30,00 % |
| Sant Llorenç de la Muga | 258 | 0,800 % | 3,00 % | 1,35 | 18,00 % |
| Sant Martí Vell | 264 | 0,840 % | 3,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Martí de Llémena | 706 | 0,810 % | 3,80 % | 1,99 | 30,00 % |
| Sant Miquel de Campmajor | 254 | 0,840 % | 3,50 % | 1,42 | 30,00 % |
| Sant Miquel de Fluvià | 839 | 0,693 % | 3,00 % | 1,44 | 26,00 % |
| Sant Mori | 163 | 0,400 % | 3,00 % | 1,00 | 16,00 % |
| Sant Pau de Segúries | 724 | 0,922 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Sant Pere Pescador | 2.241 | 0,639 % | 3,76 % | 1,66 | 30,00 % |
| Santa Coloma de Farners | 13.657 | 0,810 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Santa Cristina d'Aro | 5.866 | 0,702 % | 3,00 % | 1,89 | 30,00 % |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 397 | 0,750 % | 2,00 % | 1,66 | 0,00 % |
| Santa Pau | 1.611 | 0,780 % | 3,00 % | 2,00 | 25,00 % |
| Sarrià de Ter | 5.392 | 0,900 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Saus, Camallera i Llampaies | 898 | 0,550 % | 4,00 % | 1,26 | 24,00 % |
| La Selva de Mar | 220 | 0,930 % | 3,00 % | 1,77 | 0,00 % |
| Serinyà | 1.198 | 0,685 % | 3,00 % | 1,65 | 25,00 % |
| Serra de Daró | 229 | 0,600 % | 2,50 % | 1,20 | 28,50 % |
| Setcases | 191 | 0,500 % | 3,00 % | 1,23 | 25,75 % |
| Sils | 6.720 | 1,100 % | 3,55 % | 1,90 | 28,00 % |
| Siurana | 180 | 0,600 % | 3,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| Susqueda | 97 | 0,650 % | 2,50 % | 1,11 | 0,00 % |
| La Tallada d'Empordà | 478 | 0,570 % | 3,50 % | 1,38 | 20,00 % |
| Terrades | 345 | 0,600 % | 2,80 % | 1,59 | 25,75 % |
| Torrent | 173 | 0,765 % | 3,95 % | 1,30 | 30,00 % |
| Torroella de Fluvià | 772 | 0,770 % | 2,40 % | 1,50 | 30,00 % |
| Torroella de Montgrí | 12.521 | 1,130 % | 3,77 % | 2,00 | 30,00 % |
| Tortellà | 828 | 0,620 % | 3,00 % | 1,53 | 24,00 % |
| Toses | 191 | 0,487 % | 4,00 % | 1,20 | 30,00 % |
| Tossa de Mar | 6.274 | 1,000 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Ullastret | 260 | 0,599 % | 2,50 % | 1,28 | 0,00 % |
| Ullà | 1.219 | 0,730 % | 3,00 % | 1,76 | 28,00 % |
| Ultramort | 214 | 0,750 % | 3,00 % | 1,60 | 25,00 % |
| Urús | 207 | 0,540 % | 3,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| La Vajol | 96 | 0,900 % | 3,00 % | 1,43 | 20,00 % |
| La Vall d'en Bas | 3.219 | 0,730 % | 3,00 % | 1,96 | 24,00 % |
| La Vall de Bianya | 1.350 | 0,510 % | 2,40 % | 1,84 | 0,00 % |
| Vall-llobrega | 906 | 0,610 % | 3,50 % | 1,97 | 23,00 % |
| Vallfogona de Ripollès | 222 | 0,750 % | 4,00 % | 1,53 | 30,00 % |
| Ventalló | 891 | 0,500 % | 3,24 % | 1,32 | 22,00 % |
| Verges | 1.187 | 0,710 % | 3,20 % | 1,84 | 30,00 % |
| Vidreres | 8.538 | 0,880 % | 3,50 % | 1,80 | 25,00 % |
| Vidrà | 169 | 0,760 % | 3,00 % | 2,00 | 26,00 % |
| Vila-sacra | 811 | 0,650 % | 3,60 % | 1,93 | 30,00 % |
| Vilabertran | 984 | 0,945 % | 4,00 % | 1,89 | 30,00 % |
| Vilablareix | 3.772 | 0,750 % | 4,00 % | 1,85 | 30,00 % |
| Viladamat | 492 | 0,770 % | 3,37 % | 1,67 | 16,00 % |
| Viladasens | 212 | 0,660 % | 3,00 % | 1,26 | 30,00 % |
| Vilademuls | 866 | 0,800 % | 2,80 % | 1,51 | 26,00 % |
| Viladrau | 1.172 | 0,820 % | 2,58 % | 2,00 | 28,00 % |
| Vilafant | 5.706 | 0,992 % | 3,75 % | 1,91 | 30,00 % |
| Vilajuïga | 1.179 | 0,500 % | 4,00 % | 1,82 | 0,00 % |
| Vilallonga de Ter | 395 | 0,750 % | 3,50 % | 1,50 | 30,00 % |
| Vilamalla | 1.220 | 0,580 % | 2,50 % | 1,48 | 25,72 % |
| Vilamaniscle | 201 | 0,490 % | 3,00 % | 1,31 | 30,00 % |
| Vilanant | 402 | 0,550 % | 3,00 % | 1,37 | 30,00 % |
| Vilaür | 170 | 0,550 % | 3,00 % | 1,47 | 16,00 % |
| Vilobí d'Onyar | 3.315 | 0,940 % | 3,00 % | 2,00 | 26,00 % |
| Vilopriu | 201 | 0,700 % | 3,50 % | 1,00 | 30,00 % |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de IBI de bienes urbanos de uso residencial; ICIO: tipo máximo; vehículos: coeficiente máximo aplicado a turismos; plusvalía: tipo máximo del IIVTNU. Haz clic en un municipio para ver su ficha y calculadoras.