Inicio › Provincias › Valencia/València
Impuestos municipales en Valencia/València (2025)
266 municipios. Medias de la provincia: IBI urbano 0,649 %, ICIO 3,01 %, coeficiente de vehículos 1,48, plusvalía 20,33 %.
Rankings de la provincia: IBI · ICIO · vehículos · plusvalía
| Municipio | Habitantes | IBI urbano | ICIO | Coef. vehículos | Plusvalía |
|---|---|---|---|---|---|
| Ademuz | 1.004 | 0,650 % | 3,00 % | 1,14 | 0,00 % |
| Ador | 1.729 | 0,650 % | 2,00 % | 1,20 | 16,00 % |
| Agullent | 2.416 | 0,420 % | 2,40 % | 1,30 | 30,00 % |
| Aielo de Malferit | 4.599 | 0,700 % | 3,00 % | 1,86 | 22,00 % |
| Aielo de Rugat | 160 | 0,650 % | 3,00 % | 1,66 | 22,00 % |
| Alaquàs | 30.022 | 0,600 % | 4,00 % | 1,96 | 30,00 % |
| Albaida | 6.235 | 0,789 % | 4,00 % | 1,66 | 27,00 % |
| Albal | 17.038 | 0,660 % | 3,30 % | 1,95 | 30,00 % |
| Albalat de la Ribera | 3.446 | 0,750 % | 2,40 % | 1,50 | 15,00 % |
| Albalat dels Sorells | 4.249 | 0,700 % | 2,70 % | 1,67 | 20,00 % |
| Albalat dels Tarongers | 1.516 | 0,850 % | 3,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Alberic | 10.945 | 0,640 % | 2,80 % | 1,51 | 28,00 % |
| Alborache | 1.471 | 0,710 % | 4,00 % | 1,19 | 20,00 % |
| Alboraia/Alboraya | 26.259 | 0,740 % | 4,00 % | 1,40 | 27,00 % |
| Albuixech | 4.419 | 0,600 % | 3,30 % | 1,32 | 26,00 % |
| Alcublas | 683 | 0,650 % | 2,40 % | 1,03 | 0,00 % |
| Alcàntera de Xúquer | 1.425 | 0,950 % | 2,04 % | 1,50 | 17,00 % |
| Alcàsser | 10.676 | 0,695 % | 3,80 % | 1,47 | 27,00 % |
| Alcúdia (l') | 12.402 | 0,780 % | 3,00 % | 1,79 | 0,00 % |
| Alcúdia de Crespins (l') | 5.438 | 0,760 % | 4,00 % | 1,94 | 28,00 % |
| Aldaia | 34.035 | 0,587 % | 4,00 % | 1,99 | 30,00 % |
| Alfafar | 22.131 | 0,601 % | 4,00 % | 1,87 | 29,00 % |
| Alfara de la Baronia | 614 | 0,810 % | 3,50 % | 1,40 | 30,00 % |
| Alfara del Patriarca | 3.623 | 0,596 % | 2,50 % | 1,60 | 30,00 % |
| Alfarb | 1.676 | 0,840 % | 3,20 % | 1,05 | 0,00 % |
| Alfarrasí | 1.175 | 0,560 % | 2,60 % | 1,40 | 18,00 % |
| Alfauir | 489 | 0,750 % | 3,00 % | 1,20 | 30,00 % |
| Algar de Palància | 542 | 0,780 % | 3,00 % | 1,30 | 30,00 % |
| Algemesí | 27.968 | 0,595 % | 2,90 % | 2,00 | 28,00 % |
| Algimia Alfara (de) | 1.104 | 0,750 % | 3,00 % | 1,30 | 26,00 % |
| Alginet | 14.652 | 0,780 % | 3,50 % | 1,97 | 29,00 % |
| Almiserà | 285 | 0,750 % | 3,00 % | 1,22 | 20,00 % |
| Almoines | 2.643 | 0,770 % | 2,40 % | 1,40 | 26,00 % |
| Almussafes | 9.057 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 17,00 % |
| Almàssera | 7.672 | 0,730 % | 4,00 % | 1,70 | 0,00 % |
| Alpuente | 700 | 0,460 % | 1,00 % | 1,20 | 26,00 % |
| Alqueria de la Comtessa (l') | 1.544 | 0,760 % | 3,00 % | 1,25 | 25,00 % |
| Alzira | 47.335 | 0,693 % | 2,60 % | 2,00 | 28,50 % |
| Andilla | 324 | 0,400 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Anna | 2.595 | 0,850 % | 3,50 % | 1,96 | 25,00 % |
| Antella | 1.114 | 0,780 % | 2,60 % | 1,45 | 27,00 % |
| Aras de los Olmos | 392 | 0,570 % | 1,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Atzeneta d'Albaida | 1.169 | 0,650 % | 2,00 % | 1,60 | 20,00 % |
| Ayora | 5.284 | 0,410 % | 2,20 % | 1,30 | 15,00 % |
| Barx | 1.498 | 1,000 % | 3,20 % | 1,20 | 30,00 % |
| Barxeta | 1.586 | 0,650 % | 2,40 % | 1,30 | 30,00 % |
| Bellreguard | 4.943 | 0,607 % | 3,00 % | 1,50 | 26,00 % |
| Bellús | 302 | 0,650 % | 2,40 % | 1,26 | 0,00 % |
| Benaguasil | 12.336 | 0,580 % | 2,38 % | 1,58 | 0,00 % |
| Benagéber | 171 | 0,560 % | 2,80 % | 1,00 | 30,00 % |
| Benavites | 661 | 0,400 % | 2,75 % | 1,00 | 0,00 % |
| Beneixida | 649 | 0,850 % | 4,00 % | 1,50 | 20,00 % |
| Benetússer | 16.322 | 0,640 % | 3,28 % | 1,78 | 30,00 % |
| Beniarjó | 1.907 | 0,490 % | 2,20 % | 1,46 | 30,00 % |
| Beniatjar | 209 | 0,700 % | 2,50 % | 1,60 | 26,00 % |
| Benicolet | 605 | 0,600 % | 2,50 % | 1,30 | 20,00 % |
| Benicull de Xúquer | 1.144 | 0,800 % | 1,50 % | 2,00 | 26,00 % |
| Benifairó de la Valldigna | 1.560 | 0,792 % | 3,00 % | 1,55 | 20,00 % |
| Benifairó de les Valls | 2.318 | 0,450 % | 2,40 % | 1,30 | 3,00 % |
| Benifaió | 12.130 | 0,700 % | 4,00 % | 1,73 | 25,00 % |
| Beniflá | 502 | 0,590 % | 2,90 % | 1,39 | 20,00 % |
| Benigànim | 5.695 | 0,600 % | 3,00 % | 1,68 | 10,00 % |
| Benimodo | 2.316 | 0,750 % | 2,50 % | 1,25 | 22,50 % |
| Benimuslem | 665 | 0,728 % | 3,00 % | 1,12 | 30,00 % |
| Beniparrell | 2.091 | 0,400 % | 2,80 % | 1,29 | 19,00 % |
| Benirredrà | 1.561 | 0,636 % | 3,00 % | 1,46 | 20,00 % |
| Benissanó | 2.427 | 0,615 % | 3,50 % | 1,80 | 21,00 % |
| Benissoda | 485 | 0,715 % | 2,00 % | 1,30 | 24,00 % |
| Benissuera | 185 | 0,850 % | 3,00 % | 1,26 | 0,00 % |
| Bicorp | 560 | 0,636 % | 2,40 % | 1,38 | 25,00 % |
| Bocairent | 4.148 | 0,700 % | 3,00 % | 1,41 | 26,00 % |
| Bolbaite | 1.333 | 0,560 % | 3,50 % | 1,63 | 20,00 % |
| Bonrepòs i Mirambell | 4.048 | 0,745 % | 2,25 % | 1,50 | 28,00 % |
| Bufali | 154 | 0,800 % | 4,00 % | 1,40 | 0,00 % |
| Bugarra | 781 | 0,650 % | 2,00 % | 1,10 | 10,00 % |
| Burjassot | 40.634 | 0,950 % | 4,00 % | 1,73 | 30,00 % |
| Buñol | 9.765 | 0,790 % | 3,59 % | 1,82 | 29,00 % |
| Bèlgida | 640 | 0,700 % | 2,40 % | 1,60 | 16,00 % |
| Bétera | 27.584 | 0,530 % | 3,50 % | 1,40 | 24,00 % |
| Calles | 447 | 0,550 % | 2,60 % | 1,00 | 16,00 % |
| Camporrobles | 1.188 | 0,650 % | 3,00 % | 1,51 | 30,00 % |
| Canals | 13.415 | 0,770 % | 4,00 % | 1,80 | 27,00 % |
| Canet d'En Berenguer | 7.771 | 0,660 % | 4,00 % | 1,30 | 30,00 % |
| Carcaixent | 21.317 | 0,940 % | 3,30 % | 2,00 | 28,00 % |
| Carlet | 16.428 | 0,500 % | 3,05 % | 1,79 | 28,00 % |
| Carrícola | 99 | 0,700 % | 2,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Casas Altas | 139 | 0,900 % | 3,00 % | 1,20 | 0,00 % |
| Casas Bajas | 167 | 0,650 % | 2,70 % | 1,20 | 0,00 % |
| Casinos | 3.113 | 0,670 % | 3,10 % | 1,40 | 16,00 % |
| Castellonet de la Conquesta | 144 | 0,800 % | 3,00 % | 1,30 | 20,00 % |
| Castelló | 6.897 | 0,623 % | 2,50 % | 2,00 | 20,00 % |
| Castelló de Rugat | 2.352 | 0,700 % | 3,40 % | 1,58 | 20,00 % |
| Castielfabib | 287 | 0,580 % | 4,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Catadau | 2.967 | 0,723 % | 1,20 % | 1,11 | 0,00 % |
| Catarroja | 30.142 | 0,656 % | 3,96 % | 1,80 | 30,00 % |
| Caudete de las Fuentes | 720 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Cerdà | 367 | 0,480 % | 3,00 % | 1,50 | 4,00 % |
| Chella | 2.439 | 0,770 % | 3,00 % | 1,50 | 20,00 % |
| Chelva | 1.677 | 0,700 % | 2,50 % | 1,86 | 28,00 % |
| Chera | 491 | 0,400 % | 2,50 % | 1,68 | 20,00 % |
| Cheste | 9.022 | 0,580 % | 2,80 % | 1,48 | 27,00 % |
| Chiva | 17.245 | 0,700 % | 3,80 % | 1,45 | 30,00 % |
| Chulilla | 677 | 0,750 % | 3,40 % | 1,00 | 0,00 % |
| Cofrentes | 1.123 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Corbera | 3.173 | 0,670 % | 2,50 % | 1,50 | 26,00 % |
| Cortes de Pallás | 758 | 0,500 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Cotes | 311 | 0,640 % | 2,00 % | 1,40 | 15,00 % |
| Cullera | 24.181 | 0,930 % | 4,00 % | 2,00 | 30,00 % |
| Càrcer | 1.806 | 0,800 % | 2,00 % | 1,50 | 30,00 % |
| Daimús | 3.419 | 0,730 % | 3,90 % | 1,55 | 27,00 % |
| Domeño | 691 | 0,400 % | 2,40 % | 1,00 | 27,00 % |
| Dos Aguas | 338 | 0,500 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Eliana (l') | 19.597 | 0,610 % | 3,50 % | 1,54 | 20,00 % |
| Emperador | 693 | 0,700 % | 2,40 % | 1,20 | 0,00 % |
| Enguera | 4.769 | 0,550 % | 3,00 % | 1,90 | 25,00 % |
| Estivella | 1.631 | 0,780 % | 3,20 % | 1,45 | 22,00 % |
| Estubeny | 109 | 0,550 % | 4,00 % | 1,50 | 25,00 % |
| Faura | 3.671 | 0,570 % | 4,00 % | 1,62 | 30,00 % |
| Favara | 2.701 | 0,400 % | 3,50 % | 1,30 | 25,00 % |
| Foios | 7.761 | 0,530 % | 3,50 % | 1,50 | 30,00 % |
| Font d'En Carròs (la) | 3.938 | 0,580 % | 3,50 % | 1,40 | 26,00 % |
| Font de la Figuera (la) | 2.043 | 0,630 % | 3,50 % | 1,98 | 20,00 % |
| Fontanars dels Alforins | 947 | 0,690 % | 2,00 % | 2,00 | 15,00 % |
| Fortaleny | 1.005 | 0,480 % | 3,11 % | 1,57 | 15,00 % |
| Fuenterrobles | 695 | 0,630 % | 3,00 % | 1,28 | 25,00 % |
| Gandia | 80.095 | 0,940 % | 3,25 % | 2,00 | 30,00 % |
| Gavarda | 1.036 | 0,800 % | 2,00 % | 1,60 | 25,00 % |
| El Genovés | 2.823 | 0,650 % | 3,00 % | 2,00 | 12,50 % |
| Gestalgar | 560 | 0,590 % | 3,40 % | 1,00 | 16,00 % |
| Gilet | 3.887 | 0,520 % | 3,55 % | 1,44 | 25,00 % |
| Godella | 13.437 | 0,700 % | 4,00 % | 1,70 | 27,00 % |
| Godelleta | 4.182 | 0,750 % | 3,00 % | 1,00 | 28,00 % |
| Granja de la Costera (la) | 294 | 0,500 % | 1,00 % | 1,40 | 0,00 % |
| Guadassuar | 5.992 | 0,745 % | 3,06 % | 1,79 | 20,00 % |
| Guadasséquies | 468 | 0,570 % | 3,00 % | 1,40 | 20,00 % |
| Guardamar de la Safor | 607 | 0,500 % | 3,50 % | 1,10 | 30,00 % |
| Gátova | 429 | 0,780 % | 3,50 % | 1,80 | 24,00 % |
| Higueruelas | 534 | 0,800 % | 2,50 % | 1,35 | 26,00 % |
| Jalance | 803 | 0,400 % | 2,50 % | 1,00 | 0,00 % |
| Jarafuel | 757 | 0,400 % | 4,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Llanera de Ranes | 1.057 | 0,400 % | 3,00 % | 2,00 | 26,00 % |
| Llaurí | 1.236 | 0,800 % | 2,50 % | 2,00 | 26,00 % |
| Llocnou d'En Fenollet | 924 | 0,800 % | 2,10 % | 1,58 | 21,00 % |
| Llocnou de Sant Jeroni | 586 | 0,725 % | 3,00 % | 1,51 | 20,00 % |
| Llocnou de la Corona | 121 | 0,600 % | 0,00 % | 1,20 | 23,00 % |
| Llombai | 2.767 | 0,840 % | 3,50 % | 1,05 | 24,00 % |
| Llosa de Ranes (la) | 3.736 | 0,510 % | 2,40 % | 1,40 | 20,00 % |
| Llutxent | 2.335 | 0,660 % | 2,40 % | 1,60 | 30,00 % |
| Llíria | 25.077 | 0,700 % | 2,50 % | 1,52 | 23,00 % |
| Loriguilla | 2.186 | 0,500 % | 4,00 % | 1,30 | 24,00 % |
| Losa del Obispo | 523 | 0,800 % | 3,00 % | 1,60 | 26,00 % |
| Macastre | 1.475 | 0,400 % | 3,70 % | 1,43 | 28,00 % |
| Manises | 32.273 | 0,716 % | 3,20 % | 1,65 | 28,00 % |
| Manuel | 2.524 | 0,550 % | 4,00 % | 1,26 | 25,00 % |
| Marines | 1.921 | 1,100 % | 2,40 % | 1,40 | 24,00 % |
| Massalavés | 1.811 | 0,520 % | 3,00 % | 1,19 | 24,00 % |
| Massalfassar | 2.653 | 0,450 % | 3,50 % | 1,50 | 30,00 % |
| Massamagrell | 17.216 | 0,522 % | 4,00 % | 1,75 | 15,00 % |
| Massanassa | 10.345 | 0,570 % | 2,80 % | 1,94 | 27,00 % |
| Meliana | 10.990 | 0,690 % | 4,00 % | 1,80 | 27,00 % |
| Millares | 329 | 0,400 % | 3,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Miramar | 3.020 | 0,365 % | 3,90 % | 1,33 | 20,00 % |
| Mislata | 46.153 | 0,497 % | 4,00 % | 2,00 | 19,56 % |
| Mogente/Moixent | 4.373 | 0,680 % | 2,96 % | 1,73 | 16,00 % |
| Montaverner | 1.626 | 0,700 % | 2,40 % | 1,90 | 16,00 % |
| Montcada/Moncada | 21.993 | 0,900 % | 2,60 % | 1,73 | 30,00 % |
| Montesa | 1.134 | 0,640 % | 4,00 % | 2,00 | 15,00 % |
| Montitxelvo/Montichelvo | 577 | 0,760 % | 3,00 % | 1,36 | 26,00 % |
| Montroi/Montroy | 3.477 | 0,620 % | 3,00 % | 1,66 | 25,00 % |
| Montserrat | 9.656 | 0,760 % | 4,00 % | 1,50 | 20,00 % |
| Museros | 6.739 | 0,600 % | 3,00 % | 1,30 | 27,30 % |
| Navarrés | 3.055 | 0,670 % | 3,50 % | 1,42 | 28,00 % |
| Novetlè | 849 | 0,700 % | 2,40 % | 1,70 | 21,00 % |
| Nàquera/Náquera | 8.308 | 0,550 % | 2,00 % | 1,36 | 25,00 % |
| Oliva | 26.122 | 0,605 % | 3,64 % | 1,90 | 28,00 % |
| Olleria (l') | 8.648 | 0,590 % | 3,20 % | 1,80 | 27,00 % |
| Olocau | 2.425 | 0,745 % | 3,20 % | 1,15 | 14,00 % |
| Ontinyent | 36.430 | 0,900 % | 3,40 % | 2,00 | 30,00 % |
| Otos | 440 | 0,570 % | 2,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Paiporta | 27.748 | 0,666 % | 4,00 % | 1,84 | 27,00 % |
| Palma de Gandía | 1.816 | 0,750 % | 4,00 % | 1,40 | 25,00 % |
| Palmera | 1.028 | 0,540 % | 2,90 % | 1,30 | 25,00 % |
| Palomar (el) | 598 | 0,825 % | 4,00 % | 1,71 | 26,00 % |
| Paterna | 74.822 | 0,480 % | 4,00 % | 1,61 | 30,00 % |
| Pedralba | 3.124 | 0,690 % | 3,00 % | 1,40 | 15,00 % |
| Petrés | 1.142 | 0,850 % | 3,50 % | 1,20 | 26,00 % |
| Picanya | 11.876 | 0,600 % | 3,30 % | 2,00 | 17,00 % |
| Picassent | 22.695 | 0,650 % | 4,00 % | 1,35 | 27,00 % |
| Piles | 3.195 | 0,650 % | 3,80 % | 1,90 | 30,00 % |
| Pinet | 148 | 0,700 % | 3,00 % | 1,50 | 25,00 % |
| Pobla Llarga (la) | 4.569 | 0,680 % | 2,80 % | 1,42 | 30,00 % |
| Pobla de Farnals (la) | 9.076 | 0,783 % | 4,00 % | 1,84 | 30,00 % |
| Pobla de Vallbona (la) | 27.056 | 0,430 % | 2,60 % | 1,54 | 0,00 % |
| Pobla del Duc (la) | 2.449 | 0,450 % | 2,80 % | 1,60 | 0,00 % |
| Polinyà de Xúquer | 2.551 | 0,750 % | 2,10 % | 1,44 | 18,00 % |
| Potries | 1.104 | 0,690 % | 3,00 % | 1,40 | 26,00 % |
| Puebla de San Miguel | 51 | 0,946 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| El Puig de Santa Maria | 9.367 | 0,420 % | 2,80 % | 1,40 | 16,00 % |
| Puçol | 21.298 | 0,533 % | 3,75 % | 2,00 | 19,29 % |
| Quart de Poblet | 26.304 | 0,610 % | 4,00 % | 1,94 | 26,00 % |
| Quart de les Valls | 1.040 | 1,000 % | 2,40 % | 1,40 | 27,00 % |
| Quartell | 1.657 | 0,700 % | 2,40 % | 1,40 | 30,00 % |
| Quatretonda | 2.206 | 0,480 % | 1,25 % | 1,50 | 21,00 % |
| Quesa | 675 | 0,550 % | 2,40 % | 1,60 | 19,00 % |
| Rafelbunyol | 9.710 | 0,693 % | 3,00 % | 1,75 | 27,00 % |
| Rafelcofer | 1.374 | 0,690 % | 3,50 % | 1,50 | 28,00 % |
| Rafelguaraf | 2.350 | 0,580 % | 2,00 % | 1,35 | 2,30 % |
| Real | 2.435 | 0,750 % | 2,00 % | 1,35 | 21,00 % |
| Real de Gandia (el) | 2.670 | 0,490 % | 2,90 % | 1,18 | 25,00 % |
| Requena | 20.740 | 0,682 % | 3,36 % | 1,37 | 27,00 % |
| Riba-roja de Túria | 24.230 | 0,620 % | 3,60 % | 1,58 | 29,00 % |
| Riola | 1.770 | 0,750 % | 2,60 % | 1,42 | 21,00 % |
| Rocafort | 7.753 | 0,735 % | 4,00 % | 1,62 | 27,00 % |
| Rotglà i Corberà | 1.158 | 0,600 % | 3,00 % | 1,40 | 26,00 % |
| Rugat | 171 | 0,700 % | 3,40 % | 1,31 | 22,00 % |
| Ráfol de Salem | 464 | 0,680 % | 2,40 % | 1,50 | 20,00 % |
| Ròtova | 1.271 | 0,825 % | 4,00 % | 1,43 | 26,00 % |
| Sagunto/Sagunt | 71.377 | 0,400 % | 3,55 % | 2,00 | 30,00 % |
| Salem | 394 | 0,728 % | 2,80 % | 1,75 | 0,00 % |
| San Antonio de Benagéber | 10.630 | 0,530 % | 2,40 % | 1,67 | 30,00 % |
| Sant Joanet | 526 | 0,660 % | 3,00 % | 1,20 | 30,00 % |
| Sedaví | 10.908 | 0,400 % | 2,70 % | 1,57 | 20,00 % |
| Segart | 167 | 0,820 % | 2,40 % | 1,01 | 23,00 % |
| Sellent | 383 | 0,690 % | 2,00 % | 1,01 | 15,00 % |
| Sempere | 29 | 0,740 % | 3,00 % | 1,40 | 0,00 % |
| Senyera | 1.124 | 0,790 % | 3,50 % | 1,63 | 25,00 % |
| Serra | 3.725 | 0,700 % | 4,00 % | 1,40 | 30,00 % |
| Siete Aguas | 1.279 | 0,500 % | 4,00 % | 1,70 | 25,00 % |
| Silla | 20.117 | 0,730 % | 3,92 % | 2,00 | 28,87 % |
| Simat de la Valldigna | 3.289 | 0,740 % | 2,40 % | 1,47 | 26,00 % |
| Sinarcas | 1.153 | 0,470 % | 2,00 % | 1,01 | 0,00 % |
| Sollana | 5.035 | 0,630 % | 2,60 % | 1,05 | 0,00 % |
| Sot de Chera | 432 | 0,648 % | 2,60 % | 1,20 | 0,00 % |
| Sueca | 28.480 | 0,683 % | 3,62 % | 1,60 | 16,50 % |
| Sumacàrcer | 1.042 | 0,600 % | 3,00 % | 1,26 | 25,00 % |
| Tavernes Blanques | 9.635 | 0,500 % | 2,80 % | 1,44 | 27,00 % |
| Tavernes de la Valldigna | 17.631 | 0,530 % | 2,50 % | 2,00 | 15,00 % |
| Teresa de Cofrentes | 605 | 0,500 % | 2,40 % | 1,20 | 0,00 % |
| Terrateig | 290 | 0,500 % | 2,00 % | 1,20 | 25,00 % |
| Titaguas | 494 | 0,520 % | 2,00 % | 1,32 | 30,00 % |
| Torrebaja | 391 | 0,550 % | 3,00 % | 1,02 | 21,00 % |
| Torrella | 150 | 0,850 % | 2,40 % | 1,50 | 0,00 % |
| Torrent | 89.401 | 0,490 % | 3,80 % | 1,87 | 28,00 % |
| Torres Torres | 750 | 0,770 % | 3,00 % | 1,00 | 30,00 % |
| Tous | 1.357 | 0,400 % | 2,50 % | 1,31 | 16,00 % |
| Turís | 7.544 | 0,650 % | 2,40 % | 1,40 | 0,00 % |
| Tuéjar | 1.233 | 0,400 % | 3,50 % | 1,00 | 30,00 % |
| Utiel | 11.703 | 0,822 % | 3,00 % | 1,82 | 27,00 % |
| Vallada | 3.079 | 0,720 % | 4,00 % | 1,97 | 25,00 % |
| Vallanca | 131 | 0,750 % | 3,00 % | 1,32 | 0,00 % |
| Vallés | 148 | 0,560 % | 3,50 % | 1,05 | 0,00 % |
| València | 825.948 | 0,578 % | 4,00 % | 1,96 | 29,70 % |
| Venta del Moro | 1.158 | 0,500 % | 2,00 % | 1,32 | 20,00 % |
| Vilallonga/Villalonga | 4.713 | 0,480 % | 1,50 % | 1,44 | 30,00 % |
| Vilamarxant | 11.041 | 0,590 % | 3,70 % | 1,61 | 28,00 % |
| Villar del Arzobispo | 3.775 | 0,635 % | 2,80 % | 1,47 | 15,00 % |
| Villargordo del Cabriel | 594 | 0,500 % | 2,00 % | 1,00 | 20,00 % |
| Vinalesa | 3.531 | 0,770 % | 3,50 % | 1,50 | 30,00 % |
| Xeraco | 6.044 | 0,540 % | 3,00 % | 1,40 | 30,00 % |
| Xeresa | 2.341 | 0,720 % | 3,40 % | 1,54 | 30,00 % |
| Xirivella | 31.745 | 0,650 % | 4,00 % | 1,96 | 25,00 % |
| Xàtiva | 30.378 | 0,670 % | 4,00 % | 2,00 | 25,00 % |
| La Yesa | 235 | 0,650 % | 2,00 % | 1,00 | 0,00 % |
| Yátova | 2.242 | 0,750 % | 2,00 % | 1,03 | 20,00 % |
| Zarra | 386 | 0,480 % | 3,00 % | 1,50 | 0,00 % |
| Énova (l´) | 924 | 0,810 % | 2,80 % | 1,66 | 17,00 % |
Origen de los datos: Ministerio de Hacienda. Tipo de IBI de bienes urbanos de uso residencial; ICIO: tipo máximo; vehículos: coeficiente máximo aplicado a turismos; plusvalía: tipo máximo del IIVTNU. Haz clic en un municipio para ver su ficha y calculadoras.